Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di figura, Golden Spin Zagabria 2016: terza vittoria italiana con Nicole Della Monica e Matteo Guarise
Si è concluso quest’oggi il Golden Spin di Zagabria 2016, appuntamento che ha sorriso particolarmente ai colori italiani grazie ai successi di Carolina Kostner e della coppia di dana Cherlène Guignard / Marco Fabbri. La terza vittoria italiana è arrivata nella prova delle coppie di artistico, dove Nicole Della Monica e Matteo Guarise, primi dopo lo short program, hanno ottenuto il secondo miglior punteggio del fre program (116.06 punti) ed il secondo posto totale con 180.60 punti. A pesare sul bilancio degli azzurri ci sono ben due punti di deduzione, che hanno permesso ai russi Kristina Astakhova / Alexei Rogonov di avvicinarsi a meno di due decimi dai vincitori (180.44 punti). Salgono sul podio anche gli statunitensi Ashley Cain e Timothy Leduc, terzi con 172.18 punti.
L’appuntamento croato si è concluso con il programma libero maschile, che ha incoronato i pattinatori israeliani, autori di una doppietta: a vincere, infatti, è stato Alexei Bychenko, che ha recuperato dalla quarta posizione per chiudere con 228.08 punti davanti al connazionale Daniel Samohin (226.12 punti). Completa il podio il canadese Keegan Messing (223.30 punti).
La vittoria della gara delle coppie di artistico era stata inizialmente assegnata ad Astakhova / Rogonov con 180.44 punti contro i 180.10 di Della Monica / Guarise, prima che vi fosse una modifica del punteggio della coppia italiana.
COPPIE ARTISTICO
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 180.60 | 1 | 2 |
2 | Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV | RUS | 180.44 | 2 | 1 |
3 | Ashley CAIN / Timothy LEDUC | USA | 172.18 | 4 | 3 |
4 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | USA | 161.63 | 3 | 4 |
5 | Lana PETRANOVIC / Antonino SOUZA-KORDYERU | CRO | 153.93 | 5 | 6 |
6 | Deanna STELLATO / Nathan BARTHOLOMAY | USA | 150.76 | 8 | 5 |
7 | Minji JI / Themistocles LEFTHERIS | KOR | 143.40 | 7 | 7 |
8 | Tatiana DANILOVA / Mikalai KAMIANCHUK | BLR | 138.94 | 9 | 8 |
9 | Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV | RUS | 136.13 | 6 | 9 |
10 | Renata OGANESIAN / Mark BARDEI | UKR | 124.48 | 10 | 10 |
WD | Arina CHERNIAVSKAIA / Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | |||
WD | Mari VARTMANN / Ruben BLOMMAERT | GER |
UOMINI
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexei BYCHENKO | ISR | 228.08 | 4 | 2 |
2 | Daniel SAMOHIN | ISR | 226.12 | 1 | 7 |
3 | Keegan MESSING | CAN | 223.30 | 2 | 4 |
4 | Alexander PETROV | RUS | 222.92 | 11 | 1 |
5 | Brendan KERRY | AUS | 221.94 | 3 | 5 |
6 | Timothy DOLENSKY | USA | 219.42 | 5 | 6 |
7 | Roman SADOVSKY | CAN | 217.94 | 6 | 8 |
8 | Anton SHULEPOV | RUS | 215.59 | 10 | 3 |
9 | Artur DMITRIEV | RUS | 214.61 | 9 | 9 |
10 | Javier RAYA | ESP | 199.99 | 8 | 11 |
11 | Nicolas NADEAU | CAN | 193.75 | 13 | 10 |
12 | Yaroslav PANIOT | UKR | 186.36 | 14 | 12 |
13 | Nicholas VRDOLJAK | CRO | 172.30 | 17 | 13 |
14 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 171.10 | 15 | 15 |
15 | Petr KOTLARIK | CZE | 161.61 | 20 | 14 |
16 | Anton KEMPF | GER | 157.79 | 18 | 16 |
17 | Patrick MYZYK | POL | 141.26 | 19 | 17 |
WD | Denis TEN | KAZ | |||
WD | Vincent ZHOU | USA | |||
WD | Michael Christian MARTINEZ | PHI |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Pier Colombo