Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Salto con gli sci
Salto con gli sci, Coppa del Mondo: doppietta polacca a Lillehammer, Stoch batte Kot
E’ la Polonia a dettar legge nella seconda giornata di gare in quel di Lillehammer, in Norvegia, sede della terza tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci. Sono addirittura due i polacchi sui primi due gradini del podio sul trampolino HS138: a vincere è Kamil Stoch, campione olimpico in carica, che coglie il sedicesimo successo a livello individuale. 289.9 il totale del vincitore della Coppa del 2014, che ha totalizzato di gran lunga il miglior punteggio nella prima run, gestendo poi nel secondo salto (non con pochi rischi).
Sono solo sei i decimi di distacco del connazionale Maciej Kot, che precede sul podio il teutonico Markus Eisenbichler. Quarto e quinto i padroni di casa norvegesi Daniel Andre Tande e Andreas Stjernen. Solo sesto Domen Prevc, vincitore nella giornata di ieri. Completano la top-10 gli austriaci Manuel Fettner e Stefan Kraft, oltre che l’altro Prevc, Peter, ed il teutonico Andreas Wellinger.
Rank | Bib | Name | Run 1 | Tot. Run 2 | Tot. Run 1 | Run 2 | Tot. Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | STOCH Kamil | 134.0 | 137.7 | 130.5 | 152.2 | 289.9 |
2 | 59 | KOT Maciej | 129.5 | 129.9 | 136.0 | 159.4 | 289.3 |
3 | 56 | EISENBICHLER Markus | 128.5 | 129.2 | 135.0 | 157.0 | 286.2 |
4 | 62 | TANDE Daniel Andre | 127.5 | 120.5 | 141.0 | 164.3 | 284.8 |
5 | 51 | STJERNEN Andreas | 132.0 | 128.6 | 132.5 | 155.4 | 284.0 |
6 | 63 | PREVC Domen | 131.5 | 128.7 | 131.5 | 154.7 | 283.4 |
6 | 58 | FETTNER Manuel | 128.5 | 125.1 | 138.0 | 158.3 | 283.4 |
8 | 60 | KRAFT Stefan | 128.5 | 121.4 | 142.0 | 161.8 | 283.2 |
9 | 52 | PREVC Peter | 130.5 | 126.6 | 132.0 | 155.7 | 282.3 |
10 | 45 | WELLINGER Andreas | 136.0 | 133.5 | 128.5 | 146.3 | 279.8 |
11 | 50 | HAYBOECK Michael | 131.5 | 129.0 | 129.5 | 147.4 | 276.4 |
12 | 49 | KUBACKI Dawid | 130.0 | 126.2 | 133.0 | 150.0 | 276.2 |
13 | 55 | KOFLER Andreas | 127.0 | 125.0 | 133.0 | 148.7 | 273.7 |
14 | 53 | GEIGER Karl | 127.0 | 123.2 | 134.0 | 149.6 | 272.8 |
15 | 43 | ITO Daiki | 136.0 | 132.7 | 123.5 | 136.9 | 269.6 |
16 | 42 | TEPES Jurij | 136.0 | 133.6 | 124.0 | 135.8 | 269.4 |
17 | 38 | FANNEMEL Anders | 126.0 | 121.7 | 133.5 | 147.2 | 268.9 |
18 | 46 | LEYHE Stephan | 129.5 | 122.7 | 132.0 | 142.4 | 265.1 |
19 | 39 | HULA Stefan | 123.5 | 120.4 | 129.0 | 144.2 | 264.6 |
20 | 44 | KLIMOV Evgeniy | 132.0 | 123.5 | 128.5 | 138.6 | 262.1 |
21 | 34 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 130.0 | 125.8 | 128.0 | 135.0 | 260.8 |
22 | 4 | ZNISZCZOL Aleksander | 130.0 | 122.3 | 126.5 | 134.5 | 256.8 |
23 | 47 | FREITAG Richard | 127.5 | 121.3 | 126.0 | 135.0 | 256.3 |
24 | 40 | TAKEUCHI Taku | 127.5 | 119.3 | 126.5 | 135.3 | 254.6 |
25 | 3 | SCHIFFNER Markus | 128.0 | 116.9 | 128.5 | 137.0 | 253.9 |
26 | 61 | FREUND Severin | 125.0 | 115.2 | 125.5 | 134.9 | 250.1 |
27 | 32 | KOUDELKA Roman | 124.5 | 114.7 | 123.5 | 130.8 | 245.5 |
28 | 33 | JANDA Jakub | 124.5 | 113.5 | 125.0 | 130.7 | 244.2 |
29 | 30 | HLAVA Lukas | 123.0 | 110.5 | 125.5 | 132.0 | 242.5 |
30 | 48 | ZYLA Piotr | 128.0 | 122.6 | 122.6 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: CC 3.0 – Tadeusz Mieczyński