Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Rubriche
Universiadi: i medaglieri storici della rassegna. Italia settima sia nelle estive che nelle invernali
Il 2017 sarà un anno di Universiadi: prima quelle invernali di Almaty, in Kazakistan, in programma dal 28 gennaio all’8 febbraio, e poi quelle estive di Taipei, che avranno luogo dal 19 al 30 agosto. In attesa delle competizioni, vediamo quali sono i medaglieri storici delle Universiadi, rassegna nata nel 1959 a Torino.
MEDAGLIERE STORICO UNIVERSIADI ESTIVE
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 474 | 404 | 371 | 1249 |
2 | China | 414 | 289 | 242 | 945 |
3 | Soviet Union | 409 | 329 | 253 | 991 |
4 | Russia | 391 | 315 | 343 | 1049 |
5 | Japan | 284 | 288 | 370 | 942 |
6 | South Korea | 197 | 172 | 188 | 548 |
7 | Italy | 171 | 190 | 226 | 587 |
8 | Ukraine | 160 | 170 | 156 | 470 |
9 | Romania | 145 | 125 | 140 | 410 |
10 | Germany | 109 | 145 | 197 | 451 |
11 | Hungary | 105 | 85 | 101 | 289 |
12 | Poland | 85 | 107 | 117 | 309 |
13 | France | 84 | 111 | 172 | 371 |
14 | Cuba | 71 | 68 | 72 | 211 |
15 | Great Britain | 65 | 100 | 109 | 267 |
16 | Chinese Taipei | 46 | 51 | 79 | 140 |
17 | Australia | 46 | 43 | 69 | 158 |
18 | Canada | 45 | 97 | 121 | 263 |
19 | Bulgaria | 41 | 43 | 51 | 135 |
20 | Belarus | 39 | 46 | 61 | 146 |
21 | Brazil | 32 | 38 | 87 | 157 |
22 | Turkey | 27 | 29 | 43 | 97 |
23 | North Korea | 27 | 24 | 36 | 87 |
24 | South Africa | 27 | 16 | 28 | 71 |
25 | Netherlands | 26 | 43 | 47 | 116 |
26 | Yugoslavia | 25 | 31 | 26 | 82 |
27 | Thailand | 25 | 25 | 45 | 95 |
28 | East Germany | 25 | 24 | 27 | 78 |
29 | Spain | 20 | 35 | 52 | 107 |
30 | Iran | 20 | 26 | 25 | 71 |
31 | Czech Republic | 20 | 23 | 38 | 81 |
32 | Lithuania | 19 | 10 | 15 | 44 |
33 | Kazakhstan | 18 | 32 | 40 | 60 |
34 | Czechoslovakia | 18 | 30 | 24 | 72 |
35 | Mexico | 16 | 44 | 46 | 106 |
36 | Jamaica | 12 | 14 | 13 | 39 |
37 | Nigeria | 12 | 11 | 10 | 33 |
38 | Belgium | 11 | 15 | 22 | 48 |
39 | Austria | 11 | 12 | 22 | 45 |
40 | Portugal | 11 | 12 | 9 | 32 |
41 | Mongolia | 10 | 14 | 27 | 51 |
42 | Finland | 9 | 21 | 15 | 45 |
43 | New Zealand | 9 | 14 | 9 | 32 |
44 | Azerbaijan | 9 | 6 | 10 | 27 |
45 | Morocco | 9 | 6 | 9 | 25 |
46 | Switzerland | 8 | 16 | 25 | 49 |
47 | Slovakia | 8 | 14 | 24 | 45 |
48 | Serbia | 8 | 14 | 20 | 42 |
49 | Uzbekistan | 7 | 11 | 14 | 32 |
50 | Ireland | 6 | 8 | 8 | 22 |
51 | Estonia | 6 | 7 | 10 | 23 |
52 | Latvia | 6 | 5 | 3 | 15 |
53 | Sweden | 6 | 4 | 10 | 20 |
54 | Slovenia | 5 | 7 | 8 | 20 |
55 | Croatia | 4 | 7 | 9 | 20 |
56 | India | 4 | 3 | 6 | 15 |
57 | Uganda | 4 | 2 | 1 | 7 |
58 | Greece | 3 | 8 | 13 | 24 |
59 | Israel | 3 | 7 | 5 | 15 |
60 | Moldova | 3 | 4 | 17 | 24 |
61 | Indonesia | 3 | 3 | 5 | 10 |
62 | Armenia | 2 | 9 | 16 | 27 |
63 | Algeria | 2 | 4 | 6 | 12 |
64 | Turkmenistan | 2 | 3 | 10 | 15 |
65 | Serbia and Montenegro | 2 | 3 | 3 | 8 |
66 | Georgia | 2 | 2 | 9 | 13 |
Kyrgyzstan | 2 | 2 | 9 | 13 | |
68 | Cyprus | 2 | 2 | 7 | 11 |
69 | Ivory Coast | 2 | 2 | 3 | 7 |
70 | Norway | 2 | 2 | 2 | 6 |
71 | Hong Kong | 2 | 1 | 4 | 7 |
72 | Dominican Republic | 2 | 0 | 0 | 2 |
73 | Senegal | 1 | 5 | 3 | 9 |
74 | Philippines | 1 | 2 | 1 | 4 |
75 | Botswana | 1 | 1 | 2 | 4 |
Madagascar | 1 | 1 | 2 | 4 | |
77 | Barbados | 1 | 1 | 0 | 2 |
78 | Bermuda | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ghana | 1 | 0 | 1 | 4 | |
80 | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 |
Montenegro | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Virgin Islands | 1 | 0 | 0 | 1 | |
84 | Egypt | 0 | 4 | 7 | 11 |
85 | Malaysia | 0 | 3 | 9 | 12 |
86 | Vietnam | 0 | 3 | 7 | 10 |
87 | Uruguay | 0 | 3 | 0 | 3 |
88 | Argentina | 0 | 2 | 3 | 5 |
89 | Independent Participants | 0 | 2 | 0 | 2 |
90 | Denmark | 0 | 1 | 3 | 4 |
Namibia | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Peru | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Tajikistan | 0 | 1 | 3 | 4 | |
94 | Ecuador | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozambique | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Qatar | 0 | 1 | 1 | 2 | |
97 | Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 1 |
Singapore | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tanzania | 0 | 1 | 0 | 1 | |
100 | Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ethiopia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Luxembourg | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Macedonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Panama | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
CLICCA SU PAGINA 2 PER IL MEDAGLIERE STORICO DELLE UNIVERSIADI INVERNALI