Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico: Daniel Grassl si impone nella Toruń Cup
Nuovo successo per l’azzurrino Daniel Grassl, che ha dominato in questi giorni la prova della categoria junior maschile in occasione della Toruń Cup 2017. Sul ghiaccio della città polacca, il pattinatore altoatesino ha ottenuto 61.00 punti nel programma corto e 116.58 punti nel programma libero, per un totale di 177.58 punti, risultato migliore rispetto ai 177.36 che Grassl aveva ottenuto in occasione del Grand Prix Junior di Yokohoma. Alle sue spalle si sono classificati il russo Ilya Mironov (166.92 punti) ed il francese Julian Donica (149.10 punti).
Nell’omologa prova femminile, il successo ha premiato la russa Ekaterina Kurakova, che con 174.62 punti davanti alle francesi Alizée Crozet (133.55 punti) ed Élodie Eudine (120.43 punti). Terza dopo il programma corto, Giulia Foresti ha chiuso alla fine quinta (114.05 punti). Nella top ten anche Sara Boschiroli, settima (103.89 punti), e Stefanie Franceschini (103.30 punti).
RISULTATI JUNIOR MASCHILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel GRASSL | ITA | 177.58 | 1 | 1 |
2 | Ilya MIRONOV | RUS | 166.92 | 2 | 2 |
3 | Julian DONICA | FRA | 149.10 | 3 | 3 |
4 | Ryszard GURTLER | POL | 134.66 | 4 | 6 |
5 | Davide LEWTON-BRAIN | MON | 134.28 | 6 | 4 |
6 | Natran TZAGAI | SWE | 133.32 | 5 | 5 |
7 | Maxence COLLET | FRA | 123.81 | 7 | 7 |
8 | Nathan CARRIERE | FRA | 95.62 | 8 | 8 |
RISULTATI JUNIOR FEMMINILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina KURAKOVA | RUS | 174.62 | 1 | 1 |
2 | Alizée CROZET | FRA | 133.55 | 2 | 2 |
3 | Elodie EUDINE | FRA | 120.43 | 5 | 3 |
4 | Linnea CEDER | FIN | 114.37 | 4 | 4 |
5 | Giulia FORESTI | ITA | 114.05 | 3 | 6 |
6 | Amelia JACKSON | AUS | 108.84 | 8 | 5 |
7 | Sara BOSCHIROLI | ITA | 103.89 | 7 | 11 |
8 | Pauline WANNER | FRA | 103.31 | 9 | 10 |
9 | Stefanie FRANCESCHINI | ITA | 103.30 | 12 | 7 |
10 | Viktorija SHITOVA | LAT | 101.55 | 11 | 14 |
11 | Lisa LAGER | SWE | 98.01 | 10 | 16 |
12 | Aliaksandra CHEPELEVA | BLR | 97.99 | 18 | 8 |
13 | Morgan SWALES | GBR | 97.36 | 15 | 13 |
14 | Adriana CAGNON | FRA | 95.90 | 6 | 24 |
15 | Eloise PITOT | FRA | 95.04 | 14 | 19 |
16 | Agnieszka REJMENT | POL | 94.85 | 22 | 9 |
17 | Matilde BATTAGIN | ITA | 92.47 | 27 | 12 |
18 | Elizaveta LABUNETS | POL | 92.24 | 19 | 17 |
19 | Lucyna OKHREM | POL | 90.79 | 17 | 21 |
20 | Anni SKOGBERG | FIN | 90.04 | 24 | 15 |
21 | Marianna TORRESANI | ITA | 89.65 | 16 | 23 |
22 | Daisy VREENEGOOR | NED | 88.57 | 25 | 18 |
23 | Ashley COLLIVER | AUS | 87.89 | 23 | 20 |
24 | Hanna PAROSHINA | BLR | 82.56 | 34 | 22 |
25 | Kristin Valdis ORNOLFSDOTTIR | ISL | 82.27 | 20 | 25 |
26 | Aleksandra RUDOLF | POL | 80.96 | 13 | 31 |
27 | Eva Dogg SAEMUNDSDOTTIR | ISL | 78.96 | 21 | 28 |
28 | Herdis Birna HJALTALIN | ISL | 77.79 | 32 | 26 |
29 | Margret Sol TORFADOTTIR | ISL | 75.03 | 30 | 29 |
30 | Ksenija MATVIJENKO | LTU | 74.78 | 33 | 27 |
31 | Anastasija KORSAKOVA | LAT | 73.76 | 31 | 30 |
32 | Tatsiana YATSKOVA | BLR | 71.44 | 28 | 32 |
33 | Hanna MIARZLIKINA | BLR | 71.02 | 26 | 35 |
34 | Tatsiana CHORNAYA | BLR | 70.77 | 29 | 34 |
35 | Maja MARCZAK | POL | 66.26 | 36 | 33 |
36 | Izabela MARZEC | POL | 60.89 | 35 | 36 |
37 | Jia Xin NG | MAS | 51.72 | 37 | 37 |
WD | Giorgia CESANA | ITA |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Daniel Grassl (Facebook)