Senza categoria
Tennis, Australian Open 2017: i risultati del tabellone maschile. Vincono Murray e Federer. Bene Wawrinka, grande Seppi
Si sono giocati i primi match del secondo turno del tabellone maschile. Sono scesi in campo sia Andy Murray che Roger Federer ed entrambi hanno vinto il loro incontro per tre set a zero. Il numero uno del mondo ha superato il giovane russo Andrey Rublev (6-3 6-0 6-2), ma le maggiori preoccupazioni per il britannico arrivano da un possibile infortunio alla caviglia dopo una brutta torsione ad inizio terzo set.
Buona prova anche di Federer, che ha sconfitto 7-5 6-3 7-6 l’americano Noah Rubin. Ora per lo svizzero ci sarà la sfida di terzo turno con Tomas Berdych e sarà certamente un test importante per l’ex numero uno del mondo. Il ceco ha brillantemente sconfitto nel suo match di secondo turno Ryan Harrison in tre set.
Passata la paura dell’esordio (vittoria in cinque set con Klizan), Stan Wawrinka supera lo statunitense Steve Johnson in tre set e sempre con lo stesso medesimo punteggio anche Kei Nishikori, testa di serie numero 5, che ha battuto il francese Jeremy Chardy.
Esce di scena invece la testa di serie numero 7, il croato Marin Cilic, piegato in quattro set dal britannico Daniel Evans, reduce dalla finale all’Atp di Sydney. Ora per Evans uno scontro davvero ostico con uno dei beniamini del pubblico, Bernard Tomic, che ha battuto in quattro set Victor Estrella Burgos.
L’impresa della giornata è però quella di Andreas Seppi, che riesce a recuperare due set e ad annullare anche un match point a Nick Kyrgios. Veramente fantastica la vittoria dell’altoatesino, che ora ha una grandissima occasione al terzo turno contro il belga Steve Darcis.
Questo il riepilogo dei risultati del tabellone maschile
01:10 | Finale | Chardy J. (Fra) | 0 | 3 | 4 | 3 | ||||||
Nishikori K. (Jpn) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
01:10 | Finale | Jaziri M. (Tun) | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||
Bublik A. (Kaz) | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
02:45 | Finale | Tsonga J-W. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Lajovic D. (Srb) | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
03:15 | Finale | Lacko L. (Svk) | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
Sela D. (Isr) | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||
04:05 | Finale | Isner J. (Usa) | 2 | 77 | 77 | 4 | 67 | 7 | ||||
Zverev M. (Ger) | 3 | 64 | 64 | 6 | 79 | 9 | ||||||
04:20 | Finale | Berdych T. (Cze) | 3 | 6 | 78 | 6 | ||||||
Harrison R. (Usa) | 0 | 3 | 66 | 2 | ||||||||
04:40 | Finale | Wawrinka S. (Sui) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Johnson S. (Usa) | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
05:30 | Finale | Lorenzi P. (Ita) | 2 | 3 | 6 | 63 | 6 | 3 | ||||
Troicki V. (Srb) | 3 | 6 | 1 | 77 | 3 | 6 | ||||||
05:30 | Finale | Rubin N. (Usa) | 0 | 5 | 3 | 63 | ||||||
Federer R. (Sui) | 3 | 7 | 6 | 77 | ||||||||
06:10 | Finale | Schwartzman D. (Arg) | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||
Darcis S. (Bel) | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||
06:35 | Finale | De Minaur A. (Aus) | 0 | 65 | 0 | 1 | ||||||
Querrey S. (Usa) | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||
08:20 | Finale | Seppi A. (Ita) | 3 | 1 | 61 | 6 | 6 | 10 | ||||
Kyrgios N. (Aus) | 2 | 6 | 77 | 4 | 2 | 8 | ||||||
08:40 | Finale | Evans D. (Gbr) | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||
Cilic M. (Cro) | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||
08:40 | Finale | Khachanov K. (Rus) | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||
Sock J. (Usa) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
10:40 | Finale | Tomic B. (Aus) | 3 | 7 | 77 | 4 | 77 | |||||
Estrella V. (Dom) | 1 | 5 | 64 | 6 | 65 | |||||||
11:10 | Finale | Murray A. (Gbr) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Rublev A. (Rus) | 0 | 3 | 0 | 2 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter