Sci Alpino
Sci alpino, Mondiali 2017: l’albo d’oro della combinata femminile, seconda doppietta svizzera
Rimangono Giuliana Chenal-Minuzzo bronzo nel 1956 a Cortina e Karen Putzer bronzo a St. Anton nel 2001 le uniche italiane sul podio nella combinata femminile ai Mondiali. Wendy Holdener e Michelle Gisin permettono invece alla Svizzera di centrare la seconda doppietta della storia dopo quella ottenuta sempre nel 56′ da Madeleine Berthod e Frieda Daenzer.
2017 | St. Moritz | SUI | AC | 1. HOLDENER Wendy (SUI) | 2. GISIN Michelle (SUI) | 3. KIRCHGASSER Michaela (AUT) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Vail / Beaver Creek | USA | AC | 1. MAZE Tina (SLO) | 2. HOSP Nicole (AUT) | 3. KIRCHGASSER Michaela (AUT) |
2013 | Schladming | AUT | AC | 1. HOEFL-RIESCH Maria (GER) | 2. MAZE Tina (SLO) | 3. HOSP Nicole (AUT) |
2011 | Garmisch-Partenkirchen | GER | AC | 1. FENNINGER Anna (AUT) | 2. MAZE Tina (SLO) | 3. PAERSON Anja (SWE) |
2009 | Val d Isere | FRA | AC | 1. ZETTEL Kathrin (AUT) | 2. GUT Lara (SUI) | 3. GOERGL Elisabeth (AUT) |
2007 | Are | SWE | AC | 1. PAERSON Anja (SWE) | 2. MANCUSO Julia (USA) | 3. SCHILD Marlies (AUT) |
. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Santa Caterina | ITA | K | 1. KOSTELIC Janica (CRO) | 2. PAERSON Anja (SWE) | 3. SCHILD Marlies (AUT) |
2003 | St. Moritz | SUI | K | 1. KOSTELIC Janica (CRO) | 2. HOSP Nicole (AUT) | 3. OESTER Marlies (SUI) |
2001 | St. Anton | AUT | K | 1. ERTL Martina (GER) | 2. SPONRING Christine (AUT) | 3. PUTZER Karen (ITA) |
1999 | Vail/Beaver Creek, CO | USA | K | 1. WIBERG Pernilla (SWE) | 2. GOETSCHL Renate (AUT) | 3. MASNADA Florence (FRA) |
1997 | Sestriere | ITA | K | 1. GOETSCHL Renate (AUT) | 2. SEIZINGER Katja (GER) | 3. GERG Hilde (GER) |
1996 | Sierra Nevada | ESP | K | 1. WIBERG Pernilla (SWE) | 2. WACHTER Anita (AUT) | 3. KJOERSTAD Marianne (NOR) |
1993 | Morioka Shizukuishi | JPN | K | 1. VOGT Miriam (GER) | 2. STREET Picabo (USA) | 3. WACHTER Anita (AUT) |
1991 | Saalbach-Hinterglemm | AUT | K | 1. BOURNISSEN Chantal (SUI) | 2. STOECKL Ingrid (AUT) | 3. SCHNEIDER Vreni (SUI) |
1989 | Vail, CO | USA | K | 1. MCKINNEY Tamara (USA) | 2. SCHNEIDER Vreni (SUI) | 3. ORTLI Brigitte (SUI) |
1987 | Crans-Montana | SUI | K | 1. HESS Erika (SUI) | 2. EDER Sylvia (AUT) | 3. MCKINNEY Tamara (USA) |
1985 | Bormio | ITA | K | 1. HESS Erika (SUI) | 2. EDER Sylvia (AUT) | 3. MCKINNEY Tamara (USA) |
1982 | Schladming | AUT | K | 1. HESS Erika (SUI) | 2. PELEN Perrine (FRA) | 3. COOPER Christin (USA) |
1980 | Lake Placid, NY | USA | K | 1. WENZEL Hanni (LIE) | 2. NELSON Cindy (USA) | 3. EBERLE Ingrid (AUT) |
1978 | Garmisch-Partenkirchen | GER | K | 1. MOSER-PROELL Annemarie (AUT) | 2. WENZEL Hanni (LIE) | 3. SERRAT Fabienne (FRA) |
1976 | Innsbruck | AUT | K | 1. MITTERMAIER Rosi (BRD) | 2. DEBERNARD Danielle (FRA) | 3. WENZEL Hanni (LIE) |
1974 | St. Moritz | SUI | K | 1. SERRAT Fabienne (FRA) | 2. WENZEL Hanni (LIE) | 3. KASERER Monika (AUT) |
1972 | Sapporo | JPN | K | 1. MOSER-PROELL Annemarie (AUT) | 2. STEURER Florence (FRA) | 3. FORLAND Toril (NOR) |
1970 | Val Gardena | ITA | K | 1. JACOT Michelle (FRA) | 2. STEURER Florence (FRA) | 3. COCHRAN Marilyn (USA) |
1968 | Grenoble | FRA | K | 1. GREENE Nancy (CAN) | 2. GOITSCHEL Marielle (FRA) | 3. FAMOSE Annie (FRA) |
1966 | Portillo | CHI | K | 1. GOITSCHEL Marielle (FRA) | 2. FAMOSE Annie (FRA) | 3. ZIMMERMAN Heidi (AUT) |
1964 | Innsbruck | AUT | K | 1. GOITSCHEL Marielle (FRA) | 2. HAAS Christl (AUT) | 3. ZIMMERMAN Edith (AUT) |
1962 | Chamonix | FRA | K | 1. GOITSCHEL Marielle (FRA) | 2. JAHN Marianne (AUT) | 3. NETZER Erika (AUT) |
1960 | Squaw Valley, CA | USA | K | 1. HEGGVEIT Anne (CAN) | 2. SPERL Sonja (GER) | 3. HENNEBERGER Barbi (GER) |
1958 | Bad Gastein | AUT | K | 1. DAENZER Frieda (SUI) | 2. WHEELER Lucille (CAN) | 3. FRANDL Josefin (AUT) |
1956 | Cortina d’Ampezzo | ITA | K | 1. BERTHOD Madeleine (SUI) | 2. DAENZER Frieda (SUI) | 3. CHENAL-MINUZZO Giuliana (ITA) |
1954 | Are | SWE | K | 1. SCHOEPFER Ida (SUI) | 2. BERTHOD Madeleine (SUI) | 3. SCHMITH Lucienne (FRA) |
1948 | St. Moritz | SUI | K | 1. BEISER-JOCHUM Trude (AUT) | 2. FRASER Gretschen (USA) | 3. MAHRINGER Erika (AUT) |
1939 | Zakopane | POL | K | 1. CRANZ Christel (GER) | 2. SCHAAD Gritli (SUI) | 3. RESCH Lisa (GER) |
1938 | Engelberg | SUI | K | 1. CRANZ Christel (GER) | 2. RESCH Lisa (GER) | 3. GRASEGGER Käthe (GER) |
1937 | Chamonix | FRA | K | 1. CRANZ Christel (GER) | 2. ARX-ZOGG Nini (SUI) | 3. GRASEGGER Käthe (GER) |
1936 | Innsbruck | AUT | K | 1. PINCHING Evelyn (GBR) | 2. OSIRNIG Elvira (SUI) | 3. PAUMGARTEN Gerda (AUT) |
1935 | Muerren | SUI | K | 1. CRANZ Christel (GER) | 2. RüEGG Anny (SUI) | 3. GRASEGGER Käthe (GER) |
1934 | St. Moritz | SUI | K | 1. CRANZ Christel (GER) | 2. RESCH Lisa (GER) | 3. RüEGG Anny (SUI) |
1933 | Innsbruck | AUT | K | 1. WERSIN-LANTSCHNER Inge (AUT) | 2. PAUMGARTEN Gerda (AUT) | 3. KESSLER Jeanette (GBR) |
1932 | Cortina d’Ampezzo | ITA | K | 1. STREIFF Rösli (SUI) | 2. WERSIN-LANTSCHNER Inge (AUT) | 3. LANTSCHNER Hady (AUT) |
Foto Pier Colombo