Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, Cup of Tyrol 2017: Micol Cristini seconda ad Innsbruck, podi anche per Marina Piredda e Nik Folini
La città austriaca di Innsbruck ha ospitato questa settimana la seconda edizione della Cup of Tyrol di pattinaggio artistico, competizione che ha visto la partecipazione di diversi atleti italiani sia nella categoria senior che in quella junior.
La prestazione più importante è arrivata grazie alla diciannovenne bergamasca Micol Cristini, che ha ottenuto la seconda posizione finale, dopo aver occupato la piazza d’onore sia nel corto che nel libero: Cristini ha inoltre ottenuto 152.01 punti, risultato che migliora di quasi dieci unità i 142.92 punti del Lombardia Trophy, primato personale dell’azzurra. Davanti a lei c’è solo la francese Laurine Lecavelier, vincitrice con 161.41 punti, e brava a recuperare dal terzo posto grazie al miglior libero di giornata. Percorso inverso, invece, per la slovena Daša Grm, che, dopo aver guidato la classifica al termine dello short program, ha chiuso terza con 147.69 punti.
La gara maschile ha invece visto il successo del lettone Deniss Vasiļjevs, classe 1999, che con 240.44 punti ha preceduto in classifica i due israeliani Alexei Bychenko (231.74 punti) e Daniel Samohin (220.18 punti). Il migliore degli italiani, Maurizio Zandron, ha chiuso settimo con 203.15 punti.
Quarto posto tra le coppie d’artistico per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini: i reduci dalla rassegna continentale di Ostrava hanno ottenuto 149.46 punti, mentre il primo posto è andato alla coppia austriaca composta da Miriam Ziegler e Severin Kiefer (171.52 punti)
Arrivano due podi azzurri anche dal settore junior: al femminile, Marina Piredda ha chiuso seconda con 134.04 punti, preceduta solamente dalla padrona di casa austriaca Alisa Stomakhina (138.68 punti), mentre al maschile Nik Folini si è classificato terzo con 168.72 punti, in una gara che ha visto la doppietta dei russi Mikhail Udalov (182.35 punti) ed Ilya Yablokov (179.77 punti).
FEMMINILE SENIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurine LECAVALIER | FRA | 161.41 | 3 | 1 |
2 | Micol CRISTINI | ITA | 152.01 | 2 | 2 |
3 | Dasa GRM | SLO | 147.69 | 1 | 5 |
4 | Natalie KLOTZ | AUT | 139.21 | 6 | 4 |
5 | Natasha MCKAY | GBR | 137.51 | 14 | 3 |
6 | Elizaveta UKOLOVA | CZE | 137.16 | 4 | 6 |
7 | Sonia LAFUENTE | ESP | 128.78 | 5 | 9 |
8 | Elzbieta GABRYSZAK | POL | 128.53 | 13 | 7 |
9 | Alisson Krystle PERTICHETO | PHI | 126.31 | 7 | 11 |
10 | Morgan FLOOD | AZE | 124.73 | 11 | 8 |
11 | Elin HALLBERG | SWE | 121.85 | 8 | 14 |
12 | Antonia DUBININA | SER | 121.54 | 10 | 13 |
13 | Birce ATATBEY | TUR | 119.85 | 9 | 15 |
14 | Maria HERCEG | GER | 118.14 | 16 | 10 |
15 | Alessia ZARDINI | ITA | 115.44 | 19 | 12 |
MASCHILE SENIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deniss VASILJEVS | LAT | 240.44 | 1 | 1 |
2 | Oleksii BYCHENKO | ISR | 231.74 | 4 | 2 |
3 | Daniel SAMOHIN | ISR | 220.18 | 6 | 3 |
4 | Stéphane WALKER | SUI | 215.27 | 5 | 4 |
5 | Paul FENTZ | GER | 212.04 | 2 | 6 |
6 | Egor MURASHOV | RUS | 210.75 | 3 | 5 |
7 | Maurizio ZANDRON | ITA | 203.15 | 8 | 7 |
8 | Adrien TESSON | FRA | 202.06 | 7 | 8 |
9 | Murad KURBANOV | RUS | 185.16 | 9 | 9 |
10 | Valtter VIRTANEN | FIN | 176.87 | 12 | 11 |
11 | Petr KOTLARIK | CZE | 175.30 | 11 | 13 |
12 | Adrien BANNISTER | ITA | 173.29 | 16 | 10 |
13 | Mattia DALLA TORRE | ITA | 172.26 | 13 | 15 |
14 | Jari KESSLER | ITA | 168.90 | 17 | 14 |
15 | Aleksandr SELEVKO | EST | 164.13 | 19 | 12 |
COPPIE SENIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 171.52 | 1 | 1 |
2 | Alisa EFIMOVA / Aleksandr KOROVIN | RUS | 161.50 | 2 | 2 |
3 | Minerva HASE / Nolan SEEGERT | GER | 158.70 | 3 | 3 |
4 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 149.46 | 4 | 4 |
WD | Asiye Cagla DEMIRSAL / Berk AKALIN | TUR | |||
WD | Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDERIU | CRO | |||
WD | Anna DUSKOVA / Martin BIDAR | CZE | |||
WD | Nikita ERMOLAEV / Goda BUTKUTE | LTU |
MASCHILE JUNIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhail UDALOV | RUS | 182.35 | 2 | 1 |
2 | Ilya YABLOKOV | RUS | 179.77 | 1 | 2 |
3 | Nik FOLINI | ITA | 168.72 | 3 | 3 |
4 | Thomas STOLL | GER | 160.94 | 4 | 4 |
5 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 155.80 | 5 | 6 |
6 | Kai JAGODA | GER | 151.42 | 6 | 5 |
7 | Niclas RUST | GER | 120.45 | 7 | 7 |
8 | Manuel PIAZZA | ITA | 111.75 | 9 | 8 |
9 | Filippo CLERICI | ITA | 106.72 | 8 | 9 |
10 | Valentin EISENBAUER | AUT | 94.66 | 10 | 10 |
FEMMINILE JUNIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa STOMAKHINA | AUT | 138.68 | 3 | 1 |
2 | Marina PIREDDA | ITA | 134.04 | 6 | 2 |
3 | Ann Christin MAROLD | GER | 131.52 | 2 | 5 |
4 | Franziska KETTL | GER | 130.85 | 1 | 6 |
5 | Lucrezia GENNARO | ITA | 130.61 | 4 | 4 |
6 | Sara CONTI | ITA | 128.29 | 8 | 3 |
7 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 118.36 | 7 | 7 |
8 | Sophia SCHALLER | AUT | 113.65 | 10 | 8 |
9 | Sara BOSCHIROLI | ITA | 111.91 | 5 | 13 |
10 | Sallianna ÖZTÜRK | FIN | 110.42 | 15 | 9 |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Luca Renoldi