Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, Nordics Open 2017: Carolina Kostner si impone a Reykjavik nella ripetizione per i Mondiali
Si è conclusa con una vittoria l’avventura di Carolina Kostner al Nordics Open 2017, che ha avuto luogo in questo fine settimana a Reykjavik, capitale dell’Islanda. Al comando dopo il primo segmento di gara, l’azzurra ha confermato il proprio dominio anche nel programma libero, ottenendo ancora il miglior punteggio parziale con 139.42 punti, nonostante una caduta. L’azzurra, che ha scelto questa prova per preparare l’appuntamento con i Mondiali di Helsinki, ha ottenuto 65.21 punti di technical elements e 75.21 punti per le componenti del programma, risultando la migliore in entrambe le voci e chiudendo con un totale di 204.27 punti.
Staccate tutte le altre, a partire dalla russa Elizaveta Tuktamysheva, campionessa mondiale ed europea nel 2015, che ha terminato seconda con 178.13 punti. Nella lotta per il terzo gradino del podio Joshi Helgesson è stata scavalcata dall’altra svedese Anita Östlund: quest’ultima ha chiuso con 155.23 punti contro i 146.12 punti della più illustre connazionale.
Per quanto riguarda la gara maschile, il francese Chafik Besseghier ha confermato la prima posizione che occupava già dopo il corto, terminando la prova con un totale di 216.13 punti.
CLASSIFICA FEMMINILE
Pl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina KOSTNER | ITA | 204.27 | 1 | 1 |
2 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 178.13 | 2 | 2 |
3 | Anita ÖSTLUND | SWE | 155.23 | 4 | 3 |
4 | Joshi HELGESSON | SWE | 146.12 | 3 | 4 |
5 | Anne Line GJERSEM | NOR | 135.66 | 5 | 7 |
6 | Viveca LINDFORS | FIN | 133.75 | 9 | 5 |
7 | Isabelle OLSSON | SWE | 132.67 | 7 | 6 |
8 | Matilda ALGOTSSON | SWE | 126.87 | 8 | 8 |
9 | Joanna KALLELA | FIN | 116.79 | 11 | 10 |
10 | Hanna KIVINIEMI | FIN | 112.06 | 12 | 9 |
11 | Helery HÄLVIN | EST | 110.78 | 10 | 12 |
12 | Jenni SAARINEN | FIN | 107.28 | 6 | 14 |
13 | Jemima RASMUSS | NOR | 103.67 | 13 | 11 |
14 | Juni Marie BENJAMINSEN | NOR | 97.72 | 14 | 13 |
15 | Emma Louise JENSEN | DEN | 78.86 | 15 | 15 |
16 | Ingrid Katrina BAKKE | NOR | 74.67 | 17 | 16 |
17 | Malene ANDERSEN | DEN | 59.78 | 16 | 17 |
CLASSIFICA MASCHILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 216.13 | 1 | 1 |
2 | Ondrej SPIEGL | SWE | 194.25 | 2 | 2 |
3 | Daniel Albert NAURITS | EST | 180.02 | 3 | 3 |
4 | Marcus BJÖRK | SWE | 164.44 | 4 | 4 |
5 | Samuel KOPPEL | EST | 142.47 | 5 | 5 |
6 | Nicky OBREYKOV | BUL | 134.41 | 6 | 6 |
7 | Wayne Wing Yin CHUNG | HKG | 94.00 | 7 | 7 |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Carolina Kostner (Facebook)