Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Formula 1
F1, GP Russia 2017: pole numero 47 per Sebastian Vettel. Per la Ferrari diventano 209
Una doppietta Ferrari in griglia di partenza non si vedeva dal gran premio di Francia 2008. La pole conquistata da Sebastian Vettel è invece la seconda con la tuta Ferrari, la 47^ della carriera. Per quanto riguarda le prime posizioni in griglia del Cavallino Rampante, sono 209 in Formula 1.
Le prime posizioni in griglia di Sebastian Vettel
n | Pilota | Nb | %/Nb GP |
1 | SCHUMACHER Michael | 68 | 22.15 |
2 | SENNA Ayrton | 65 | 40.37 |
3 | HAMILTON Lewis | 63 | 32.98 |
4 | VETTEL Sebastian | 47 | 25.97 |
5 | CLARK Jim | 33 | 45.83 |
6 | PROST Alain | 33 | 16.58 |
7 | MANSELL Nigel | 32 | 17.11 |
8 | ROSBERG Nico | 30 | 14.56 |
9 | FANGIO Juan Manuel | 29 | 56.86 |
10 | HAKKINEN Mika | 26 | 16.15 |
Le pole positions Ferrari nella storia
n | Year | Grand Prix | Circuit | N° | Driver | Chassis | ||
209 | 2017 | Russia | Sochi | 5 | VETTEL Sebastian | SF70H | Ferrari | |
208 | 2015 | Singapore | Singapour | 5 | VETTEL Sebastian | SF15-T | Ferrari | |
207 | 2012 | Germany | Hockenheim | 5 | ALONSO Fernando | F2012 | Ferrari | |
206 | 2012 | Britain | Silverstone | 5 | ALONSO Fernando | F2012 | Ferrari | |
205 | 2010 | Singapore | Singapour | 8 | ALONSO Fernando | F10 | Ferrari | |
204 | 2010 | Italy | Monza | 8 | ALONSO Fernando | F10 | Ferrari | |
203 | 2008 | Brazil | Interlagos | 2 | MASSA Felipe | F2008 | Ferrari | |
202 | 2008 | Singapore | Singapour | 2 | MASSA Felipe | F2008 | Ferrari | |
201 | 2008 | Europe | Valencia | 2 | MASSA Felipe | F2008 | Ferrari | |
200 | 2008 | France | Magny-Cours | 1 | RAIKKONEN Kimi | F2008 | Ferrari | |
199 | 2008 | Monaco | Monaco | 2 | MASSA Felipe | F2008 | Ferrari | |
198 | 2008 | Turkey | Istanbul | 2 | MASSA Felipe | F2008 | Ferrari | |
197 | 2008 | Spain | Barcelone | 1 | RAIKKONEN Kimi | F2008 | Ferrari | |
196 | 2008 | Malaysia | Kuala Lumpur | 2 | MASSA Felipe | F2008 | Ferrari | |
195 | 2007 | Brazil | Interlagos | 5 | MASSA Felipe | F2007 | Ferrari | |
194 | 2007 | Belgium | Spa-Francorchamps | 6 | RAIKKONEN Kimi | F2007 | Ferrari | |
193 | 2007 | Turkey | Istanbul | 5 | MASSA Felipe | F2007 | Ferrari | |
192 | 2007 | Europe | Nürburgring | 6 | RAIKKONEN Kimi | F2007 | Ferrari | |
191 | 2007 | France | Magny-Cours | 5 | MASSA Felipe | F2007 | Ferrari | |
190 | 2007 | Spain | Barcelone | 5 | MASSA Felipe | F2007 | Ferrari | |
189 | 2007 | Bahrain | Sakhir | 5 | MASSA Felipe | F2007 | Ferrari | |
188 | 2007 | Malaysia | Kuala Lumpur | 5 | MASSA Felipe | F2007 | Ferrari | |
187 | 2007 | Australia | Melbourne | 6 | RAIKKONEN Kimi | F2007 | Ferrari | |
186 | 2006 | Brazil | Interlagos | 6 | MASSA Felipe | 248 F1 | Ferrari | |
185 | 2006 | Japan | Suzuka | 6 | MASSA Felipe | 248 F1 | Ferrari | |
184 | 2006 | Turkey | Istanbul | 6 | MASSA Felipe | 248 F1 | Ferrari | |
183 | 2006 | France | Magny-Cours | 5 | SCHUMACHER Michael | 248 F1 | Ferrari | |
182 | 2006 | USA | Indianapolis | 5 | SCHUMACHER Michael | 248 F1 | Ferrari | |
181 | 2006 | San Marino | Imola | 5 | SCHUMACHER Michael | 248 F1 | Ferrari | |
180 | 2006 | Bahrain | Sakhir | 5 | SCHUMACHER Michael | 248 F1 | Ferrari | |
179 | 2005 | Hungary | Hungaroring | 1 | SCHUMACHER Michael | F2005 | Ferrari | |
178 | 2004 | Brazil | Interlagos | 2 | BARRICHELLO Rubens | F2004 | Ferrari | |
177 | 2004 | Japan | Suzuka | 1 | SCHUMACHER Michael | F2004 | Ferrari | |
176 | 2004 | China | Shanghai | 2 | BARRICHELLO Rubens | F2004 | Ferrari | |
175 | 2004 | Italy | Monza | 2 | BARRICHELLO Rubens | F2004 | Ferrari | |
174 | 2004 | Hungary | Hungaroring | 1 | SCHUMACHER Michael | F2004 | Ferrari | |
173 | 2004 | Germany | Hockenheim | 1 | SCHUMACHER Michael | F2004 | Ferrari | |
172 | 2004 | USA | Indianapolis | 2 | BARRICHELLO Rubens | F2004 | Ferrari | |
171 | 2004 | Europe | Nürburgring | 1 | SCHUMACHER Michael | F2004 | Ferrari | |
170 | 2004 | Spain | Barcelone | 1 | SCHUMACHER Michael | F2004 | Ferrari | |
169 | 2004 | Bahrain | Sakhir | 1 | SCHUMACHER Michael | F2004 | Ferrari | |
168 | 2004 | Malaysia | Kuala Lumpur | 1 | SCHUMACHER Michael | F2004 | Ferrari | |
167 | 2004 | Australia | Melbourne | 1 | SCHUMACHER Michael | F2004 | Ferrari | |
166 | 2003 | Japan | Suzuka | 2 | BARRICHELLO Rubens | F2003-GA | Ferrari | |
165 | 2003 | Italy | Monza | 1 | SCHUMACHER Michael | F2003-GA | Ferrari | |
164 | 2003 | Britain | Silverstone | 2 | BARRICHELLO Rubens | F2003-GA | Ferrari | |
163 | 2003 | Austria | Spielberg | 1 | SCHUMACHER Michael | F2003-GA | Ferrari | |
162 | 2003 | Spain | Barcelone | 1 | SCHUMACHER Michael | F2003-GA | Ferrari | |
161 | 2003 | San Marino | Imola | 1 | SCHUMACHER Michael | F2002 | Ferrari | |
160 | 2003 | Brazil | Interlagos | 2 | BARRICHELLO Rubens | F2002 | Ferrari | |
159 | 2003 | Australia | Melbourne | 1 | SCHUMACHER Michael | F2002 | Ferrari | |
158 | 2002 | Japan | Suzuka | 1 | SCHUMACHER Michael | F2002 | Ferrari | |
157 | 2002 | USA | Indianapolis | 1 | SCHUMACHER Michael | F2002 | Ferrari | |
156 | 2002 | Belgium | Spa-Francorchamps | 1 | SCHUMACHER Michael | F2002 | Ferrari | |
155 | 2002 | Hungary | Hungaroring | 2 | BARRICHELLO Rubens | F2002 | Ferrari | |
154 | 2002 | Germany | Hockenheim | 1 | SCHUMACHER Michael | F2002 | Ferrari | |
153 | 2002 | Austria | Spielberg | 2 | BARRICHELLO Rubens | F2002 | Ferrari | |
152 | 2002 | Spain | Barcelone | 1 | SCHUMACHER Michael | F2002 | Ferrari | |
151 | 2002 | San Marino | Imola | 1 | SCHUMACHER Michael | F2002 | Ferrari | |
150 | 2002 | Malaysia | Kuala Lumpur | 1 | SCHUMACHER Michael | F2001 | Ferrari | |
149 | 2002 | Australia | Melbourne | 2 | BARRICHELLO Rubens | F2001 | Ferrari | |
148 | 2001 | Japan | Suzuka | 1 | SCHUMACHER Michael | F2001 | Ferrari | |
147 | 2001 | USA | Indianapolis | 1 | SCHUMACHER Michael | F2001 | Ferrari | |
146 | 2001 | Hungary | Hungaroring | 1 | SCHUMACHER Michael | F2001 | Ferrari | |
145 | 2001 | Britain | Silverstone | 1 | SCHUMACHER Michael | F2001 | Ferrari | |
144 | 2001 | Europe | Nürburgring | 1 | SCHUMACHER Michael | F2001 | Ferrari | |
143 | 2001 | Canada | Montréal | 1 | SCHUMACHER Michael | F2001 | Ferrari | |
142 | 2001 | Austria | Spielberg | 1 | SCHUMACHER Michael | F2001 | Ferrari | |
141 | 2001 | Spain | Barcelone | 1 | SCHUMACHER Michael | F2001 | Ferrari | |
140 | 2001 | Brazil | Interlagos | 1 | SCHUMACHER Michael | F2001 | Ferrari | |
139 | 2001 | Malaysia | Kuala Lumpur | 1 | SCHUMACHER Michael | F2001 | Ferrari | |
138 | 2001 | Australia | Melbourne | 1 | SCHUMACHER Michael | F2001 | Ferrari | |
137 | 2000 | Malaysia | Kuala Lumpur | 3 | SCHUMACHER Michael | F1-2000 | Ferrari | |
136 | 2000 | Japan | Suzuka | 3 | SCHUMACHER Michael | F1-2000 | Ferrari | |
135 | 2000 | USA | Indianapolis | 3 | SCHUMACHER Michael | F1-2000 | Ferrari | |
134 | 2000 | Italy | Monza | 3 | SCHUMACHER Michael | F1-2000 | Ferrari | |
133 | 2000 | Hungary | Hungaroring | 3 | SCHUMACHER Michael | F1-2000 | Ferrari | |
132 | 2000 | France | Magny-Cours | 3 | SCHUMACHER Michael | F1-2000 | Ferrari | |
131 | 2000 | Canada | Montréal | 3 | SCHUMACHER Michael | F1-2000 | Ferrari | |
130 | 2000 | Monaco | Monaco | 3 | SCHUMACHER Michael | F1-2000 | Ferrari | |
129 | 2000 | Spain | Barcelone | 3 | SCHUMACHER Michael | F1-2000 | Ferrari | |
128 | 2000 | Britain | Silverstone | 4 | BARRICHELLO Rubens | F1-2000 | Ferrari | |
127 | 1999 | Japan | Suzuka | 3 | SCHUMACHER Michael | F399 | Ferrari | |
126 | 1999 | Malaysia | Kuala Lumpur | 3 | SCHUMACHER Michael | F399 | Ferrari | |
125 | 1999 | Canada | Montréal | 3 | SCHUMACHER Michael | F399 | Ferrari | |
124 | 1998 | Japan | Suzuka | 3 | SCHUMACHER Michael | F300 | Ferrari | |
123 | 1998 | Luxembourg | Nürburgring | 3 | SCHUMACHER Michael | F300 | Ferrari | |
122 | 1998 | Italy | Monza | 3 | SCHUMACHER Michael | F300 | Ferrari | |
121 | 1997 | Hungary | Hungaroring | 5 | SCHUMACHER Michael | F310B | Ferrari | |
120 | 1997 | France | Magny-Cours | 5 | SCHUMACHER Michael | F310B | Ferrari | |
119 | 1997 | Canada | Montréal | 5 | SCHUMACHER Michael | F310B | Ferrari | |
118 | 1996 | Hungary | Hungaroring | 1 | SCHUMACHER Michael | F310 | Ferrari | |
117 | 1996 | France | Magny-Cours | 1 | SCHUMACHER Michael | F310 | Ferrari | |
116 | 1996 | Monaco | Monaco | 1 | SCHUMACHER Michael | F310 | Ferrari | |
115 | 1996 | San Marino | Imola | 1 | SCHUMACHER Michael | F310 | Ferrari | |
114 | 1995 | Belgium | Spa-Francorchamps | 28 | BERGER Gerhard | 412T2 | Ferrari | |
113 | 1994 | Portugal | Estoril | 28 | BERGER Gerhard | 412T1B | Ferrari | |
112 | 1994 | Italy | Monza | 27 | ALESI Jean | 412T1B | Ferrari | |
111 | 1994 | Germany | Hockenheim | 28 | BERGER Gerhard | 412T1B | Ferrari | |
110 | 1990 | Portugal | Estoril | 2 | MANSELL Nigel | 641 | Ferrari | |
109 | 1990 | Britain | Silverstone | 2 | MANSELL Nigel | 641 | Ferrari | |
108 | 1990 | France | Le Castellet | 2 | MANSELL Nigel | 641 | Ferrari | |
107 | 1988 | Britain | Silverstone | 28 | BERGER Gerhard | F187/88C | Ferrari | |
106 | 1987 | Australia | Adelaïde | 28 | BERGER Gerhard | F187 | Ferrari | |
105 | 1987 | Japan | Suzuka | 28 | BERGER Gerhard | F187 | Ferrari | |
104 | 1987 | Portugal | Estoril | 28 | BERGER Gerhard | F187 | Ferrari | |
103 | 1985 | Brazil | Jacarepagua | 27 | ALBORETO Michele | 156/85 | Ferrari | |
102 | 1984 | Belgium | Zolder | 27 | ALBORETO Michele | 126C4 | Ferrari | |
101 | 1983 | South Africa | Kyalami | 27 | TAMBAY Patrick | 126C3 | Ferrari | |
100 | 1983 | Austria | Österreichring | 27 | TAMBAY Patrick | 126C3 | Ferrari | |
99 | 1983 | Germany | Hockenheim | 27 | TAMBAY Patrick | 126C3 | Ferrari | |
98 | 1983 | Britain | Silverstone | 28 | ARNOUX René | 126C3 | Ferrari | |
97 | 1983 | Canada | Montréal | 28 | ARNOUX René | 126C2B | Ferrari | |
96 | 1983 | USA East | Detroit | 28 | ARNOUX René | 126C2B | Ferrari | |
95 | 1983 | San Marino | Imola | 28 | ARNOUX René | 126C2B | Ferrari | |
94 | 1983 | USA West | Long Beach | 27 | TAMBAY Patrick | 126C2B | Ferrari | |
93 | 1982 | Italy | Monza | 28 | ANDRETTI Mario | 126C2 | Ferrari | |
92 | 1982 | Germany | Hockenheim | 28 | PIRONI Didier | 126C2 | Ferrari | |
91 | 1982 | Canada | Montréal | 28 | PIRONI Didier | 126C2 | Ferrari | |
90 | 1981 | San Marino | Imola | 27 | VILLENEUVE Gilles | 126CK | Ferrari | |
89 | 1979 | Monaco | Monaco | 11 | SCHECKTER Jody | 312T4 | Ferrari | |
88 | 1979 | USA West | Long Beach | 12 | VILLENEUVE Gilles | 312T4 | Ferrari | |
87 | 1978 | Monaco | Monaco | 11 | REUTEMANN Carlos | 312T3 | Ferrari | |
86 | 1978 | USA West | Long Beach | 11 | REUTEMANN Carlos | 312T3 | Ferrari | |
85 | 1977 | Austria | Österreichring | 11 | LAUDA Niki | 312T2 | Ferrari | |
84 | 1977 | USA West | Long Beach | 11 | LAUDA Niki | 312T2 | Ferrari | |
83 | 1976 | Britain | Brands Hatch | 1 | LAUDA Niki | 312T2 | Ferrari | |
82 | 1976 | Monaco | Monaco | 1 | LAUDA Niki | 312T2 | Ferrari | |
81 | 1976 | Belgium | Zolder | 1 | LAUDA Niki | 312T2 | Ferrari | |
80 | 1976 | USA West | Long Beach | 2 | REGAZZONI Clay | 312T | Ferrari | |
79 | 1975 | USA | Watkins Glen | 12 | LAUDA Niki | 312T | Ferrari | |
78 | 1975 | Italy | Monza | 12 | LAUDA Niki | 312T | Ferrari | |
77 | 1975 | Austria | Österreichring | 12 | LAUDA Niki | 312T | Ferrari | |
76 | 1975 | Germany | Nürburgring | 12 | LAUDA Niki | 312T | Ferrari | |
75 | 1975 | France | Le Castellet | 12 | LAUDA Niki | 312T | Ferrari | |
74 | 1975 | Netherlands | Zandvoort | 12 | LAUDA Niki | 312T | Ferrari | |
73 | 1975 | Belgium | Zolder | 12 | LAUDA Niki | 312T | Ferrari | |
72 | 1975 | Monaco | Monaco | 12 | LAUDA Niki | 312T | Ferrari | |
71 | 1975 | Spain | Montjuïc Park | 12 | LAUDA Niki | 312T | Ferrari | |
70 | 1974 | Italy | Monza | 12 | LAUDA Niki | 312B3-74 | Ferrari | |
69 | 1974 | Austria | Österreichring | 12 | LAUDA Niki | 312B3-74 | Ferrari | |
68 | 1974 | Germany | Nürburgring | 12 | LAUDA Niki | 312B3-74 | Ferrari | |
67 | 1974 | Britain | Brands Hatch | 12 | LAUDA Niki | 312B3-74 | Ferrari | |
66 | 1974 | France | Dijon-Prenois | 12 | LAUDA Niki | 312B3-74 | Ferrari | |
65 | 1974 | Netherlands | Zandvoort | 12 | LAUDA Niki | 312B3-74 | Ferrari | |
64 | 1974 | Monaco | Monaco | 12 | LAUDA Niki | 312B3-74 | Ferrari | |
63 | 1974 | Belgium | Nivelles | 11 | REGAZZONI Clay | 312B3-74 | Ferrari | |
62 | 1974 | Spain | Jarama | 12 | LAUDA Niki | 312B3-74 | Ferrari | |
61 | 1974 | South Africa | Kyalami | 12 | LAUDA Niki | 312B3-74 | Ferrari | |
60 | 1972 | Italy | Monza | 4 | ICKX Jacky | 312B2 | Ferrari | |
59 | 1972 | Germany | Nürburgring | 4 | ICKX Jacky | 312B2 | Ferrari | |
58 | 1972 | Britain | Brands Hatch | 5 | ICKX Jacky | 312B2 | Ferrari | |
57 | 1972 | Spain | Jarama | 4 | ICKX Jacky | 312B2 | Ferrari | |
56 | 1971 | Britain | Silverstone | 5 | REGAZZONI Clay | 312B2 | Ferrari | |
55 | 1971 | Netherlands | Zandvoort | 2 | ICKX Jacky | 312B2 | Ferrari | |
54 | 1971 | Spain | Montjuïc Park | 4 | ICKX Jacky | 312B | Ferrari | |
53 | 1970 | Mexico | Mexico City | 4 | REGAZZONI Clay | 312B | Ferrari | |
52 | 1970 | USA | Watkins Glen | 3 | ICKX Jacky | 312B | Ferrari | |
51 | 1970 | Italy | Monza | 2 | ICKX Jacky | 312B | Ferrari | |
50 | 1970 | Germany | Hockenheim | 10 | ICKX Jacky | 312B | Ferrari | |
49 | 1970 | France | Clermont-Ferrand | 10 | ICKX Jacky | 312B | Ferrari | |
48 | 1968 | Germany | Nürburgring | 9 | ICKX Jacky | 312/68 | Ferrari | |
47 | 1968 | Netherlands | Zandvoort | 9 | AMON Chris | 312/68 | Ferrari | |
46 | 1968 | Belgium | Spa-Francorchamps | 22 | AMON Chris | 312/67 | Ferrari | |
45 | 1968 | Spain | Jarama | 19 | AMON Chris | 312/67 | Ferrari | |
44 | 1966 | Italy | Monza | 4 | PARKES Mike | 312 | Ferrari | |
43 | 1966 | France | Reims | 20 | BANDINI Lorenzo | 312 | Ferrari | |
42 | 1966 | Belgium | Spa-Francorchamps | 6 | SURTEES John | 312 | Ferrari | |
41 | 1964 | Italy | Monza | 2 | SURTEES John | 158 | Ferrari | |
40 | 1964 | Germany | Nürburgring | 7 | SURTEES John | 158 | Ferrari | |
39 | 1963 | Italy | Monza | 4 | SURTEES John | 156 Aero | Ferrari | |
38 | 1961 | Italy | Monza | 4 | Von TRIPS Wolfgang | 156 | Ferrari | |
37 | 1961 | Germany | Nürburgring | 4 | HILL Phil | 156 | Ferrari | |
36 | 1961 | Britain | Aintree | 2 | HILL Phil | 156 | Ferrari | |
35 | 1961 | France | Reims | 16 | HILL Phil | 156 | Ferrari | |
34 | 1961 | Belgium | Spa-Francorchamps | 4 | HILL Phil | 156 | Ferrari | |
33 | 1961 | Netherlands | Zandvoort | 1 | HILL Phil | 156 | Ferrari | |
32 | 1960 | Italy | Monza | 20 | HILL Phil | D246 | Ferrari | |
31 | 1959 | Germany | Avus | 4 | BROOKS Tony | D246 | Ferrari | |
30 | 1959 | France | Reims | 24 | BROOKS Tony | D246 | Ferrari | |
29 | 1958 | Morocco | Ain-Diab | 6 | HAWTHORN Mike | D246 | Ferrari | |
28 | 1958 | Germany | Nürburgring | 3 | HAWTHORN Mike | D246 | Ferrari | |
27 | 1958 | France | Reims | 4 | HAWTHORN Mike | D246 | Ferrari | |
26 | 1958 | Belgium | Spa-Francorchamps | 16 | HAWTHORN Mike | D246 | Ferrari | |
25 | 1956 | Italy | Monza | 22 | FANGIO Juan Manuel | D50 | Ferrari | |
24 | 1956 | Germany | Nürburgring | 1 | FANGIO Juan Manuel | D50 | Ferrari | |
23 | 1956 | France | Reims | 10 | FANGIO Juan Manuel | D50 | Ferrari | |
22 | 1956 | Belgium | Spa-Francorchamps | 2 | FANGIO Juan Manuel | D50 | Ferrari | |
21 | 1956 | Monaco | Monaco | 20 | FANGIO Juan Manuel | D50 | Ferrari | |
20 | 1956 | Argentina | Buenos Aires | 30 | FANGIO Juan Manuel | D50 | Ferrari | |
19 | 1955 | Argentina | Buenos Aires | 12 | GONZALEZ Jose-Froilan | 625 | Ferrari | |
18 | 1954 | Switzerland | Bremgarten | 20 | GONZALEZ Jose-Froilan | 625 | Ferrari | |
17 | 1954 | Argentina | Buenos Aires | 10 | FARINA Giuseppe | 625 | Ferrari | |
16 | 1953 | Italy | Monza | 4 | ASCARI Alberto | 500 | Ferrari | |
15 | 1953 | Germany | Nürburgring | 1 | ASCARI Alberto | 500 | Ferrari | |
14 | 1953 | Britain | Silverstone | 5 | ASCARI Alberto | 500 | Ferrari | |
13 | 1953 | France | Reims | 10 | ASCARI Alberto | 500 | Ferrari | |
12 | 1953 | Netherlands | Zandvoort | 2 | ASCARI Alberto | 500 | Ferrari | |
11 | 1953 | Argentina | Buenos Aires | 10 | ASCARI Alberto | 500 | Ferrari | |
10 | 1952 | Italy | Monza | 12 | ASCARI Alberto | 500 | Ferrari | |
9 | 1952 | Netherlands | Zandvoort | 2 | ASCARI Alberto | 500 | Ferrari | |
8 | 1952 | Germany | Nürburgring | 101 | ASCARI Alberto | 500 | Ferrari | |
7 | 1952 | Britain | Silverstone | 16 | FARINA Giuseppe | 500 | Ferrari | |
6 | 1952 | France | Rouen-les-Essarts | 8 | ASCARI Alberto | 500 | Ferrari | |
5 | 1952 | Belgium | Spa-Francorchamps | 4 | ASCARI Alberto | 500 | Ferrari | |
4 | 1952 | Switzerland | Bremgarten | 28 | FARINA Giuseppe | 500 | Ferrari | |
3 | 1951 | Spain | Pedralbes | 2 | ASCARI Alberto | 375 | Ferrari | |
2 | 1951 | Germany | Nürburgring | 71 | ASCARI Alberto | 375 | Ferrari | |
1 | 1951 | Britain | Silverstone | 12 | GONZALEZ Jose-Froilan | 375 | Ferrari |
Foto CATTAGNI