Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Motocross
Motocross, GP Europa 2017 – MXGP: a Gautier Paulin la prima manche di Valkenswaard. Partenza da incubo per Tony Cairoli, nono al traguardo dietro Tim Gajser (6°)
Gautier Paulin si aggiudica la prima manche del GP d’Europa, a Valkenswaard (Olanda), sesto appuntamento del Mondiale MXGP 2017. Il francese della Husqvarna ha dominato gara-1 dal primo all’ultimo metro, conducendo la corsa sempre da battistrada. Da segnalare la partenza da incubo del nostro Tony Cairoli, mattatore assoluto della Qualifica di ieri e ritrovatosi 14° dopo il primo giro odierno.
Nelle prima battute di manche, il transalpino Paulin è tallonato dai portacolori della Honda, Tim Gajser e Evgeny Bobryshev. Cairoli riesce invece a rosicchiare due posizioni in classifica dopo due giri. Nel corso della quarta tornata, lo sloveno Tabella Rossa del Campionato commette un grave errore e scivola in quinta piazza; comanda sempre Gautier Paulin, lo inseguono ad oltre due secondi Bobryshev e Van Horebeek (Yamaha). Cairoli nono: sarà questa la sua posizione “congelata” fino al termine di gara-1.
Tim Gajser viene scavalcato anche dal lituano della Suzuki Arminas Jasikonis, infatti chiuderà la sua manche in sesta piazza, appena tre passi più avanti rispetto a Cairoli, che riesce dunque a limitare alla grande i danni “iridati” dopo i problemi accusati all’abbassamento dei cancelletti di partenza.
Per ciò che concerne le posizioni di vertice della corsa olandese, il belga Van Horebeek e l’idolo di casa Jeffrey Herlings (KTM) risucchiano inesorabilmente, giro dopo giro, Bobryshev, relegandolo così al quarto posto sotto la bandiera a scacchi. Ventesimo l’altro italiano impegnato nel Brabante Settentrionale, Alessandro Lupino (Honda).
IL PROGRAMMA COMPLETO DEL GP D’EUROPA 2017: alle ore 17:10, la partenza di gara-2 della MXGP.
L’ORDINE D’ARRIVO COMPLETO DELLA MXGP – GARA1
Pos. | Nr. | Rider | Nat. | Bike | Time | Laps | Diff. First |
1 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Husqvarna | 35:24.915 | 18 | 0:00.000 |
2 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 35:25.865 | 18 | 0:00.950 |
3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 35:29.739 | 18 | 0:04.824 |
4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 35:30.549 | 18 | 0:05.634 |
5 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Suzuki | 35:30.878 | 18 | 0:05.963 |
6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 35:44.363 | 18 | 0:19.448 |
7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 35:52.133 | 18 | 0:27.218 |
8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 35:53.882 | 18 | 0:28.967 |
9 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 36:02.367 | 18 | 0:37.452 |
10 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 36:03.340 | 18 | 0:38.425 |
11 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 36:04.026 | 18 | 0:39.111 |
12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Yamaha | 36:27.453 | 18 | 1:02.538 |
13 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 36:37.584 | 18 | 1:12.669 |
14 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 36:41.099 | 18 | 1:16.184 |
15 | 201 | Martens, Yentel | BEL | Husqvarna | 36:52.125 | 18 | 1:27.210 |
16 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | KTM | 36:54.884 | 18 | 1:29.969 |
17 | 151 | Kullas, Harri | EST | Husqvarna | 36:56.046 | 18 | 1:31.131 |
18 | 37 | Krestinov, Gert | EST | Honda | 36:56.832 | 18 | 1:31.917 |
19 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Husqvarna | 37:05.902 | 18 | 1:40.987 |
20 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 37:07.621 | 18 | 1:42.706 |
21 | 664 | Bengtsson, Filip | SWE | KTM | 37:11.059 | 18 | 1:46.144 |
22 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | Kawasaki | 37:11.783 | 18 | 1:46.868 |
23 | 71 | Graulus, Damon | BEL | Honda | 37:12.175 | 18 | 1:47.260 |
24 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 37:02.832 | 18 | 1:37.917 |
25 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | Suzuki | 35:25.153 | 17 | 1 lap |
26 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | Kawasaki | 35:46.382 | 17 | 1 lap |
27 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | KTM | 35:50.030 | 17 | 1 lap |
28 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | Husqvarna | 36:20.178 | 17 | 1 lap |
29 | 494 | Van der Mierden, Sven | NED | Husqvarna | 36:28.204 | 17 | 1 lap |
30 | 119 | Houghton, Ryan | GBR | Yamaha | 36:39.713 | 17 | 1 lap |
31 | 73 | Irt, Peter | SLO | Yamaha | 36:40.428 | 17 | 1 lap |
32 | 47 | Boulard, Bryan | BEL | Yamaha | 36:51.659 | 17 | 1 lap |
33 | 920 | Valentin, Ander | ESP | Honda | 36:49.375 | 14 | 4 laps |
34 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 19:57.847 | 9 | 9 laps |
35 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 0:00.000 | -1 | 19 laps |
giuseppe.urbano@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
FOTOCATTAGNI