Calcio
Confederations Cup 2017, i convocati del Camerun: una lista provvisoria di 30 elementi
Hugo Broos, commissario tecnico belga del Camerun, ha diramato una lista provvisoria di trenta giocatori convocati in vista della Confederations Cup 2017, che avrà luogo in Russia dal 17 giugno al 2 luglio. Il Camerun sarà inserito nel Girone B con Cile, Australia e Germania.
CONVOCATI – CAMERUN
Manager: Hugo Broos
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Fabrice Ondoa | 24 December 1995 | 31 | 0 | Sevilla Atlético | |
GK | Jules Goda | 30 May 1989 | 3 | 0 | Ajaccio | |
GK | André Onana | 2 April 1996 | 1 | 0 | Ajax | |
GK | Georges Bokwé | 14 July 1989 | 0 | 0 | Coton Sport | |
DF | Ambroise Oyongo | 22 June 1991 | 31 | 2 | Montreal Impact | |
DF | Michael Ngadeu-Ngadjui | 23 November 1990 | 14 | 2 | Slavia Prague | |
DF | Mohammed Djetei | 18 August 1994 | 13 | 0 | Gimnàstic | |
DF | Adolphe Teikeu | 23 June 1990 | 13 | 0 | Sochaux | |
DF | Collins Fai | 23 November 1992 | 11 | 0 | Standard Liège | |
DF | Jonathan Ngwem | 20 July 1991 | 9 | 0 | Progresso | |
DF | Ernest Mabouka | 16 June 1988 | 4 | 0 | MŠK Žilina | |
DF | Jérôme Guihoata | 7 October 1994 | 2 | 0 | Panionios | |
DF | Lucien Owona | 9 August 1990 | 0 | 0 | Alcorcón | |
DF | Jean-Charles Castelletto | 26 January 1995 | 0 | 0 | Red Star | |
MF | Benjamin Moukandjo | 12 November 1988 | 50 | 10 | Lorient | |
MF | Georges Mandjeck | 9 December 1988 | 38 | 0 | Metz | |
MF | Edgar Salli | 17 August 1992 | 36 | 4 | 1. FC Nürnberg | |
MF | Sébastien Siani | 21 December 1986 | 18 | 2 | Oostende | |
MF | Arnaud Djoum | 2 May 1989 | 10 | 0 | Heart of Midlothian | |
MF | Frank Boya | 1 July 1996 | 8 | 0 | 1860 Munich | |
MF | André-Frank Zambo Anguissa | 16 November 1995 | 2 | 0 | Marseille | |
MF | Petrus Boumal | 20 April 1993 | 0 | 0 | CSKA Sofia | |
FW | Vincent Aboubakar | 22 January 1992 | 56 | 16 | Beşiktaş | |
FW | Jacques Zoua | 6 September 1991 | 23 | 0 | 1. FC Kaiserslautern | |
FW | Karl Toko Ekambi | 14 September 1992 | 14 | 2 | Angers | |
FW | Christian Bassogog | 18 October 1995 | 11 | 2 | Henan Jianye | |
FW | Robert Ndip Tambe | 22 February 1994 | 9 | 0 | Spartak Trnava | |
FW | Moumi Ngamaleu | 9 July 1994 | 8 | 2 | Rheindorf Altach | |
FW | Jean-Pierre Nsamé | 1 May 1993 | 0 | 0 | Servette | |
FW | Olivier Boumal | 17 September 1989 | 0 | 0 | Panathinaikos |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter