Senza categoria
Tennis, Masters 1000 Madrid 2017: Andy Murray sul velluto, cade Lucas Pouille. I risultati di martedì 9 maggio
Nuova giornata di gare a Madrid, in occasione del torneo Masters 1000 sulla terra rossa, che ha visto disputarsi match molto importanti del primo e secondo turno, con alcuni big in campo, ad iniziare dal britannico Andy Murray, numero 1 al mondo, e giustiziere in meno di un’ora e mezza del rumeno Marius Copil per 6-4, 6-3.
Al termine di una vera e propria maratona, ha conquistato il successo anche il croato Ivo Karlovic, che in una sfida molto equilibrata soprattutto a servizio, e che non ha visto break, ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut 7-6, 6-7, 7-6, con Nicolas Almagro che si è imposto per 6-3, 3-6, 6-1 nel derby iberico contro Tommy Robredo.
La sorpresa è arrivata invece dal transalpino Lucas Pouille, 13esimo nella classifica ATP, sconfitto subendo l’85% dei punti dalle prime palle dal connazionale Pierre-Hugues Herbert 7-6, 6-7, 6-3, con Benoit Paire che ha invece riscattato i colori francesi, superando 6-3, 6-4 lo spagnolo Pablo Carreno Busta, mentre l’austriaco Dominic Thiem è riuscito ad avere la meglio 6-3, 6-4 sullo statunitense Jared Donaldson, dimostrando come al solito una buona padronanza della superficie.
Ha faticato soltanto un set il belga David Goffin, giustiziere 7-6, 6-0 del tedesco Florian Mayer, totalmente assente nella ripresa, con il quadro chiuso dal successo, per 7-5, 6-3 dell’altro teutonico Alexander Zverev su Fernando Verdasco, in 84 minuti.
I risultati completi:
12:05 | Finale | Harrison R. (Usa) | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||||
Tomic B. (Aus) | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
12:10 | Finale | Karlovic I. (Cro) | 2 | 77 | 69 | 79 | ||||||
Bautista R. (Esp) | 1 | 64 | 711 | 67 | ||||||||
12:10 | Finale | Robredo T. (Esp) | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||
Almagro N. (Esp) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
13:50 | Finale | Ramos A. (Esp) | 0 | 1 | 3 | |||||||
Schwartzman D. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
14:05 | Finale | Paire B. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Carreno-Busta P. (Esp) | 0 | 3 | 4 | |||||||||
14:40 | Finale | Zverev M. (Ger) | 0 | 3 | 65 | |||||||
Coric B. (Cro) | 2 | 6 | 77 | |||||||||
15:20 | Finale | Mayer F. (Ger) | 0 | 63 | 0 | |||||||
Goffin D. (Bel) | 2 | 77 | 6 | |||||||||
16:30 | Finale | Haas T. (Ger) | 0 | 4 | 67 | |||||||
Muller G. (Lux) | 2 | 6 | 79 | |||||||||
17:35 | Finale | Herbert P.H. (Fra) | 2 | 77 | 64 | 6 | ||||||
Pouille L. (Fra) | 1 | 65 | 77 | 3 | ||||||||
17:50 | Finale | Murray A. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Copil M. (Rou) | 0 | 4 | 3 | |||||||||
18:10 | Finale | Donaldson J. (Usa) | 0 | 3 | 4 | |||||||
Thiem D. (Aut) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
20:10 | Finale | Zverev A. (Ger) | 2 | 7 | 6 | |||||||
Verdasco F. (Esp) | 0 | 5 | 3 |
Foto: pagina Facebook Australian Open
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
gianni.lombardi@oasport.it