Senza categoria
24 Ore Le Mans 2017 – Dopo 8 ore comanda la Toyota di Conway: buon vantaggio sulla Porsche. Inizia la lunga nottata, tutte le classifiche
La 24 Ore di Le Mans è entrata nel vivo: la corsa automobilistica più importante per quanto riguarda le endurance entra nella lunga notte che definirà la classifica.
Dopo 8 ore di gara la Toyota Gazoo Racing guidata da Mike Conway (con Kamui Kobayashi e Stephane Sarrazin) ha completato 140 giri sul circuito De La Sarthe ed è saldamente al comando con 40 secondi di vantaggio sulla Porsche di Jani Neel (con Nick Tandy e Andrè Lotterer): un vantaggio importante ma non sicuro per la scuderia giapponese che occupa anche la terza posizione con Nicolas Lapierre già distaccata di un giro).
Al quarto posto Nelson Piquet che guida la categoria P2 a bordo della Rebellion Vaillante davanti al compagno di scuderia Bruno Senna. Categoria Pro comandata da Daniel Serra sulla Aston Martin. Di seguito tutte le classifiche.
CATEGORIA LM P1:
Pos | # | Etat | Equipe | Pilote | Meilleur tour | Ecart | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 | Run | Toyota Gazoo Racing | CONWAY Mike | 3:18.694 | P1 | |
2 | #1 | Run | Porsche LMP Team | JANI Neel | 3:18.805 | 46.477 | P1 |
3 | #9 | Run | Toyota Gazoo Racing | LAPIERRE Nicolas | 3:19.321 | 1 Lap | P1 |
19 | #8 | Stand | Toyota Gazoo Racing | BUEMI Sébastien | 3:18.882 | 16 Laps | P1 |
33 | #2 | Run | Porsche LMP Team | BERNHARD Timo | 3:19.782 | 3:15.102 | P1 |
CATEGORIA LM P2:
Pos | # | Etat | Equipe | Pilote | Meilleur tour | Ecart | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | #13 | Run | Vaillante Rebellion | PIQUET JR Nelson | 3:28.801 | 8 Laps | P2 |
5 | #31 | Run | Vaillante Rebellion | SENNA Bruno | 3:29.517 | 2.027 | P2 |
6 | #38 | Run | Jackie Chan DC Racing | JARVIS Oliver | 3:29.305 | 55.687 | P2 |
7 | #25 | Run | CEFC MANOR TRS RACING | TRUMMER Simon | 3:29.143 | 9 Laps | P2 |
8 | #35 | Run | Signatech Alpine Matmut | PANCIATICI Nelson | 3:31.095 | 4.793 | P2 |
CATEGORIA LM GTE PRO:
Pos | # | Etat | Equipe | Pilote | Meilleur tour | Ecart | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | #97 | Out | Aston Martin Racing | SERRA Daniel | 3:51.720 | 18 Laps | Pro |
23 | #68 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | MÜLLER Dirk | 3:51.904 | 27.292 | Pro |
24 | #95 | Out | Aston Martin Racing | SØRENSEN Marco | 3:51.276 | 27.611 | Pro |
25 | #91 | Out | Porsche GT Team | PILET Patrick | 3:51.800 | 44.244 | Pro |
26 | #69 | Out | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | BRISCOE Ryan | 3:51.733 | 47.112 | Pro |
CATEGORIA LM GTE AM:
Pos | # | Etat | Equipe | Pilote | Meilleur tour | Ecart | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | #84 | Run | JMW Motorsport | STEVENS Will | 3:55.535 | 20 Laps | Am |
37 | #90 | Run | TF Sport | BELL Rob | 3:54.115 | 21 Laps | Am |
38 | #77 | Run | Dempsey – Proton Racing | CAIROLI Matteo | 3:55.778 | 6.608 | Am |
39 | #55 | Run | SPIRIT OF RACE | CAMERON Duncan | 3:55.413 | 1:22.063 | Am |
40 | #62 | Run | Scuderia Corsa | BELL Townsend | 3:55.388 | 1:42.476 | Am |