Senza categoria
24 Ore Le Mans 2017: la Toyota vola nelle qualifiche. Kamui Kobayashi e Kazuki Nakajima conquistano la prima fila. Vettura giapponese favorita per la gara?
Nessuna sorpresa. La griglia di partenza dell’85esima edizione della 24 Ore di Le Mans conferma tutto quel che si poteva pensare alla vigilia. Dovevano essere le Toyota TS050 nella classe LMP1 a dominare la scena e così è stato. Una prima fila monopolizzata dalla casa nipponica grazia al giro straordinario di Kamui Kobayashi, nel corso della seconda sessione, che ha permesso al giapponese, membro dell’equipaggio insieme a Stéphane Sarrazin e Mike Conway di ottenere una pole position incredibile sul crono di 3’14″791, nuovo record del tracciato. Doppietta “con gli occhi a mandorla” completata grazie a Kazuki Nakajima, capace di conquistare il secondo tempo (3’17″128) nell’ultima qualifica dopo che la vettura aveva avuto un problema piuttosto serio al motore, da lasciare a piedi Buemi nel turno del pomeriggio. Alle spalle dell’accoppiata del Sol Levante la Porsche 919 Hybrid di Neel Jani, ad un solo decimo di secondo dalla piazza d’onore ma ben distanziato dalla prestazione monstre di Kobayashi (+2″468). Per la gara dunque sarà un dominio tutto giapponese?
GIRO RECORD DI KOBAYASHI
Non è detto. Se è vero che la TS050 ha dato prova di essere straordinariamente veloce lungo i 13.529 metri de la Sarthe vi sono stati anche dei problemi di affidabilità di cui tenere in debito conto. La citata rottura di Buemi ne è un esempio. E’ anche vero che questi problemi hanno riguardato anche il marchio rivale, la Porsche che con la 919 Hybrid n.2, guidata nel pomeriggio da Brendon Hartley, si è ammutolita concludendo, al termine del time-attack, in quarta piazza a 3″276 dalla vetta. A completare lo schieramento di questa categoria l’altra Toyota di Nicolas Lapierre/Jose Maria Lopez/Yuji Kunimoto (+3″834) e la ENSO CLM P1/01 del nostro Marco Bonanomi/Olivier Webb/Dominik Kraihamer (+9″379).
Grande equilibrio nella LMP2. Al termine di un costante rimescolamento delle carte è stata la Oreca della G Drive di Alex Lynn a centrare il miglior crono in 3’25″252 migliorando il tempo di Vitaly Petrov nel pomeriggio (compagno di marca) distante appena 197 millesimi, un gap da F1…Segue una pattuglia di ben 5 Oreca tra le quali abbiamo anche quelle di Bruno Senna/Nicolas Prost/Julien Canal (10° posto nella generale e 4° in quella di categoria) e di Nelson Piquet Jr./David Heinemeier Hansson/Mathias Beche (11° nella generale e 5° nella classe). Per quanto concerne la Dallara P217 Jan Lammers/Rubens Barrichello/Frits van Eerd si è posizionata in 23esima piazza (17° nella categoria) a precedere i nostri Roberto Lacorte/Giorgio Sernaghiotto/Andrea Bellicchi sulla vettura gemella.
In GTE PRO è stata l’Aston Martin Vantage di Darren Turner/Jonathan Adam/Daniel Serra in 3’50″837 a far meglio della Ferrari 488 di James Calado e dei nostri Alessandro Pier Guidi e Michele Rugolo distanziati di appena 191 millesimi. L’altra 488 si è classificata in quarta piazza nella graduatoria di categoria con Sam Bird/Davide Rigon/Miguel Molina ad appena 249 millesimi, a testimonianza del grande equilibrio. 11°, invece il nostro Giancarlo Fisichella, insieme a Toni Vilander e Pierre Kaffer (Ferrari 488) che in 3’52″138 si è fermato a più di un secondo dal best time della GTE PRO. Vero è che in gara potrebbero esserci dei ribaltoni imprevisti.
ORDINE DEI TEMPI
Cla | # | Piloti | Auto | Class | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 28 | 3’14.791 | 251.882 | |||
2 | 8 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 31 | 3’17.128 | 2.337 | 2.337 | 248.896 | |
3 | 1 | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 29 | 3’17.259 | 2.468 | 0.131 | 248.730 | |
4 | 2 | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 15 | 3’18.067 | 3.276 | 0.808 | 247.716 | |
5 | 9 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 30 | 3’18.625 | 3.834 | 0.558 | 247.020 | |
6 | 4 | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 12 | 3’24.170 | 9.379 | 5.545 | 240.311 | |
7 | 26 | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 3’25.352 | 10.561 | 1.182 | 238.928 | |
8 | 25 | Oreca 07 | LMP2 | 23 | 3’25.549 | 10.758 | 0.197 | 238.699 | |
9 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 3’25.911 | 11.120 | 0.362 | 238.279 | |
10 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 28 | 3’26.736 | 11.945 | 0.825 | 237.328 | |
11 | 13 | Oreca 07 | LMP2 | 27 | 3’26.811 | 12.020 | 0.075 | 237.242 | |
12 | 24 | Oreca 07 | LMP2 | 19 | 3’26.871 | 12.080 | 0.060 | 237.173 | |
13 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 3’27.108 | 12.317 | 0.237 | 236.902 | |
14 | 35 | Alpine A470 | LMP2 | 20 | 3’27.517 | 12.726 | 0.409 | 236.435 | |
15 | 37 | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 3’27.535 | 12.744 | 0.018 | 236.415 | |
16 | 27 | Dallara P217 | LMP2 | 23 | 3’27.782 | 12.991 | 0.247 | 236.134 | |
17 | 36 | Alpine A470 | LMP2 | 26 | 3’28.051 | 13.260 | 0.269 | 235.828 | |
18 | 39 | Oreca 07 | LMP2 | 11 | 3’28.368 | 13.577 | 0.317 | 235.469 | |
19 | 40 | Oreca 07 | LMP2 | 12 | 3’28.891 | 14.100 | 0.523 | 234.880 | |
20 | 22 | Oreca 07 | LMP2 | 23 | 3’28.937 | 14.146 | 0.046 | 234.828 | |
21 | 32 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 25 | 3’29.151 | 14.360 | 0.214 | 234.588 | |
22 | 21 | Oreca 07 | LMP2 | 19 | 3’29.777 | 14.986 | 0.626 | 233.888 | |
23 | 29 | Dallara P217 | LMP2 | 28 | 3’29.976 | 15.185 | 0.199 | 233.666 | |
24 | 47 | Dallara P217 | LMP2 | 20 | 3’30.014 | 15.223 | 0.038 | 233.624 | |
25 | 45 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 24 | 3’30.164 | 15.373 | 0.150 | 233.457 | |
26 | 23 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 4 | 3’31.346 | 16.555 | 1.182 | 232.152 | |
27 | 34 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 26 | 3’32.536 | 17.745 | 1.190 | 230.852 | |
28 | 49 | Rik Breukers |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 0 | 3’33.921 | 19.130 | 1.385 | 229.357 |
29 | 17 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 22 | 3’36.230 | 21.439 | 2.309 | 226.908 | |
30 | 43 | Riley Mk. 30 | LMP2 | 21 | 3’37.007 | 22.216 | 0.777 | 226.095 | |
31 | 33 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 0 | 3’42.660 | 27.869 | 5.653 | 220.355 | |
32 | 97 | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 10 | 3’50.837 | 36.046 | 8.177 | 212.549 | |
33 | 51 | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 18 | 3’51.028 | 36.237 | 0.191 | 212.374 | |
34 | 95 | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 4 | 3’51.038 | 36.247 | 0.010 | 212.365 | |
35 | 71 | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 19 | 3’51.086 | 36.295 | 0.048 | 212.320 | |
36 | 69 | Ford GT | LMGTE PRO | 4 | 3’51.232 | 36.441 | 0.146 | 212.186 | |
37 | 63 | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 25 | 3’51.484 | 36.693 | 0.252 | 211.955 | |
38 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 26 | 3’51.847 | 37.056 | 0.363 | 211.624 | |
39 | 66 | Ford GT | LMGTE PRO | 15 | 3’51.991 | 37.200 | 0.144 | 211.492 | |
40 | 67 | Ford GT | LMGTE PRO | 20 | 3’52.008 | 37.217 | 0.017 | 211.477 | |
41 | 64 | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 26 | 3’52.017 | 37.226 | 0.009 | 211.468 | |
42 | 82 | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 8 | 3’52.138 | 37.347 | 0.121 | 211.358 | |
43 | 68 | Ford GT | LMGTE PRO | 17 | 3’52.278 | 37.487 | 0.140 | 211.231 | |
44 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 19 | 3’52.593 | 37.802 | 0.315 | 210.945 | |
45 | 50 | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE AM | 20 | 3’52.843 | 38.052 | 0.250 | 210.718 | |
46 | 98 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 9 | 3’53.233 | 38.442 | 0.390 | 210.366 | |
47 | 62 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 17 | 3’53.312 | 38.521 | 0.079 | 210.295 | |
48 | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 7 | 3’53.381 | 38.590 | 0.069 | 210.233 | |
49 | 55 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 25 | 3’53.641 | 38.850 | 0.260 | 209.999 | |
50 | 84 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 19 | 3’53.977 | 39.186 | 0.336 | 209.697 | |
51 | 83 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 24 | 3’54.088 | 39.297 | 0.111 | 209.598 | |
52 | 90 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 15 | 3’54.319 | 39.528 | 0.231 | 209.391 | |
53 | 99 | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 18 | 3’54.328 | 39.537 | 0.009 | 209.383 | |
54 | 93 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 14 | 3’54.621 | 39.830 | 0.293 | 209.121 | |
55 | 60 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 24 | 3’54.994 | 40.203 | 0.373 | 208.790 | |
56 | 61 | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 25 | 3’55.440 | 40.649 | 0.446 | 208.394 | |
57 | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 16 | 3’55.468 | 40.677 | 0.028 | 208.369 |
giandomenico.tiseo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto da pagina facebook Team Toyota