Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Calcio
Calcio, Europei Under21 2017: i 23 convocati del Portogallo per la rassegna continentale
Il commissario tecnico lusitano Rui Jorge ha diramato i nomi dei ventitré giocatori portoghesi che disputeranno i prossimi Campionati Europei di calcio Under 21, in programma dal 16 al 30 giugno in Polonia. Il Portogallo è inserito nel Girone B insieme a Macedonia, Serbia e Spagna.
CONVOCATI – PORTOGALLO
Head coach: Rui Jorge
# | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Bruno Varela | 4 November 1994 (aged 22) | 8 | 0 | Vitória de Setúbal |
2 | DF | João Cancelo | 27 May 1994 (aged 22) | 8 | 1 | Valencia |
3 | DF | Edgar Ié | 1 May 1994 (aged 23) | 9 | 1 | Belenenses |
4 | DF | Tobias Figueiredo | 2 February 1994 (aged 23) | 15 | 1 | CD Nacional |
5 | DF | Rúben Semedo | 4 April 1994 (aged 23) | 8 | 3 | Sporting CP |
6 | MF | Rúben Neves | 17 March 1997 (aged 20) | 18 | 3 | FC Porto |
7 | FW | Daniel Podence | 21 October 1995 (aged 21) | 6 | 2 | Sporting CP |
8 | MF | Francisco Geraldes | 18 April 1995 (aged 22) | 2 | 0 | Sporting CP |
9 | FW | Gonçalo Paciência | 1 August 1994 (aged 22) | 15 | 6 | Rio Ave FC |
10 | MF | Bruno Fernandes | 8 September 1994 (aged 22) | 15 | 5 | Sampdoria |
11 | MF | Iuri Medeiros | 10 July 1994 (aged 22) | 17 | 1 | Boavista FC |
12 | GK | Miguel Silva | 7 April 1995 (aged 22) | 2 | 0 | Vitória SC |
13 | DF | Kevin Rodrigues | 5 March 1994 (aged 23) | 2 | 0 | Real Sociedad |
14 | DF | Pedro Rebocho | 23 January 1995 (aged 22) | 4 | 0 | Moreirense |
15 | DF | Fernando Fonseca | 14 March 1997 (aged 20) | 7 | 0 | FC Porto |
16 | MF | Renato Sanches | 18 August 1997 (aged 19) | 0 | 0 | Bayern Munich |
17 | MF | Francisco Ramos | 10 April 1995 (aged 22) | 6 | 0 | FC Porto |
18 | FW | Gonçalo Guedes | 29 November 1996 (aged 20) | 9 | 3 | Paris St. Germain |
19 | MF | Diogo Jota | 4 December 1996 (aged 20) | 8 | 2 | FC Porto |
20 | FW | Bruma | 24 October 1994 (aged 22) | 12 | 2 | Galatasaray |
21 | FW | Ricardo Horta | 15 September 1994 (aged 22) | 18 | 4 | SC Braga |
22 | GK | Joel Pereira | 28 June 1996 (aged 20) | 4 | 0 | Manchester United |
23 | MF | João Carvalho | 9 March 1997 (aged 20) | 7 | 2 | Vitória de Setúbal |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter