MotoGP
Moto2, GP Olanda 2017 – Prove libere 1: Thomas Luthi il più costante e veloce. Franco Morbidelli insegue a mezzo secondo. Alex Marquez protagonista di una scivolata
È iniziato il weekend della Moto2 ad Assen, dove si disputa il Gran Premio d’Olanda 2017. Nella FP1 del venerdì mattina, il grande protagonista è stato lo svizzero Thomas Luthi, che ha piazzato la sua CarXpert in testa alla classifica con un giro in 1:38.492. L’elvetico è stato fin dalle prime battute il più veloce, portandosi per primo sotto l’1:39. Dopo aver trovato il miglior tempo al 10° dei suoi 22 giri, Luthi ha girato poi costantemente tra l’1:38.9 e l’1:39 basso. Alle sue spalle si è piazzato il giapponese Takaaki Nakagami a 245 millesimi. Il portoghese Miguel Oliveira è terzo a 291 millesimi, mentre il tedesco Marcel Schrotter è quarto a 292. In quinta posizione ha chiuso invece, Franco Morbidelli. L’italiano ha tenuto testa all’inizio a Luthi, piazzando un 1:38.942 che però non è più riuscito a migliorare, pur avvicinandocisi più volte. Il leader del Mondiale ha comunque trovato un buon ritmo sull’1:39 basso.
Più in difficoltà Alex Marquez. Lo spagnolo aveva cominciato bene la sessione, alla sua solita maniera aggressiva, stampando svariati tempi sull’1:39 basso. Il fratellino di Marc però, si è reso poi autore di una scivolata in curva 16. Nessun danno per lui, ma tanti per la moto, distrutta. Solo negli ultimi dieci minuti Marquez è riuscito a rientrare in pista ma ha girato con difficoltà, trovando proprio all’ultima tornata l’1:39.303 che gli vale l’ottava piazza. Davanti al lui un ottimo Lorenzo Baldassarri, sesto a 697 millesimi da Luthi, e lo spagnolo Axel Pons a 699. Chiudono la top ten Xavier Simeon e Hafizh Syahrin, a otto decimi dalla vetta.
Mattia Pasini è 11° con 1:39.391, scalzato proprio nel finale dalle prime dieci posizioni. Più indietro gli altri: Luca Marini ha chiuso 15° a più di un secondo da Luthi, Federico Bagnaia è 17°, chiudendo la sessione con una scivolata, senza conseguenze, in curva 1, mentre Simone Corsi ha concluso il venerdì mattina al 22° posto, dopo che la sua sessione era iniziata con una caduta in curva 3. Chiudono Andrea Locatelli 25° e Stefano Manzi 28°.
Questi i risultati della FP1 di Moto2:
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 253.2 | 1’38.492 | |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 246.0 | 1’38.737 | 0.245 / 0.245 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 248.6 | 1’38.783 | 0.291 / 0.046 |
4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 250.2 | 1’38.784 | 0.292 / 0.001 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 251.5 | 1’38.942 | 0.450 / 0.158 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 248.7 | 1’39.189 | 0.697 / 0.247 |
7 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 248.3 | 1’39.191 | 0.699 / 0.002 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 249.1 | 1’39.306 | 0.814 / 0.115 |
9 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 246.9 | 1’39.315 | 0.823 / 0.009 |
10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 248.2 | 1’39.341 | 0.849 / 0.026 |
11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 250.3 | 1’39.391 | 0.899 / 0.050 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 248.6 | 1’39.495 | 1.003 / 0.104 |
13 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 248.6 | 1’39.546 | 1.054 / 0.051 |
14 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 252.1 | 1’39.590 | 1.098 / 0.044 |
15 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 246.8 | 1’39.669 | 1.177 / 0.079 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 247.4 | 1’39.792 | 1.300 / 0.123 |
17 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 249.4 | 1’39.821 | 1.329 / 0.029 |
18 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250.4 | 1’39.885 | 1.393 / 0.064 |
19 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 250.0 | 1’39.986 | 1.494 / 0.101 |
20 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 247.7 | 1’40.084 | 1.592 / 0.098 |
21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 247.1 | 1’40.146 | 1.654 / 0.062 |
22 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 246.6 | 1’40.321 | 1.829 / 0.175 |
23 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 248.7 | 1’40.382 | 1.890 / 0.061 |
24 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 249.3 | 1’40.455 | 1.963 / 0.073 |
25 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 248.1 | 1’40.692 | 2.200 / 0.237 |
26 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 250.4 | 1’40.757 | 2.265 / 0.065 |
27 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 247.3 | 1’40.974 | 2.482 / 0.217 |
28 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 249.7 | 1’41.069 | 2.577 / 0.095 |
29 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 249.0 | 1’41.386 | 2.894 / 0.317 |
30 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 246.5 | 1’41.497 | 3.005 / 0.111 |
31 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 246.3 | 1’41.708 | 3.216 / 0.211 |
32 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 246.4 | 1’41.941 | 3.449 / 0.233 |
alessandro.tarallo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Valerio Origo