Vela
Vela, America’s Cup 2017: l’albo d’oro delle finali, duello bis tra Oracle e New Zealand
Come nel 2013 a San Francisco, saranno Oracle e New Zealand a contendersi la Coppa America. Il trofeo più ambito della vela, assegnato per la prima volta nel 1851 con una sfida ancora in lingua inglese tra statunitensi e britannici, rappresenterà una sorta di rivincita di quattro anni fa, quando con un rocambolesco 9-8 Oracle trionfò rimontando da 8-1.
Anno | Edizione | Vincitore | Paese | Sconfitto | Paese | Punteggio | Luogo di regata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 35 | BMW Oracle Racing (d) | Stati Uniti | Team New Zealand | Nuova Zelanda | 9-8 | San Francisco |
2010 | 34 | BMW Oracle Racing (s) | Stati Uniti | Alinghi | Svizzera | 2-0 | Valencia |
2007 | 33 | Alinghi (d) | Svizzera | Team New Zealand | Nuova Zelanda | 5-2 | Valencia |
2003 | 32 | Alinghi (s) | Svizzera | Team New Zealand | Nuova Zelanda | 5-0 | Auckland |
2000 | 31 | Team New Zealand (d) | Nuova Zelanda | Luna Rossa | Italia | 5-0 | Auckland |
1995 | 30 | Team New Zealand (s) | Nuova Zelanda | Young America | Stati Uniti | 5-0 | San Diego |
1992 | 29 | America³ (d) | Stati Uniti | Il Moro di Venezia | Italia | 4-1 | San Diego |
1988 | 28 | Stars and Stripes (d) | Stati Uniti | KZ1 | Nuova Zelanda | 2-0 | San Diego |
1987 | 27 | Stars and Stripes (s) | Stati Uniti | Kookaburra III | Australia | 4-0 | Fremantle |
1983 | 26 | Australia II (s) | Australia | Liberty | Stati Uniti | 4-3 | Newport |
1980 | 25 | Freedom (d) | Stati Uniti | Australia | Australia | 4-1 | Newport |
1977 | 24 | Courageous (d) | Stati Uniti | Australia | Australia | 4-0 | Newport |
1974 | 23 | Courageous (d) | Stati Uniti | Southern Cross | Australia | 4-0 | Newport |
1970 | 22 | Intrepid (d) | Stati Uniti | Gretel II | Australia | 4-1 | Newport |
1967 | 21 | Intrepid (d) | Stati Uniti | Dame Pattie | Australia | 4-0 | Newport |
1964 | 20 | Constellation (d) | Stati Uniti | Sovereign | Regno Unito | 3-1 | Newport |
1962 | 19 | Weatherly (d) | Stati Uniti | Gretel | Australia | 4-1 | Newport |
1958 | 18 | Columbia (d) | Stati Uniti | Sceptre | Regno Unito | 3-1 | Newport |
1937 | 17 | Ranger (d) | Stati Uniti | Endeavour II | Regno Unito | 4-0 | Newport |
1934 | 16 | Rainbow (d) | Stati Uniti | Endeavour | Regno Unito | 4-2 | Newport |
1930 | 15 | Enterprise (d) | Stati Uniti | Shamrock V | Irlanda | 4-0 | Newport |
1920 | 14 | Resolute (d) | Stati Uniti | Shamrock IV | Regno Unito | 3-2 | New York |
1903 | 13 | Reliance (d) | Stati Uniti | Shamrock III | Regno Unito | 3-0 | New York |
1901 | 12 | Columbia (d) | Stati Uniti | Shamrock II | Regno Unito | 3-0 | New York |
1899 | 11 | Columbia (d) | Stati Uniti | Shamrock | Regno Unito | 3-0 | New York |
1895 | 10 | Defender (d) | Stati Uniti | Valkyrie III | Regno Unito | 3-0 | New York |
1893 | 9 | Vigilant (d) | Stati Uniti | Valkyrie II | Regno Unito | 3-0 | New York |
1887 | 8 | Volunteer (d) | Stati Uniti | Thistle | Regno Unito | 2-0 | New York |
1886 | 7 | Mayflower (d) | Stati Uniti | Galatea | Regno Unito | 2-0 | New York |
1885 | 6 | Puritan (d) | Stati Uniti | Genesta | Regno Unito | 2-0 | New York |
1881 | 5 | Mischief (d) | Stati Uniti | Atalanta | Canada | 2-0 | New York |
1876 | 4 | Madeleine (d) | Stati Uniti | Countess of Dufferin | Canada | 2-0 | New York |
1871 | 3 | Columbia e Sappho (d) | Stati Uniti | Livonia | Regno Unito | 4-1 (2-2-1) | New York |
1870 | 2 | Magic* (d) | Stati Uniti | Cambria | Regno Unito | 1-0 | New York |
1851 | 1 | America (s) | Stati Uniti | Aurora* | Regno Unito | 1-0 | Cowes |
Foto Twitter Emirates Team New Zealand