Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Canoa
Canoa Velocità, Mondiali Junior/Under23 2017: Andrea Di Liberto bronzo nel K1 200 U23
Andrea Di Liberto conferma la grande tradizione dei duecentisti azzurri degli ultimi anni centrando la medaglia di bronzo iridata nel K1 200 m Under 23. Ai Mondiali di Pitesti il siciliano non ha tradito le aspettative andando a cogliere un terzo posto importantissimo alle spalle dell’ungherese Balazs Birkas e del lituano Arturas Seja. Prova tiratissima con l’azzurro arrivato ad appena poco più di un decimo e mezzo dalla medaglia d’oro magiara. Più staccati gli altri con il belga Jonathan Delombaerde quarto a sei decimi esatti.
Poco più di tre decimi separano invece dal podio Simone Bernocchi. L’azzurro è quarto nella gara vinta dal britannico Ieuan James sul russo Ilia Zotov e sullo slovacco Csaba Zalka. Nel kayak 500 metri Gianluca Pomella è quinto tra gli junior (oro per il magiaro Adam Varga) mentre nel K1 500 U23 Matteo Torneo chiude nono in una prova dominata dall’ucraino Oleh Kukharyk.
K1 200 metri under 23
1 | HUN | Balázs BIRKÁS | 00:00:35.240 | |||||||
2 | LTU | Arturas SEJA | 00:00:35.320 | 00:00:00.080 | ||||||
3 | ITA | Andrea DI LIBERTO | 00:00:35.396 | 00:00:00.156 | ||||||
4 | BEL | Jonathan DELOMBAERDE | 00:00:35.840 | 00:00:00.600 | ||||||
5 | GER | Felix KÖNIG | 00:00:35.852 | 00:00:00.612 | ||||||
6 | GEO | Badri KAVELASHVILI | 00:00:35.924 | 00:00:00.684 | ||||||
7 | SRB | Bojan MILINKOVIC | 00:00:35.952 | 00:00:00.712 | ||||||
8 | LAT | Deniss VOLKOVS | 00:00:36.112 | 00:00:00.872 | ||||||
9 | CAN | Alex SCOTT | 00:00:37.692 | 00:00:02.452 |
K1 200 metri junior
1 | GBR | Ieuan JAMES | 00:00:36.192 | |||||||
2 | RUS | Ilia ZOTOV | 00:00:36.296 | 00:00:00.104 | ||||||
3 | SVK | Csaba ZALKA | 00:00:36.636 | 00:00:00.444 | ||||||
4 | ITA | Simone BERNOCCHI | 00:00:36.964 | 00:00:00.772 | ||||||
5 | BLR | Uladzislau LITVINAU | 00:00:37.308 | 00:00:01.116 | ||||||
5 | UKR | Dmytro DANYLENKO | 00:00:37.308 | 00:00:01.116 | ||||||
7 | POR | Messias BAPTISTA | 00:00:37.480 | 00:00:01.288 | ||||||
8 | GER | Max MIKOSCH | 00:00:37.536 | 00:00:01.344 | ||||||
9 | CZE | David VOLAK | 00:00:38.224 | 00:00:02.032 |
K1 500 junior
1 | HUN | Ádám VARGA | 00:01:39.844 | |||||||
2 | SRB | Bojan ZDELAR | 00:01:39.876 | 00:00:00.032 | ||||||
3 | RUS | Anton SASHILIN | 00:01:40.244 | 00:00:00.400 | ||||||
4 | UKR | Dmytro DANYLENKO | 00:01:40.440 | 00:00:00.596 | ||||||
5 | ITA | Gianluca POMMELLA | 00:01:40.628 | 00:00:00.784 | ||||||
6 | SVK | Csaba ZALKA | 00:01:41.060 | 00:00:01.216 | ||||||
7 | GER | Dominik GREGURIC | 00:01:42.620 | 00:00:02.776 | ||||||
8 | CZE | Vojtech PROCHAZKA | 00:01:43.172 | 00:00:03.328 | ||||||
9 | DEN | Gustav SKOVSAGER | 00:01:43.460 | 00:00:03.616 |
K1 500 under 23
1 | UKR | Oleh KUKHARYK | 00:01:37.736 | |||||||
2 | BEL | Artuur PETERS | 00:01:38.444 | 00:00:00.708 | ||||||
3 | ARG | Agustín VERNICE | 00:01:38.804 | 00:00:01.068 | ||||||
4 | HUN | Bálint KOPASZ | 00:01:38.836 | 00:00:01.100 | ||||||
5 | NZL | Kurtis IMRIE | 00:01:39.872 | 00:00:02.136 | ||||||
6 | CZE | Jakub ZAVREL | 00:01:40.192 | 00:00:02.456 | ||||||
7 | GBR | Thomas LUSTY | 00:01:40.820 | 00:00:03.084 | ||||||
8 | GER | Tibor GECSÖ | 00:01:40.856 | 00:00:03.120 | ||||||
9 | ITA | Matteo TORNEO | 00:01:41.204 | 00:00:03.468 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter