Nuoto artistico
Nuoto sincronizzato, Mondiali Budapest 2017: Linda Cerruti si classifica sesta nei preliminari del solo libero e vola in finale
Altro ottimo sesto posto, con ambizioni di scalare al quinto in finale, per la nostra Linda Cerruti, nei preliminari del solo libero ai Mondiali di nuoto sincronizzato in corso a Budapest. Nei 2’30” della sua esibizione, l’azzurra sfiora i 90 punti, considerati quota d’eccellenza, fermandosi a 89,6000 (esecuzione 26,7000; impressione artistica 36.0000; difficoltà 26,9000), che le valgono il passaggio in finale.
Davanti a tutte, secondo i pronostici, la russa Svetlana Kolesnichenko con 95,5000, poi la spagnola Ona Carbonell, che si ferma a quota 94,1667. Terzo posto per l’ucraina Anna Voloshyna, con 92,8667, davanti alla nipponica Yukiko Inui con 91,9667. Quinta la canadese Jacqueline Simoneau con 89,8333, poco più di due decimi davanti all’azzurra, che potrebbe superarla in finale.
La classifica ricalca, fino all’ottavo posto, la graduatoria della finale del solo tecnico. Si inseriscono al nono e decimo posto rispettivamente, la transalpina Eve Planeix e la bielorussa Vasilina Khandoshka. Undicesima la nordcoreana Hae Yon Min, che aveva chiuso nona nella finale del solo tecnico. Ultima delle qualificate la britannica Kate Shortman.
CLASSIFICA PRELIMINARI SOLO LIBERO – LE 12 QUALIFICATE
Rank | Family name | First name | Country | EX | AI | DF | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLESNICHENKO | Svetlana | RUS | 28.5000 | 38.4000 | 28.6000 | 95.5000 |
2 | CARBONELL | Ona | ESP | 28.2000 | 37.8667 | 28.1000 | 94.1667 |
3 | VOLOSHYNA | Anna | UKR | 27.8000 | 37.0667 | 28.0000 | 92.8667 |
4 | INUI | Yukiko | JPN | 27.6000 | 36.6667 | 27.7000 | 91.9667 |
5 | SIMONEAU | Jacqueline | CAN | 27.0000 | 35.7333 | 27.1000 | 89.8333 |
6 | CERRUTI | Linda | ITA | 26.7000 | 36.0000 | 26.9000 | 89.6000 |
7 | PLATANIOTI | Evangelia | GRE | 26.0000 | 35.2000 | 26.6000 | 87.8000 |
8 | ALEXANDRI | Vasiliki | AUT | 25.9000 | 34.0000 | 25.4000 | 85.3000 |
9 | PLANEIX | Eve | FRA | 24.9000 | 34.2667 | 25.6000 | 84.7667 |
10 | KHANDOSHKA | Vasilina | BLR | 25.2000 | 33.6000 | 25.4000 | 84.2000 |
11 | MIN | Hae Yon | PRK | 25.5000 | 33.4667 | 25.2000 | 84.1667 |
12 | SHORTMAN | Kate | GBR | 24.6000 | 33.8667 | 25.0000 | 83.4667 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Fin DBM
roberto.santangelo@oasport.it