Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Ciclismo
Tour de France 2017: le altre classifiche. Barguil resta in maglia a pois
Nonostante la variazione in classifica generale, non cambia nulla nelle altre graduatoria nel Tour de France dopo la dodicesima tappa.
Maglia verde
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | KITTEL MARCEL | 101 | QUICK – STEP FLOORS | 352 PTS |
2 | MATTHEWS MICHAEL | 141 | TEAM SUNWEB | 222 PTS |
3 | GREIPEL ANDRÉ | 131 | LOTTO SOUDAL | 171 PTS |
4 | KRISTOFF ALEXANDER | 125 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 158 PTS |
5 | COLBRELLI SONNY | 197 | BAHRAIN – MERIDA | 97 PTS |
6 | GROENEWEGEN DYLAN | 163 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 94 PTS |
7 | BOASSON HAGEN EDVALD | 92 | TEAM DIMENSION DATA | 93 PTS |
8 | BOUHANNI NACER | 151 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 78 PTS |
9 | ARU FABIO | 51 | ASTANA PRO TEAM | 71 PTS |
10 | MARTIN DANIEL | 105 | QUICK – STEP FLOORS | 68 PTS |
Maglia a pois
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | BARGUIL WARREN | 143 | TEAM SUNWEB | 70 PTS |
2 | DE GENDT THOMAS | 134 | LOTTO SOUDAL | 32 PTS |
3 | ROGLIC PRIMOZ | 166 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 30 PTS |
4 | VUILLERMOZ ALEXIS | 19 | AG2R LA MONDIALE | 27 PTS |
5 | FROOME CHRISTOPHER | 1 | TEAM SKY | 24 PTS |
6 | MARTIN DANIEL | 105 | QUICK – STEP FLOORS | 23 PTS |
7 | CUMMINGS STEPHEN | 93 | TEAM DIMENSION DATA | 20 PTS |
8 | ARU FABIO | 51 | ASTANA PRO TEAM | 20 PTS |
9 | MOLLEMA BAUKE | 37 | TREK – SEGAFREDO | 18 PTS |
10 | PINOT THIBAUT | 78 | FDJ | 17 PTS |
Maglia bianca
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | YATES SIMON | 89 | ORICA – SCOTT | 52H 54′ 02” | |
2 | MEINTJES LOUIS | 61 | UAE TEAM EMIRATES | 52H 56′ 40” | + 02′ 38” |
3 | LATOUR PIERRE-ROGER | 17 | AG2R LA MONDIALE | 53H 00′ 02” | + 06′ 00” |
4 | BUCHMANN EMANUEL | 113 | BORA – HANSGROHE | 53H 06′ 03” | + 12′ 01” |
5 | MARTIN GUILLAUME | 201 | WANTY – GROUPE GOBERT | 53H 11′ 16” | + 17′ 14” |
6 | BENOOT TIESJ | 133 | LOTTO SOUDAL | 53H 14′ 50” | + 20′ 48” |
© ASO/Alex BROADWAY