Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Oltre Cinquecerchi
World Games 2017 – Sci Nautico: si chiude il programma con un bellissimo bronzo per Alice Virag, fuori dal podio Luca Spinelli nel Salto
Si chiude il programma dello Sci Nautico dei World Games 2017 di Wroclaw e lo fa con un pizzico di amaro in bocca per i colori italiani. La nostra spedizione, infatti, porta a casa solamente due medaglie di bronzo, dopo quella di ieri di Thomas Degasperi oggi è arrivata quella di Alice Virag nel Freestyle (nella finale nella quale sua sorella Chiara ha chiuso al sesto posto). Nel Salto uomini chiude solamente al sesto posto Luca Spinelli e non riesce a salire sul podio, che era l’obiettivo del nostro portacolori.
Nell’ultima giornata di gare si sono disputate anche le finali di Salto donne e Freestyle uomini. Andiamo ad analizzare ogni disciplina, risultato per risultato:
FINALE SALTO UOMINI:
Conclude al sesto posto il nostro Luca Spinelli con 59.7 metri in una finale combattutissima. La spunta il tedesco Bojan Schipner con 64.6, davanti al cileno Rodrigo Miranda con 62.8 e al bielorusso Aliaksandr Isayeu con 62.4 che centra il bronzo precedendo il russo Igor Morozov per appena 0.2 metri.
Pos | Nome e cognome | Nazione | Punteggio | |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | SCHIPNER Bojan | GER | 64.6 |
2 | 33 | MIRANDA Rodrigo | CHI | 62.8 |
3 | 28 | ISAYEU Aliaksandr | BLR | 62.4 |
4 | 22 | MOROZOV Igor | RUS | 62.2 |
5 | 32 | SEDLMAJER Adam | CZE | 59.7 |
6 | 59 | SPINELLI Luca | ITA | 59.7 |
7 | 25 | KOESTENBERGER Claudio | AUT | 58.5 |
8 | 21 | CRITCHLEY Jack | GBR | 58.2 |
FINALE SALTO DONNE:
Dopo la medaglia d’oro nel Trick la bielorussa Natallia Berdnikava centra la vittoria anche nel salto con la misura di 48.8 metri, superando la greca Marie Vympranietsova e la finlandese Jutta Menestrina.
1 | 56 | BERDNIKAVA Natallia | BLR | 48.8 |
2 | 67 | VYMPRANIETSOVA Marie | GRE | 48.2 |
3 | 70 | MENESTRINA Jutta | FIN | 47.7 |
4 | 52 | CHARDIN Nancy | FRA | 45.5 |
5 | 54 | BONNEMANN Giannina | GER | 42.7 |
6 | 42 | GREENWOOD Brittany | USA | 40.0 |
FINALE WAKEBOARD FREESTYLE DONNE:
Bellissima medaglia di bronzo per Alice Virag (55.22 punti) che si piazza alle spalle delle due statunitensi, Nicola Butler (oro con 66.78 punti) ed Erika Lang (argento con 65.44), e supera la sudcoreana Yun Heehyun. Chiude al sesto posto, invece, sua sorella Chiara, che ottiene il peggior punteggio di questa finale a sei con 47.22 punti.
1 | 20 | BUTLER Nicola | USA | 66.78 | |
2 | 21 | LANG Erika | USA | 65.44 | |
3 | 13 | VIRAG Alice | ITA | 55.22 | |
4 | 16 | YUN Heehyun | KOR | 52.33 | |
5 | 22 | MUNEYASI Yuzuki | JPN | 50.67 | |
6 | 14 | VIRAG Chiara | ITA | 47.22 |
FINALI WAKEBOARD FREESTYLE UOMINI:
Il giapponese Shota Tezuka schianta gli avversari fissando il punteggio a 87.89 per centrare la medaglia d’oro. Alle sue spalle il sudcoreano Yun Sangyun e l’israeliano Guy Firer, quindi il vuoto rispetto agli altri partecipanti.
1 | 33 | TEZUKA Shota | JPN | 87.89 | |
2 | 34 | YUN Sanghyun | KOR | 76.22 | |
3 | 32 | FIRER Guy | ISR | 70.89 | |
4 | 36 | PEREZ Beto | MEX | 56.89 | |
5 | 27 | VELEZ Juan Martin | COL | 46.22 | |
6 | 31 | O’CAOIMH David | IRL | 19.22 |
ECCO COME ERANO ANDATE LE SEMIFINALI WAKEBOARD FREESTYLE UOMINI IN MATTINATA:
BATTERIA 1:
1 | 34 | YUN Sanghyun | KOR | 75.78 | Q | |
2 | 27 | VELEZ Juan Martin | COL | 55.44 | Q | |
3 | 36 | PEREZ Beto | MEX | 54.56 | Q | |
4 | 40 | POWERS Dan | USA | 53.56 | ||
5 | 30 | NOTT Dan | GBR | 45.67 |
BATTERIA 2:
1 | 33 | TEZUKA Shota | JPN | 83.33 | Q | |
2 | 32 | FIRER Guy | ISR | 71.67 | Q | |
3 | 31 | O’CAOIMH David | IRL | 70.78 | Q | |
4 | 23 | DE PALMA Alejo | ARG | 42.78 | ||
5 | 28 | LANGLOIS Lucas | FRA | 10.44 |
MEDAGLIERE SCI NAUTICO WORLD GAMES 2017:
1 | BLR – Belarus | 2 ORI | 0 ARGENTO | 1 BRONZO | 3 | TOT |
1 | GER – Germany | 2 | 1 | 3 | ||
3 | USA – United States of America | 1 | 1 | 2 | ||
4 | AUS – Australia | 1 | 1 | |||
4 | CZE – Czech Republic | 1 | 1 | |||
4 | JPN – Japan | 1 | 1 | |||
7 | FRA – France | 3 | 3 | |||
8 | CAN – Canada | 1 | 1 | |||
8 | CHI – Chile | 1 | 1 | |||
8 | GRE – Greece | 1 | 1 | |||
8 | KOR – Republic of Korea | 1 | 1 | |||
12 | BEL – Belgium | 2 | 2 | |||
12 | ITA – Italy | 2 | 2 | |||
14 | FIN – Finland | 1 | 1 | |||
14 | ISR – Israel | 1 | 1 |
alessandro.passanti@oasport.it
Foto: Facebook World Games