Superbike

Superbike, prove libere Round Germania 2017: domina Sykes davanti a Rea e Davies. Bene Savadori e Melandri

Pubblicato

il

Riparte dal Lausitzring il circus della Superbike: sui 4.265 metri del circuito che ospiterà per l’ultima volta il GP di Germania, nelle prime due sessioni di prove libere domina il britannico Tom Sykes (Kawasaki), che stampa il miglior tempo sia nella FP1 che nella FP2. Dietro di lui i connazionali Jonathan Rea (Kawasaki) e Chaz Davies (Ducati).

La seconda sessione viene interrotta per il maltempo dopo 25′ per oltre un’ora e mezza e alla ripresa è impossibile far segnare tempi significativi: oltre al capofila, si migliorano soltanto gli azzurri Raffaele De Rosa (BMW) e, soprattutto, Marco Melandri (Ducati). Quest’ultimo risolve i problemi legati all’elettronica che lo avevano frenato al mattino e risale fino al quinto posto complessivo, subito dietro all’altro azzurro Lorenzo Savadori (Aprilia).

Soltanto questi ultimi due italiani entrano direttamente in Superpole 2, mentre gli altri cinque devono ricorrere alla Superpole 1 per cercare di centrare gli ultimi due posti nella tornata seguente: restano infatti fuori dai primi dieci lo stesso De Rosa, 15°, il rientrante Davide Giugliano (Honda), 18°, Ayrton Badovini (Kawasaki) 19°, Riccardo Russo (Kawasaki) 21°, e Massimo Roccoli (Yamaha) 22°.

Tra i costruttori, detto del dominio Kawasaki, molto bene Ducati, con Davies, 3°, e Melandri, 5°, e Aprilia, con Savadori, 4°, e l’irlandese Eugene Laverty, 6°. Positiva la prova del britannico Leon Camier su MV Agusta, che ha chiuso 8°. Restano fuori dalla Top 10 l’iberico Xavi Fores su Ducati, 13° e l’argentino Leandro Mercado su Aprilia, 17°.




 

CLASSIFICA COMBINATA DELLE DUE SESSIONI DI PROVE LIBERE GP GERMANIA:
1 T. SYKES GBR Kawasaki 1’37.337 1’37.172 1’37.172
2 J. REA GBR Kawasaki 1’37.504 1’37.506 1’37.504 +0.332
3 C. DAVIES GBR Ducati 1’37.526 1’38.046 1’37.526 +0.354
4 L. SAVADORI ITA Aprilia 1’37.721 1’39.035 1’37.721 +0.549
5 M. MELANDRI ITA Ducati 1’39.216 1’37.858 1’37.858 +0.686
6 E. LAVERTY IRL Aprilia 1’37.880 1’38.052 1’37.880 +0.708
7 M. REITERBERGER GER BMW 1’37.962 1’38.256 1’37.962 +0.790
8 L. CAMIER GBR MV Agusta 1’38.165 1’38.771 1’38.165 +0.993
9 J. TORRES ESP BMW 1’38.462 1’38.812 1’38.462 +1.290
10 A. LOWES GBR Yamaha 1’38.470 1’39.090 1’38.470 +1.298
11 M. VAN DER MARK NED Yamaha 1’38.744 1’38.541 1’38.541 +1.369
12 S. BRADL GER Honda 1’38.794 1’39.884 1’38.794 +1.622
13 X. FORÉS ESP Ducati 1’38.917 1’39.263 1’38.917 +1.745
14 R. RAMOS ESP Kawasaki 1’38.984 1’39.754 1’38.984 +1.812 
15 R. DE ROSA ITA BMW 1’39.691 1’39.387 1’39.387 +2.215
16 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki 1’39.441 1’40.070 1’39.441 +2.269
17 L. MERCADO ARG Aprilia 1’39.514 1’39.691 1’39.514 +2.342
18 D. GIUGLIANO ITA Honda 1’39.658 1’40.211 1’39.658 +2.486
19 A. BADOVINI ITA Kawasaki 1’40.116 1’40.147 1’40.116 +2.944
20 O. JEZEK CZE Kawasaki 1’40.588 1’40.650 1’40.588 +3.416
21 R. RUSSO ITA Kawasaki 1’40.732 1’41.619 1’40.732 +3.560
22 M. ROCCOLI ITA Yamaha 1’40.775 1’42.914 1’40.775 +3.603
23 P. SZKOPEK POL Yamaha 1’40.870 1’41.190 1’40.870 +3.698

RISULTATI SECONDE PROVE LIBERE GP GERMANIA:
1 T. SYKES GBR Kawasaki 1’37.172
2 J. REA GBR Kawasaki 1’37.506 +0.334
3 M. MELANDRI ITA Ducati 1’37.858 +0.686
4 C. DAVIES GBR Ducati 1’38.046 +0.874
5 E. LAVERTY IRL Aprilia 1’38.052 +0.880
6 M. REITERBERGER GER BMW 1’38.256 +1.084
7 M. VAN DER MARK NED Yamaha 1’38.541 +1.369
8 L. CAMIER GBR MV Agusta 1’38.771 +1.599
9 J. TORRES ESP BMW 1’38.812 +1.640
10 L. SAVADORI ITA Aprilia 1’39.035 +1.863
11 A. LOWES GBR Yamaha 1’39.090 +1.918
12 X. FORÉS ESP Ducati 1’39.263 +2.091
13 R. DE ROSA ITA BMW 1’39.387 +2.215
14 L. MERCADO ARG Aprilia 1’39.691 +2.519
15 R. RAMOS ESP Kawasaki 1’39.754 +2.582
16 S. BRADL GER Honda 1’39.884 +2.712
17 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki 1’40.070 +2.898
18 A. BADOVINI ITA Kawasaki 1’40.147 +2.975
19 D. GIUGLIANO ITA Honda 1’40.211 +3.039
20 O. JEZEK CZE Kawasaki 1’40.650 +3.478
21 P. SZKOPEK POL Yamaha 1’41.190 +4.018
22 R. RUSSO ITA Kawasaki 1’41.619 +4.447
23 M. ROCCOLI ITA Yamaha 1’42.914 +5.742

RISULTATI PRIME PROVE LIBERE GP GERMANIA:
1 T. SYKES GBR Kawasaki 1’37.337
2 J. REA GBR Kawasaki 1’37.504 +0.167
3 C. DAVIES GBR Ducati 1’37.526 +0.189
4 L. SAVADORI ITA Aprilia 1’37.721 +0.384
5 E. LAVERTY IRL Aprilia 1’37.880 +0.543
6 M. REITERBERGER GER BMW 1’37.962 +0.625
7 L. CAMIER GBR MV Agusta 1’38.165 +0.828
8 J. TORRES ESP BMW 1’38.462 +1.125
9 A. LOWES GBR Yamaha 1’38.470 +1.133
10 M. VAN DER MARK NED Yamaha 1’38.744 +1.407
11 S. BRADL GER Honda 1’38.794 +1.457
12 X. FORÉS ESP Ducati 1’38.917 +1.580
13 R. RAMOS ESP Kawasaki 1’38.984 +1.647
14 M. MELANDRI ITA Ducati 1’39.216 +1.879
15 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki 1’39.441 +2.104
16 L. MERCADO ARG Aprilia 1’39.514 +2.177
17 D. GIUGLIANO ITA Honda 1’39.658 +2.321
18 R. DE ROSA ITA BMW 1’39.691 +2.354
19 A. BADOVINI ITA Kawasaki 1’40.116 +2.779
20 O. JEZEK CZE Kawasaki 1’40.588 +3.251
21 R. RUSSO ITA Kawasaki 1’40.732 +3.395
22 M. ROCCOLI ITA Yamaha 1’40.775 +3.438
23 P. SZKOPEK POL Yamaha 1’40.870 +3.533

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version