Canottaggio
Canottaggio, Mondiali 2017 – Medagliere finale: l’Italia vince! Primo posto storico degli azzurri
Si tinge d’azzurro il medagliere finale ai Mondiali di Canottaggio in Florida: l’Italia al termine delle 26 gare di tutte le specialità di canottaggio e paracanottaggio chiude in vetta con 9 podi, equamente distribuiti tra ori, argenti e bronzi: solo la Nuova Zelanda resta in scia agli azzurri.
# | Paese | O | A | B | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Nuova Zelanda | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Australia | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Francia | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Olanda | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Irlanda | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Gran Bretagna | 1 | 3 | 3 | 7 |
9 | Germania | 1 | 0 | 4 | 5 |
10 | Brasile | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Norvegia | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Ungheria | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Sud Africa | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Svizzera | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | USA | 0 | 4 | 2 | 6 |
18 | Polonia | 0 | 3 | 1 | 4 |
19 | Ucraina | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Russia | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Croazia | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Israele | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Cina | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Danimarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Grecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prendendo in considerazione soltanto le 14 specialità olimpiche del canottaggio, l’Italia scivola al quarto posto, superata da Nuova Zelanda, Australia e Romania, che hanno centrato due ori.
# | Paese | O | A | B | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuova Zelanda | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | Australia | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Italia | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Polonia | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | Olanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Francia | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Svizzera | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Germania | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | USA | 0 | 3 | 1 | 4 |
13 | Gran Bretagna | 0 | 2 | 3 | 5 |
14 | Croazia | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Canada | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Cina | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Danimarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Russia | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Profilo Twitter Federcanottaggio
CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUI MONDIALI 2017 DI CANOTTAGGIO
roberto.santangelo@oasport.it