Motocross
Motocross delle Nazioni 2017, la startlist e l’elenco completo dei partecipanti
La stagione 2017 di motocross è giunta all’atto conclusivo. Come di consueto, si tratterà del Motocross delle Nazioni, che quest’anno si terrà in Regno Unito, a Matterley Basin. Tre piloti per 39 nazioni per una rassegna che si preannuncia come al solito spettacolare ed entusiasmante, considerando anche il format, che prevede tre gare con due cilindrate impegnate in ognuna (MXGP, MX2 e Open).
Sarà caccia aperta alla Francia, vincitrice da tre edizioni consecutive e principale favorita per il quarto sigillo. I francesi, però, hanno avuto qualche problema nella definizione della line-up: sicuri Gautier Paulin e Romain Febvre, il terzo posto nell’entry list era di Dylan Ferrandis, che però si è procurato la frattura dell’osso scafoide a Budds Creek. La riserva Benoit Paturel si è infortunato anch’egli (lacerazione del fegato). Con Marvin Musquin indisponibile, quindi, la scelta è ricaduta su Christophe Charlier, 25enne, già vincitore in MX2, che quest’anno ha vinto il titolo a squadre dell’ISDE.
Tra le pretendenti al titolo ci sarà ovviamente anche l’Italia. Gli azzurri si affideranno a Tony Cairoli, campione del Mondo della classe MXGP, per riportare nel Bel Paese quel titolo che manca dal 2002. Oltre al rider siciliano, la cui prima volta al Motocross delle Nazioni risale al 2004, faranno parte del team italiano anche Michele Cervellin, alla terza presenza consecutiva, e Alessandro Lupino, che torna a vestire la maglia azzurra dopo l’edizione 2013, l’ultima conclusa dall’Italia sul podio (terzo posto).
La startlist completa del Motocross delle Nazioni 2017:
COUNTRY | Nr | RIDER | CLASS | MOTORCYCLE | |
1 | FRANCE | 1 | PAULIN Gautier | MXGP | HUSQVARNA |
2 | CHARLIER Christophe | MX2 | YAMAHA | ||
3 | FEBVRE Romain | OPEN | YAMAHA | ||
2 | NETHERLANDS | 4 | COLDENHOFF Glenn | MXGP | KTM |
5 | BOGERS Brian | MX2 | KTM | ||
6 | HERLINGS Jeffrey | OPEN | KTM | ||
3 | UNITED STATES | 7 | SEELY Cole | MXGP | HONDA |
8 | OSBORNE Zach | MX2 | HUSQVARNA | ||
9 | COVINGTON Thomas | OPEN | HUSQVARNA | ||
4 | BELGIUM | 10 | DESALLE Clément | MXGP | KAWASAKI |
11 | LIEBER Julien | MX2 | KTM | ||
12 | VAN HOREBEEK Jeremy | OPEN | YAMAHA | ||
5 | ITALY | 13 | CAIROLI Antonio | MXGP | KTM |
14 | CERVELLIN Michelle | MX2 | HONDA | ||
15 | LUPINO Alessandro | OPEN | HONDA | ||
6 | SWITZERLAND | 16 | TONUS Arnaud | MXGP | YAMAHA |
17 | GUILLOD Valentin | MX2 | HONDA | ||
18 | SEEWER Jeremy | OPEN | SUZUKI | ||
7 | GREAT BRITAIN | 19 | ANSTIE Max | MXGP | HUSQVARNA |
20 | SEARLE Tommy | MX2 | KAWASAKI | ||
21 | WILSON Dean | OPEN | HUSQVARNA | ||
8 | AUSTRALIA | 22 | FERRIS Dean | MXGP | YAMAHA |
23 | LAWRENCE Hunter | MX2 | SUZUKI | ||
24 | GIBBS Kirk | OPEN | KTM | ||
9 | ESTONIA | 25 | RÄTSEP Priit | MXGP | HONDA |
26 | KULLAS Harri | MX2 | HUSQVARNA | ||
27 | LEOK Tanel | OPEN | HUSQVARNA | ||
10 | CANADA | 28 | FACCIOTTI Colton | MXGP | HONDA |
29 | MAFFENBEIER Shawn | MX2 | YAMAHA | ||
30 | MEDAGLIA Tyler | OPEN | HONDA | ||
11 | RUSSIA | 31 | BOBRYSHEV Evgeny | MXGP | HONDA |
32 | MIKHAYLOV Evgeny | MX2 | KAWASAKI | ||
33 | ROGOZIN Semen | OPEN | HONDA | ||
12 | SPAIN | 34 | PRADO Jorge | MXGP | KTM |
35 | LARRAÑAGA Iker | MX2 | HUSQVARNA | ||
36 | BUTRON Jose Antonio | OPEN | KTM | ||
13 | SWEDEN | 37 | BENGTSSON Filip | MXGP | KTM |
38 | ÖSTLUND Alvin | MX2 | YAMAHA | ||
39 | NORÉN Fredrik | OPEN | HONDA | ||
14 | DENMARK | 40 | LARSEN Nikolaj | MXGP | KTM |
41 | OLSEN Thomas Kjer | MX2 | HUSQVARNA | ||
42 | OLSEN Stefan Kjer | OPEN | KAWASAKI | ||
15 | CZECH REPUBLIC | 46 | NEUGEBAUER Filip | MXGP | KAWASAKI |
47 | SMITKA Petr | MX2 | KTM | ||
48 | ROMANCIK Jaromir | OPEN | KTM | ||
16 | NEW ZEALAND | 49 | COOPER Cody | MXGP | HONDA |
50 | NATZKE Josiah | MX2 | KTM | ||
51 | HARWOOD Hamish | OPEN | KTM | ||
17 | LITHUANIA | 55 | JASIKONIS Arminas | MXGP | SUZUKI |
56 | KARKA Dovydas | MX2 | KTM | ||
57 | MILEVICIUS Arnas | OPEN | YAMAHA | ||
18 | IRELAND | 58 | EDMONDS Stuart | MXGP | TM |
59 | BARR Martin | MX2 | HONDA | ||
60 | IRWIN Graeme | OPEN | honda | ||
19 | PORTUGAL | 61 | GONCALVES Rui | MXGP | HUSQVARNA |
62 | ALBERTO Paulo | MX2 | HONDA | ||
63 | BASAULA Hugo | OPEN | KAWASAKI | ||
20 | GERMANY | 64 | NAGL Max | MXGP | HUSQVARNA |
65 | JACOBI Henry | MX2 | HUSQVARNA | ||
66 | ULRICH Dennis | OPEN | KTM | ||
21 | SLOVENIA | 67 | GAJSER Tim | MXGP | HONDA |
68 | PANCAR Jan | MX2 | YAMAHA | ||
69 | IRT Jernej | OPEN | HUSQVARNA | ||
22 | BRAZIL | 70 | LIMA Marcello | MXGP | KAWASAKI |
71 | SANTOS Fabio | MX2 | YAMAHA | ||
72 | LIMA Eduardo | OPEN | KAWASAKI | ||
23 | SOUTH AFRICA | 73 | VAN DER WESTHUIZEN Richard | MXGP | HUSQVARNA |
74 | FITZ-GERALD Kerim | MX2 | KTM | ||
75 | BRADSHAW Neville | OPEN | SUZUKI | ||
24 | PUERTO RICO | 76 | STARLING Justin | MXGP | HUSQVARNA |
77 | SANAYEI Darian | MX2 | KAWASAKI | ||
78 | WELTIN Marshal | OPEN | KAWASAKI | ||
25 | HUNGARY | 79 | SZOKE Márk | MXGP | KTM |
80 | TOMPA Krisztián Róbert | MX2 | YAMAHA | ||
81 | FIRTOSVÁRI Gábor | OPEN | KTM | ||
26 | SLOVAKIA | 82 | SIMKO Tomas | MXGP | SUZUKI |
83 | SIKYNA Richard | MX2 | KTM | ||
84 | KOHUT Tomas | OPEN | KTM | ||
27 | FINLAND | 85 | MATIKAINEN Juuso | MXGP | HUSQVARNA |
86 | SAVASTE Kim | MX2 | KAWASAKI | ||
87 | HAAVISTO Jere | OPEN | KTM | ||
28 | POLAND | 88 | WYSOCKI Tomasz | MXGP | KTM |
89 | CHETNICKI Gabriel | MX2 | KTM | ||
90 | STASZKIEWICZ Szymon | OPEN | KTM | ||
29 | CROATIA | 91 | MARTINAC Janko | MXGP | YAMAHA |
92 | CRNKOVIC Luka | MX2 | YAMAHA | ||
93 | KELAVA Matija | OPEN | KTM | ||
30 | LATVIA | 94 | MACUKS Toms | MXGP | KTM |
95 | SABULIS Karlis | MX2 | YAMAHA | ||
96 | IVANOVS Davis | OPEN | YAMAHA | ||
31 | UKRAINE | 97 | ASMANOV Dmytro | MXGP | YAMAHA |
98 | TARASOV Volodymyr | MX2 | KTM | ||
99 | MOROZOV Roman | OPEN | YAMAHA | ||
32 | GREECE | 103 | ILIOPOULOS Georgios | MXGP | KTM |
104 | TOURATZIDIS Ioannis | MX2 | YAMAHA | ||
105 | KRITIKOS Emmanouil | OPEN | KAWASAKI | ||
33 | ICELAND | 106 | BIRGISSON Ingvi Bjorn | MXGP | KTM |
107 | GUDMUNDSSON Andri | MX2 | HONDA | ||
108 | REYNISSON Eythor | OPEN | KAWASAKI | ||
34 | LUXEMBOURG | 109 | TABOURAING Eric | MXGP | KAWASAKI |
110 | LUX Billy | MX2 | HONDA | ||
111 | FRANK Björn | OPEN | HONDA | ||
35 | ISRAEL | 112 | HAREL Tomer | MXGP | KTM |
113 | MAYA Dan | MX2 | KAWASAKI | ||
114 | KARMI Ziv | OPEN | KTM | ||
36 | THAILAND | 115 | HALLGREN Ben Prasit | MXGP | YAMAHA |
116 | POTATON Kritsapa | MX2 | YAMAHA | ||
117 | ROMPHAN Chaiyan | OPEN | YAMAHA | ||
37 | NORWAY | 118 | MINDREBOE Hakon | MXGP | YAMAHA |
119 | HORGMO Kevin | MX2 | KTM | ||
120 | KLINGSHEIM Magne | OPEN | KAWASAKI | ||
38 | ARGENTINA | 121 | POLI Joaquin Alberto | MXGP | HONDA |
122 | LUZZARDI Juan Pablo | MX2 | KTM | ||
123 | FELIPE José Gerardo | OPEN | |||
39 | IRAN | 124 | SABETIFAR Amirreza | MXGP | HONDA |
125 | BORZOOZADEH Ali | MX2 | HONDA | ||
126 | PARVARESHBALADI Alireza | OPEN | HONDA |
alessandro.tarallo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Valerio Origo