Calcio
Calcio femminile, Qualificazioni Mondiali 2019: l’Olanda batte la Norvegia, goleada della Germania, poker della Danimarca
Si è dunque conclusa questa terza giornata riservata alle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di calcio femminile in Francia. Andiamo a raccontarvi quali sono stati gli spunti più importante di questa settimana dedicata alle Nazionali del “Pallone in rosa”.
Partiamo dal big match del gruppo 3 tra le campionesse d’Europa dell’Olanda e la Norvegia, capolista del girone. Ebbene, le olandesi hanno fatto valere il fattore campo, aggiudicandosi l’incontro di Groningen (1-0) grazie ad una rete di Vivianne Miedema nei minuti di recupero. Un successo che consente alle orange di iniziare nel miglior modo il proprio percorso iridato mentre per le scandinave è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella della fase finale dell’Europeo. Norvegesi che si confermano in vetta però con una partita in più rispetto all’Olanda.
C’era attesa poi per come avrebbe reagito la Germania alla sorprendente sconfitta casalinga contro l’Islanda. Le tedesche avevano un incontro non certo impossibile contro le Isole Faroe e le attese sono state confermate dal perentorio 11-0 delle teutoniche. Le doppiette di Popp, Kemme, il poker di Kayikci e le marcature di Peter, Hendrich e Maguli hanno consentito alle ragazze allenate da Steffi Jones di recuperare la vetta della graduatoria del raggruppamento per il contemporaneo pareggio tra Repubblica Ceca ed Islanda 1-1.
Riflettori accesi poi per il gruppo dove la Danimarca, non scese in campo per protesta (nei confronti della propria Federazione sul tema dei contributi economici da ricevere) a Goteborg contro la Svezia, si è ritrovata sul rettangolo di gioco croato rifilando quattro gol alle padrone di casa. Le segnature sono state firmate da Harder (doppietta), Christiansen e Bruno. Un successo che consente, nonostante tutto, alle danesi di restare in vetta dovendosi però guardare dalla Svezia, vittoriosa 5-0 contro l’Ungheria, con gli stessi punti del compagine allenata da Søren Randa-Boldt in classifica con una differenza reti peggiore.
IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI DI QUALIFICAZIONE DAL 19 AL 24 OTTOBRE
GRUPPO 1
RISULTATI GRUPPO 1
Kazakisan-Bosnia 0-2
Russia-Galles 0-0
CLASSIFICA GRUPPO 1
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
2. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
3. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
4. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
5. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
GRUPPO 2
RISULTATI GRUPPO 2
Bielorussia-Scozia 1-2
Scozia-Albania 5-0
CLASSIFICA GRUPPO 2
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
2. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
3. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
4. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
5. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
GRUPPO 3
RISULTATI GRUPPO3
Slovacchia-Repubblica d’Irlanda 0-2
Olanda-Norvegia 1-0
CLASSIFICA GRUPPO 3
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | |
2. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
3. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
4. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
5. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
GRUPPO 4
RISULTATI GRUPPO 4
Ungheria Croazia 2-2
Svezia-Danimarca annullata
Croazia-Danimarca 0-4
Svezia-Ungheria 5-0
CLASSIFICA GRUPPO 4
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
2. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
3. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
4. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 |
GRUPPO 5
RISULTATI GRUPPO 5
Germania-Islanda 2-3
Slovenia-Repubblica Ceca 0-4
Germania-Isole Faroe 11-0
Repubblica Ceca-Islanda 1-1
CLASSIFICA GRUPPO 5
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | +17 | |
2. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | +11 | |
3. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | |
4. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | |
5. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 |
GRUPPO 6
RISULTATI GRUPPO 6
Belgio-Romania 3-2
Italia-Romania 3-0
Portogallo-Belgio 0-1
CLASSIFICA GRUPPO 6
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | |
2. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | |
3. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
5. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 |
GRUPPO 7
RISULTATI GRUPPO 7
Serbia-Israele 2-0
Finlandia-Serbia 1-0
Israele-Spagna 0-6
CLASSIFICA GRUPPO 7
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
2. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
3. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
4. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
5. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
giandomenico.tiseo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: profilo twitter Uefa