Golf
Golf, Open d’Italia 2017: la startlist e gli orari di partenza della terza giornata
L’Open d’Italia 2017 arriva al giro di boa e Francesco Molinari è in piena corsa per la vittoria finale, quinto a quota -10 e a soli 3 colpi dalla vetta, attualmente occupata dall’inglese Matt Wallace e dall’australiano Marcus Fraser. L’azzurro proverà nel terzo giro a rimontare sui due battistrada, ma tra Molinari e la coppia di testa ci sono anche il gallese Jamie Donaldson e il thailandese Kiradech Aphibarnrat. Molinari prenderà il via alle 13.07 insieme all’inglese Eddie Pepperell, mentre i primi della classe chiuderanno la startlist alle 13.25.
Ma ad inaugurare la giornata saranno il sudafricano Dean Burmester e l’amateur italiano Lorenzo Scalise, che apriranno le danze alle 8.17, mentre un altro azzurro, Enrico Di Nitto, inizierà il suo percorso alle 8.35 insieme a Johan Carlsson. Alle 10.01 toccherà ad Andrea Pavan, che prenderà il via insieme a Richard Bland, poco prima della coppia inglese formata da Matthew Fitzpatrick e Tommy Fleetwood. Lo spagnolo Jon Rahm, invece, darà inizio al suo tentativo di rimonta alle 11.50 in coppia con Nino Bertasio, mentre Sergio Garcia prenderà il via alle 12.58, appena 9 minuti prima di Molinari.
Ecco, dunque, la startlist e gli orari di partenza della terza giornata dell’Open d’Italia 2017:
Tee | Time | Player 1 | Player 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 08:17 | Dean BURMESTER | Lorenzo SCALISE (AM) | ||
1 | 08:26 | Soomin LEE | Wade ORMSBY | ||
1 | 08:35 | Johan CARLSSON | Enrico DI NITTO | ||
1 | 08:44 | Sam BRAZEL | Lee WESTWOOD | ||
1 | 08:53 | Julien QUESNE | Chris HANSON | ||
1 | 09:02 | Ricardo GOUVEIA | Nacho ELVIRA | ||
1 | 09:11 | David HOWELL | Graeme MCDOWELL | ||
1 | 09:25 | Benjamin HEBERT | Thorbjørn OLESEN | ||
1 | 09:34 | Matthieu PAVON | Alexander LEVY | ||
1 | 09:43 | Miguel Ángel JIMÉNEZ | Grégory BOURDY | ||
1 | 09:52 | David DRYSDALE | Adrian OTAEGUI | ||
1 | 10:01 | Andrea PAVAN | Richard BLAND | ||
1 | 10:10 | Matthew FITZPATRICK | Tommy FLEETWOOD | ||
1 | 10:19 | Felipe AGUILAR | Jordan SMITH | ||
1 | 10:33 | Robert KARLSSON | Joakim LAGERGREN | ||
1 | 10:42 | Bernd WIESBERGER | Alex NOREN | ||
1 | 10:51 | Luke DONALD | Brett RUMFORD | ||
1 | 11:00 | Richard STERNE | Paul DUNNE | ||
1 | 11:09 | Alejandro CAÑIZARES | Jorge CAMPILLO | ||
1 | 11:18 | Joost LUITEN | Nicolas COLSAERTS | ||
1 | 11:27 | Chris PAISLEY | Richie RAMSAY | ||
1 | 11:41 | Jeunghun WANG | Mike LORENZO-VERA | ||
1 | 11:50 | Nino BERTASIO | Jon RAHM | ||
1 | 11:59 | Grégory HAVRET | Marc WARREN | ||
1 | 12:08 | Daniel BROOKS | Byeong Hun AN | ||
1 | 12:17 | George COETZEE | Ross FISHER | ||
1 | 12:26 | Florian FRITSCH | Darren FICHARDT | ||
1 | 12:35 | Maximilian KIEFFER | David HORSEY | ||
1 | 12:49 | Alexander BJÖRK | Tyrrell HATTON | ||
1 | 12:58 | Austin CONNELLY | Sergio GARCIA | ||
1 | 13:07 | Eddie PEPPERELL | Francesco MOLINARI | ||
1 | 13:16 | Jamie DONALDSON | Kiradech APHIBARNRAT | ||
1 | 13:25 | Marcus FRASER | Matt WALLACE |
mauro.deriso@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto di Valerio Origo