MotoGP

Moto2, Risultati Qualifiche GP Australia 2017: Mattia Pasini mette tutti in riga! Pole position davanti a Schrotter e Oliveira. 5° Franco Morbidelli, 10° Thomas Luthi

Pubblicato

il

Quinta pole position dell’anno per Mattia Pasini che oggi è stato il più veloce nelle qualifiche del GP d’Australia della Moto2. Il pilota italiano del team Italtrans ha fatto segnare il miglior tempo in 1’33″300 e domani partirà davanti a tutti. Accanto a lui in prima fila il tedesco Marcel Schrotter (Dynavolt Intact), staccato di pochissimo, solo 8 millesimi, ed il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), ad un decimo. Una bella qualifica quella del pilota italiano, che ha mostrato anche un buon passo in vista della gara di domani con una serie di giri veloci.

Pasini è stato il più bravo a sfruttare l’incertezza del meteo. La sessione era infatti cominciata con qualche goccia di pioggia che ha ritardato l’ingresso in pista dei piloti. Una volta che l’asfalto è tornato ad essere praticabile, il pilota riminese ha sfruttato al meglio la finestra di venti minuti in cui si è potuto girare prima che tornasse a presentarsi la pioggia (nonostante un sole splendente), sotto forma di goccioline che non hanno bagnato abbastanza il tracciato (si è continuato a girare con le slick) ma hanno comunque condizionato i piloti. Nel finale, infatti, in pochissimi sono riusciti a migliorarsi.

Tra questi, oltre ad Oliveira, il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo), che proprio alla fine ha strappato la quarta posizione a Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS). Il pilota romano partirà quindi quinto: nel finale pareva potersi migliorare ma nel tentativo buono è stato autore di un lungo, rientrando successivamente ai box e chiudendo in anticipo la qualifica. Alle sue spalle partirà il suo compagno di squadra, lo spagnolo Alex Marquez, mentre è solo decimo Thomas Luthi (CarXpert Interwetten). Lo svizzero non è riuscito a trovare confidenza con le condizioni della pista di Phillip Island oggi, chiudendo a sette decimi da Pasini. Indietro gli altri italiani: Andrea Locatelli (Italtrans) è 11°, Simone Corsi (Speed Up Racing) è 15° mentre partirà 17° Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46).

 

La griglia di partenza del GP d’Australia della Moto2

1 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 284.6 1’33.300
2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 279.4 1’33.308 0.008 / 0.008
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 285.2 1’33.422 0.122 / 0.114
4 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 284.5 1’33.453 0.153 / 0.031
5 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 279.2 1’33.495 0.195 / 0.042
6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 285.3 1’33.749 0.449 / 0.254
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 277.6 1’33.921 0.621 / 0.172
8 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 276.8 1’33.944 0.644 / 0.023
9 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 279.9 1’33.982 0.682 / 0.038
10 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 282.7 1’34.098 0.798 / 0.116
11 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 278.4 1’34.163 0.863 / 0.065
12 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 279.0 1’34.213 0.913 / 0.050
13 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 277.4 1’34.218 0.918 / 0.005
14 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 274.6 1’34.283 0.983 / 0.065
15 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 281.6 1’34.500 1.200 / 0.217
16 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 277.2 1’34.500 1.200
17 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 281.0 1’34.570 1.270 / 0.070
18 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 277.7 1’34.699 1.399 / 0.129
19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 275.5 1’34.730 1.430 / 0.031
20 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 278.5 1’34.969 1.669 / 0.239
21 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 276.6 1’35.005 1.705 / 0.036
22 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 280.9 1’35.011 1.711 / 0.006
23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 275.0 1’35.068 1.768 / 0.057
24 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 278.6 1’35.076 1.776 / 0.008
25 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 276.6 1’35.120 1.820 / 0.044
26 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 282.7 1’35.352 2.052 / 0.232
27 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 273.9 1’35.579 2.279 / 0.227
28 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 275.2 1’35.918 2.618 / 0.339
29 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 275.7 1’35.943 2.643 / 0.025
30 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 273.6 1’36.219 2.919 / 0.276
19 Xavier SIMEON BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex

 





 

CLICCA QUI PER LEGGERE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE 

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version