Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, Finlandia Trophy 2017: Carolina Kostner chiude seconda ad Espoo, vittoria per Maria Sotskova
Terza ed ultima giornata di competizioni alla Metro Areena di Espoo, sede del Finlandia Trophy 2017, nuova tappa delle ISU Challenger Series 2017/2018. Il programma odierno si è aperto con lo svolgimento del programma libero femminile, mentre il fine settimane di gare si concluderà più tardi con la free dance.
Terza al termine del primo segmento di gara, la regina del ghiaccio azzurro Carolina Kostner ha saputo rimontare una posizione, terminando seconda. Rispetto alla gara di venerdì, l’altoatesina ha concluso una prestazione migliore dal punto di vista della pulizia, premiata con 126.31 punti (53.95 punti di technical elements ed un eccellente 72.36 per le componenti del programma, voce nella quale ha sbaragliato la concorrenza). Dopo il podio di Bergamo al Lombardia Trophy, Kostner si conferma dunque sul podio con un totale di 193.76 punti.
La vittoria ha sorriso alla giovane russa Maria Sotskova, seconda dopo il corto, che oggi è stata decisamente la migliore con 137.61 punti (69.68 di punteggio tecnico e 67.93 per le componenti del programma). La diciassettenne ha dunque stabilito il proprio primato personale sia nel free skating che nel totale, dove ha chiuso a quota 205.30. Completa il podio l’altra russa Elizaveta Tuktamysheva: la campionessa mondiale del 2015 ha pagato a caro prezzo una caduta, scivolando dal primo al terzo posto con 189.13 punti (solo 121.31 punti nella prova odierna).
CLASSIFICA FINALE FEMMINILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria SOTSKOVA | RUS | 205.30 | 2 | 1 |
2 | Carolina KOSTNER | ITA | 193.76 | 3 | 2 |
3 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 189.13 | 1 | 4 |
4 | Angela WANG | USA | 183.85 | 4 | 5 |
5 | Alena LEONOVA | RUS | 178.46 | 6 | 3 |
6 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 175.83 | 5 | 7 |
7 | Yuna SHIRAIWA | JPN | 172.25 | 8 | 6 |
8 | Brooklee HAN | AUS | 161.11 | 7 | 10 |
9 | Dabin CHOI | KOR | 158.53 | 10 | 9 |
10 | Yu Jin CHOI | KOR | 156.65 | 12 | 8 |
11 | Emmi PELTONEN | FIN | 152.23 | 13 | 11 |
12 | Karly ROBERTSON | GBR | 144.68 | 9 | 14 |
13 | Polina EDMUNDS | USA | 142.20 | 14 | 13 |
14 | Annely VAHI | EST | 137.05 | 19 | 12 |
15 | Anna LITVINENKO | GBR | 136.60 | 16 | 15 |
16 | Ziquan ZHAO | CHN | 133.77 | 11 | 19 |
17 | Alisson Krystle PERTICHETO | PHI | 128.92 | 17 | 17 |
18 | Natalie KLOTZ | AUT | 124.64 | 20 | 16 |
19 | Danielle HARRISON | GBR | 116.18 | 22 | 20 |
20 | Amelia Scarlett JACKSON | AUS | 115.82 | 21 | 21 |
21 | Marika STEWARD | AUT | 112.33 | 26 | 18 |
22 | Seoyoung YOON | KOR | 98.15 | 23 | 22 |
23 | Tina LEUENBERGER | SUI | 95.14 | 24 | 23 |
24 | Jelizaveta LEONOVA | EST | 85.61 | 25 | 24 |
25 | Maral-Erdene GANSUKH | MGL | 65.38 | 27 | 25 |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Valerio Origo