Senza categoria
Tennis, Masters 1000 Parigi-Bercy 2017: Nadal vince e chiuderà l’anno da numero uno. Vittorie anche per Del Potro e Dimitrov. Ko Zverev
Rafael Nadal chiuderà l’anno al numero uno del mondo. Questa è sicuramente la notizia più importante della giornata al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Con la vittoria in due set sul coreano Hyeon Chung (7-5 6-3) lo spagnolo si è garantito i punti necessari per avere la certezza del primato fino alla fine della stagione.
Adesso il maiorchino affronterà l’uruguaiano Pablo Cuevas, che ha sconfitto in tre set lo spagnolo Albert Ramos. Sempre nella parte alta del tabellone sono arrivate le vittorie di Juan Martin Del Potro e Robin Haase. Sorprende senza dubbio l’affermazione dell’olandese che ha sconfitto in tre set il numero quattro del mondo Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 3-6 6-2 6-2. L’argentino ha, invece, nettamento battuto con un doppio 6-2 il portoghese Joao Sousa.
Vittoria in due set anche per la testa di serie numero tre, Marin Cilic, che ha superato il connazionale Borna Coric. Successo anche per Grigor Dimitrov e David Goffin, rispettivamente sui francesi Gasquet e Mannarino. Sconfitto nel derby transalpino, invece, Jo-Wilfried Tsonga, che finisce ko contro Julien Benneteau. Match spettacolare tra Fernando Verdasco e Kevin Anderson, con lo spagnolo che si impone dopo quasi due ore e mezza di gioco (5-7 6-4 7-5).
Questo il riepilogo dei risultati
11:10 | Finale | Isner J. (Usa) | 2 | 77 | 611 | 6 | |||||||
Schwartzman D. (Arg) | 1 | 62 | 713 | 3 | |||||||||
11:15 | Finale | Zverev A. (Ger) | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||||
Haase R. (Ned) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
12:55 | Finale | Cuevas P. (Uru) | 2 | 65 | 77 | 6 | |||||||
Ramos A. (Esp) | 1 | 77 | 61 | 2 | |||||||||
13:10 | Finale | Lopez F. (Esp) | 0 | 3 | 4 | ||||||||
Pouille L. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
14:10 | Finale | Verdasco F. (Esp) | 2 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Anderson K. (Rsa) | 1 | 7 | 4 | 5 | |||||||||
14:35 | Finale | Nadal R. (Esp) | 2 | 7 | 6 | ||||||||
Chung H. (Kor) | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
16:50 | Finale | Benneteau J. (Fra) | 2 | 2 | 77 | 6 | |||||||
Tsonga J-W. (Fra) | 1 | 6 | 64 | 2 | |||||||||
16:55 | Finale | Sousa J. (Por) | 0 | 2 | 2 | ||||||||
Del Potro J. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
18:15 | Finale | Sock J. (Usa) | 2 | 4 | 77 | 77 | |||||||
Edmund K. (Gbr) | 1 | 6 | 64 | 65 | |||||||||
19:45 | Finale | Gasquet R. (Fra) | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Dimitrov G. (Bul) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
21:15 | Finale | Coric B. (Cro) | 0 | 4 | 3 | ||||||||
Cilic M. (Cro) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
21:30 | Finale | Goffin D. (Bel) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||
Mannarino A. (Fra) | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
22:10 | Finale | Bautista R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Chardy J. (Fra) | 0 | 4 | 1 |
CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL TENNIS
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter