Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, Golden Spin of Zagabria: Guignard-Fabbri in seconda posizione dopo la short dance
La Dom Sportova della capitale croata sta ospitando la Golden Spin of Zagabria, competizione internazionale giunta alla cinquantesima edizione.
Nella danza sul ghiaccio, gli atleti azzurri Charlene Guignard e Marco Fabbri si sono piazzati in seconda posizione provvisoria dopo la short dance con un punteggio di 71.78 (38.18 nel tecnico, 33.60 nelle componenti del programma). Gli atleti allenati da Barbara Fusar poli hanno ricevuto dal pannello tecnico buoni livelli in tutti gli elementi presentati (in particolare nei twizzles e nel sollevamento) e una valutazione sul grado di esecuzione positiva da parte dei giudici. Davanti alla coppia italiana si sono classificati i russi Ekaterina Bobrova e Dmtri Soloviev, primi con un distacco di quasi quattro punti (75.50); In terza posizione si è piazzata la coppia spagnola formata da Sara Hurtado e Kirill Khaliavin (67.14), in forte crescita rispetto alle competizioni passate.
La danza libera è prevista sabato mattina alle ore 11:30
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 75.50 | 1 | |
2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 71.78 | 2 | |
3 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP | 67.14 | 3 | |
4 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 63.58 | 4 | |
5 | Olivia SMART / Adria DIAZ | ESP | 63.12 | 5 | |
6 | Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO | RUS | 62.92 | 6 | |
7 | Katharina MUELLER / Tim DIECK | GER | 61.84 | 7 | |
8 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 61.38 | 8 | |
9 | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | USA | 60.18 | 9 | |
10 | Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS | GER | 60.02 | 10 | |
11 | Alla LOBODA / Pavel DROZD | RUS | 59.42 | 11 | |
12 | Shari KOCH / Christian NUCHTERN | GER | 56.72 | 12 | |
13 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | GBR | 55.52 | 13 | |
14 | Celia ROBLEDO / Luis FENERO | ESP | 52.98 | 14 | |
15 | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL | ARM | 49.42 | 15 | |
16 | Anna KUBLIKOVA / Yuri HULITSKI | BLR | 46.78 | 16 | |
17 | Victoria MANNI / Carlo ROTHLISBERGER | SUI | 42.04 | 17 | |
18 | Adel TANKOVA / Ronald ZILBERBERG | ISR | 41.74 | 18 | |
19 | Teodora MARKOVA / Simon DAZE | BUL | 39.42 | 19 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Colombo Pier