Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, Santa Claus Cup 2017: doppio podio azzurro a Budapest con Maurizio Zandron e Micol Cristini
Il complesso sportivo Tüskecsarnok di Budapest ospita nel fine settimana la Santa Claus Cup 2017, appuntamento annuale con il pattinaggio di figura nella capitale magiara.
Secondo dopo il programma corto, Maurizio Zandron ha confermato la sua posizione nella gara maschile, dove ha realizzato un programma libero da 142.72 punti (70.60 di technical elements e 72.12 di components), per un totale di 216.55 punti. L’azzurro ha chiuso alle spalle del russo Konstantin Milyukov, che, nonostante una caduta, si è confermato il migliore, terminando a quota 233.40 punti. Invariata anche la terza posizione, ottenuta dal francese Philip Warren con 194.84 punti. Nella top ten anche Marco Zandron, che termina ottavo (165.21).
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin MILYUKOV | RUS | 223.40 | 1 | 1 |
2 | Maurizio ZANDRON | ITA | 216.55 | 2 | 2 |
3 | Philip WARREN | FRA | 194.84 | 3 | 3 |
4 | Alexander MASZLJANKO | HUN | 178.72 | 4 | 5 |
5 | Abzal RAKIMGALIYEV | KAZ | 174.37 | 10 | 4 |
6 | Alexander ZLATKOV | BUL | 168.38 | 6 | 7 |
7 | Alexander BOROVOJ | HUN | 166.49 | 5 | 9 |
8 | Marco ZANDRON | ITA | 165.21 | 7 | 8 |
9 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 163.57 | 13 | 6 |
10 | Catalin DIMITRESCU | GER | 153.04 | 15 | 10 |
11 | Jakub KRSNAK | SVK | 148.44 | 9 | 12 |
12 | Marco KLEPOCH | SVK | 146.56 | 12 | 11 |
13 | Ryszard GURTLER | POL | 137.16 | 8 | 15 |
14 | Máté BÖRÖCZ | HUN | 137.03 | 11 | 13 |
15 | Lukasz KEDZIERSKI | POL | 131.69 | 14 | 14 |
16 | Thomas JUNSKI | GER | 104.20 | 16 | 17 |
17 | Daniel ENGELSON | SWE | 103.04 | 17 | 16 |
Cambia invece la classifica femminile, soprattutto a causa della brutta prova della finlandese Emmi Peltonen, scivolata dal primo al quarto posto dopo una caduta nel libero. A vincere è così la padrona di casa ungherese Ivett Tóth (161.89) davanti alla belga Loena Hendrickx (160.60), mentre l’azzurra Micol Cristini conquista il gradino più basso del podio con 157.11 punti, dopo aver ottenuto 104.44 punti nel secondo segmento di gara (51.42 di punteggio tecnico e 53.02 per le componenti del programma).
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivett TÓTH | HUN | 161.89 | 2 | 1 |
2 | Loena HENDRICKX | BEL | 160.60 | 3 | 2 |
3 | Micol CRISTINI | ITA | 157.11 | 4 | 3 |
4 | Emmi PELTONEN | FIN | 154.39 | 1 | 6 |
5 | Isadora Marie WILLIAMS | BRA | 149.40 | 5 | 7 |
6 | Anne Line GJERSEM | NOR | 145.07 | 8 | 4 |
7 | Julie FROESTCHER | FRA | 142.26 | 14 | 5 |
8 | Charlotte VANDERSARREN | BEL | 139.98 | 6 | 10 |
9 | Antonina DUBININA | SRB | 139.89 | 17 | 8 |
10 | Fruzsina MEDGYESI | HUN | 139.87 | 7 | 9 |
11 | Pernille SORENSEN | DEN | 133.14 | 9 | 11 |
12 | Morgan FLOOD | AZE | 130.36 | 10 | 12 |
13 | Aneta JANICZKOVA | CZE | 128.93 | 11 | 13 |
14 | Dária JAKAB | HUN | 125.94 | 12 | 14 |
15 | Lara ROTH | AUT | 118.89 | 16 | 16 |
16 | Hiu Ching KWONG | HKG | 117.77 | 15 | 17 |
17 | Sofia DEL RIO | MEX | 115.81 | 18 | 15 |
18 | Nina POLSAK | SLO | 111.25 | 19 | 18 |
19 | Kerstin FRANK | AUT | 109.56 | 13 | 21 |
20 | Mária Sofia PUCHEROVÁ | SVK | 109.55 | 21 | 19 |
21 | Ceciliane Mei Ling HARTMANN | SGP | 106.78 | 23 | 20 |
22 | Nina-Larissa WOLFSLAST | AUT | 100.19 | 22 | 23 |
23 | Romana KAISER | LIE | 99.97 | 24 | 22 |
24 | Daniela STOEVA | BUL | 95.95 | 20 | 25 |
25 | Simona GOSPODINOVA | BUL | 90.24 | 26 | 24 |
26 | Kathryn WINSTANLEY | RSA | 85.43 | 25 | 27 |
27 | Maria VINOGRADOVA | SVK | 78.00 | 27 | 26 |
WD | Roberta RODEGHIERO | ITA |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Luca Renoldi