Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, Santa Claus Cup 2017: Maurizio Zandron secondo dopo il corto di Budapest
Il complesso sportivo Tüskecsarnok di Budapest ospita nel fine settimana la Santa Claus Cup 2017, appuntamento annuale con il pattinaggio di figura nella capitale magiara.
Dopo le competizioni delle categorie giovanili, giovedì sera hanno fatto il loro esordio sul ghiaccio ungherese gli uomini. Il programma corto ha visto primeggiare il russo Konstantin Milyukov, con 78.66 punti, ma l’azzurro Maurizio Zandron ha saputo farsi valere con 73.83 punti, sinonimo d secondo posto provvisorio (39.52 punti di technical elements e 34.31 di components). Il podio del primo segmento di gara è completato dal francese Philip Warren (62.98), mentre Marco Zandron è settimo con 54.44 punti.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin MILYUKOV | RUS | 78.66 | 1 | |
2 | Maurizio ZANDRON | ITA | 73.83 | 2 | |
3 | Philip WARREN | FRA | 62.98 | 3 | |
4 | Alexander MASZLJANKO | HUN | 59.87 | 4 | |
5 | Alexander BOROVOJ | HUN | 58.30 | 5 | |
6 | Alexander ZLATKOV | BUL | 56.04 | 6 | |
7 | Marco ZANDRON | ITA | 54.44 | 7 | |
8 | Ryszard GURTLER | POL | 53.33 | 8 | |
9 | Jakub KRSNAK | SVK | 52.03 | 9 | |
10 | Abzal RAKIMGALIYEV | KAZ | 50.10 | 10 | |
11 | Máté BÖRÖCZ | HUN | 48.80 | 11 | |
12 | Marco KLEPOCH | SVK | 48.29 | 12 | |
13 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 47.84 | 13 | |
14 | Lukasz KEDZIERSKI | POL | 47.67 | 14 | |
15 | Catalin DIMITRESCU | GER | 46.55 | 15 | |
16 | Thomas JUNSKI | GER | 42.34 | 16 | |
17 | Daniel ENGELSON | SWE | 34.72 | 17 |
Il programma corto femminile ha invece visto la finlandese Emmi Peltonen aggiudicarsi il primo posto con 57.54 punti, davanti alla padrona di casa ungherese Ivett Tóth (54.65) ed alla belga Loena Hendrickx (54.18). Ai piedi del podio provvisorio troviamo l’azzurra Micol Cristini (52.67, con 27.52 punti di tecnico e 25.15 di components), mentre Roberta Rodeghiero ha dichiarato forfait.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emmi PELTONEN | FIN | 57.54 | 1 | |
2 | Ivett TÓTH | HUN | 54.65 | 2 | |
3 | Loena HENDRICKX | BEL | 54.18 | 3 | |
4 | Micol CRISTINI | ITA | 52.67 | 4 | |
5 | Isadora Marie WILLIAMS | BRA | 52.58 | 5 | |
6 | Charlotte VANDERSARREN | BEL | 50.77 | 6 | |
7 | Fruzsina MEDGYESI | HUN | 48.79 | 7 | |
8 | Anne Line GJERSEM | NOR | 47.78 | 8 | |
9 | Pernille SORENSEN | DEN | 47.66 | 9 | |
10 | Morgan FLOOD | AZE | 47.62 | 10 | |
11 | Aneta JANICZKOVA | CZE | 46.36 | 11 | |
12 | Dária JAKAB | HUN | 45.71 | 12 | |
13 | Kerstin FRANK | AUT | 45.60 | 13 | |
14 | Julie FROESTCHER | FRA | 45.31 | 14 | |
15 | Hiu Ching KWONG | HKG | 45.03 | 15 | |
16 | Lara ROTH | AUT | 44.91 | 16 | |
17 | Antonina DUBININA | SRB | 43.16 | 17 | |
18 | Sofia DEL RIO | MEX | 39.06 | 18 | |
19 | Nina POLSAK | SLO | 38.95 | 19 | |
20 | Daniela STOEVA | BUL | 38.75 | 20 | |
21 | Mária Sofia PUCHEROVÁ | SVK | 38.11 | 21 | |
22 | Nina-Larissa WOLFSLAST | AUT | 37.35 | 22 | |
23 | Ceciliane Mei Ling HARTMANN | SGP | 36.46 | 23 | |
24 | Romana KAISER | LIE | 36.17 | 24 | |
25 | Kathryn WINSTANLEY | RSA | 34.52 | 25 | |
26 | Simona GOSPODINOVA | BUL | 31.28 | 26 | |
27 | Maria VINOGRADOVA | SVK | 25.47 | 27 | |
WD | Roberta RODEGHIERO | ITA |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: ISU Figure Skating