Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di figura, Campionati Giapponesi 2018: Shōma Uno e Satoko Miyahara si impongono a Tokyo
Tokyo ha ospitato nel fine settimana i Campionati Giapponesi di pattinaggio di figura 2018. Nonostante l’assenza del campione olimpico e mondiale in carica Yuzuru Hanyū, la prova maschile era particolarmente attesa per la presenza dell’altra stella nipponica Shōma Uno. Una settimana dopo aver compiuto vent’anni, il pattinatore di Nagoya si è offerto come regalo il secondo titolo nazionale consecutivo, dominando sia il programma corto (96.83 punti) che il libero (186.47 punti, con una caduta), per chiudere a quota 283.30. Considerando che Hanyu sarà comunque selezionato per le Olimpiadi, l’ultimo posto a disposizione per la nazionale nipponica dovrebbe andare al ventitreenne Keiji Tanaka, che ha chiuso alle spalle di Uno con 267.15 punti, battendo il più esperto Takahito Mura (258-41).
PL | Competitor | Club | SP | FS | Points |
1. | Shoma UNO | Toyota Motor Corpora | 1 | 1 | 283.30 |
2. | Keiji TANAKA | 2 | 2 | 267.15 | |
3. | Takahito MURA | HIROTA | 3 | 3 | 258.41 |
4. | Kazuki TOMONO | DOSHISHA F.SKATING C | 5 | 5 | 231.21 |
5. | Daisuke MURAKAMI | yoshindo | 4 | 7 | 230.95 |
6. | Mitsuki SUMOTO | Naniwa High School | 7 | 6 | 225.76 |
7. | Ryuju HINO | 10 | 4 | 223.61 | |
8. | Hiroaki SATOU | 6 | 9 | 214.85 | |
9. | Sota YAMAMOTO | AMC Mizuho High Scho | 8 | 10 | 208.27 |
10. | Jun SUZUKI | Hokkaido.University | 12 | 8 | 207.39 |
11. | Sena MIYAKE | 9 | 15 | 199.95 | |
12. | Sei KAWAHARA | 11 | 14 | 199.37 | |
13. | Tatsuya TSUBOI | Howa sports landSkat | 14 | 11 | 198.71 |
14. | SHU NAKAMURA | KANSAI UNIV SKATING | 13 | 13 | 198.16 |
15. | Taichi HONDA | KANSAI UNIV SKATING | 18 | 12 | 192.87 |
16. | Shun Sato | SENDAI FSC | 20 | 16 | 185.52 |
17. | Kazuki KUSHIDA | 17 | 17 | 181.29 | |
18. | KOSHIN YAMADA | SMBC | 16 | 19 | 177.40 |
19. | Yuto KISHINA | 23 | 18 | 174.13 | |
20. | KENTO KAJITA | Meiji Univ | 19 | 20 | 172.57 |
21. | Tsunehito KARAKAWA | Nihon Univ | 21 | 21 | 169.86 |
22. | Yoji NAKANO | Meiji Univ | 22 | 22 | 159.34 |
23. | RYO SAGAMI | Meiji Univ | 15 | 24 | 154.16 |
24. | Junya WATANABE | 24 | 23 | 153.91 | |
Final Not Reached | |||||
– | KOUSUKE NAKANO | 25 | – | – | |
– | Hidetsugu KAMATA | Meiji Univ | 26 | – | – |
– | Junsuke TOKIKUNI | DOSHISHA F.SKATING C | 27 | – | – |
– | KENTO KOBAYASHI | Hosei | 28 | – | – |
– | Kento SUGINAKA | 29 | – | – |
L’altra gara molto attesa era quella femminile, che metteva in palio due posti per i Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018. Seconda al termine del primo segmento di gara, la diciannovenne Satoko Miyahara è risultata la migliore nel free skating, aggiudicandosi dunque il suo primo titolo senior dopo essersi imposta nella categoria junior nelle due passate edizioni. Con 220.39 punti, Miyahara ha scavalcato la diciassettenne Kaori Sakamoto, prima al termine dello short program, ma troppo imprecisa nel libero, e dunque seconda con 213.51 punti. Queste due atlete dovrebbero dunque volare alle Olimpiadi, nonostante il buon libero della promettente Rika Kihira, classe 2002, che ha rimontato dalla quinta alla terza posizione (208.02).
PL | Competitor | Club | SP | FS | Points |
1. | Satoko MIYAHARA | KANSAI UNIV SKATING | 2 | 1 | 220.39 |
2. | Kaori SAKAMOTO | Sysmex | 1 | 4 | 213.51 |
3. | RIKA KIHIRA | Kansai univ.Kaisers | 5 | 2 | 208.03 |
4. | WAKABA HIGUCHI | Nihonbashi Jogakkan | 4 | 5 | 206.96 |
5. | Mai MIHARA | Sysmex | 7 | 3 | 204.67 |
6. | Rika HONGO | Howa sports landSkat | 3 | 8 | 197.62 |
7. | Marin HONDA | kansai univ.jhs.shs | 6 | 9 | 193.37 |
8. | Yuhana YOKOI | Chukyo Senior High S | 9 | 6 | 192.99 |
9. | Yuna SHIRAIWA | Kansai univ.Kaisers | 8 | 7 | 191.69 |
10. | Mako YAMASITA | Grand Prix Tokai Clu | 15 | 10 | 183.34 |
11. | Yura MATSUDA | 17 | 11 | 174.12 | |
12. | Rin NITAYA | 10 | 15 | 172.50 | |
13. | Nana ARAKI | Chukyo Senior High S | 12 | 14 | 171.74 |
14. | Kokoro IWAMOTO | Kansai univ.Kaisers | 16 | 12 | 170.64 |
15. | Mariko KIHARA | DOSHISHA F.SKATING C | 18 | 13 | 169.61 |
16. | Hina TAKENO | 14 | 16 | 169.55 | |
17. | Sui TAKEUCHI | Daido HS SC | 11 | 17 | 169.02 |
18. | Miaki Morisita | Aquapia SKATING CLUB | 13 | 20 | 165.25 |
19. | RINKA WATANABE | aomoriyamada jhs f.s | 19 | 18 | 161.91 |
20. | Hinano ISOBE | 21 | 21 | 158.18 | |
21. | Tomoe Kawabata | n highschool tokyo s | 22 | 19 | 158.16 |
22. | Yuka NAGAI | Waseda Univ | 20 | 24 | 152.26 |
23. | Riona KATO | 24 | 22 | 151.06 | |
24. | Ibuki SATOH | Komaba Gakuen Hich S | 23 | 23 | 148.56 |
Final Not Reached | |||||
– | Rika OYA | Meiji Univ | 25 | – | – |
– | Ayaka HOSODA | KANSAI UNIV SKATING | 26 | – | – |
– | Chinatsu Mori | Meiji Univ | 27 | – | – |
– | Miyu NAKASHIO | 28 | – | – | |
– | Mone KAWANISHI | 29 | – | – | |
– | HONOKA HIROTANI | hachinohe kodai ichi | 30 | – | – |
Solamente tre le coppie d’artistico in gara, con Miu Suzaki e Ryuichi Kihara che hanno conquistato il titolo nazionale (160.71 punti) e la probabile convocazione olimpica. Secondo posto per Narumi Takahashi e Ryo Shibata (143.93), completano il podio Riku Miura e Shoya Ichihashi (140.76).
PL | Competitor | Club | SP | FS | Points |
1. | Miu SUZAKI Ryuichi KIHARA |
KINOSHITA GROUP KINOSHITA GROUP |
1 | 1 | 160.71 |
2. | Narumi TAKAHASHI Ryo SHIBATA |
KINOSHITA GROUP KINOSHITA GROUP |
3 | 2 | 143.93 |
3. | Riku MIURA Shoya ICHIHASHI |
OSAKA SKATING CLUB KANSAI UNIV SKATING |
2 | 3 | 140.76 |
Tutto secondo pronostico, infine, nella gara della danza, dove Kana Muramoto e Chris Reed si sono imposti con 166.45 punti, dominando entrambi i programmi. L’ex azzurra Misato Komatsubara, tornata a rappresentare il suo Paese natale in coppia con Timothy Koleto, ha chiuso al secondo posto con 149.47 punti, davanti a Rikako Fukase ed Aru Tateno (130.27).
PL | Competitor | Club | SD | FD | Points |
1 | Kana MURAMOTO Chris Reed |
KINOSHITA GROUP KINOSHITA GROUP |
1 | 1 | 166.45 |
2 | Misato KOMATSUBARA Timothy Koleto |
USA | 2 | 2 | 149.47 |
3 | Rikako FUKASE Aru TATENO |
Hosei | 3 | 3 | 130.27 |
4 | YUKA ORIHARA Kanata MORI |
Musashino FSC Meiji Univ |
4 | 4 | 113.89 |
5 | Mio IIDA Kenta ISHIBASHI |
5 | 5 | 86.32 |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per la pagina Facebook JUDO LOTTA TAEKWONDO
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Valerio Origo