Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di figura: Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron stelle dei Campionati Francesi 2018
La città di Nantes ha ospitato dal 14 al 16 dicembre i Campionati Francesi di pattinaggio di figura 2018. Le stelle della competizione sono stati naturalmente i danzatori Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, che non hanno avuto problemi ad imporsi con 202.11 punti. L’assenza di Vanessa James e Morgan Ciprès, a causa di un infortunio della prima, ha aperto le porte al primo titolo di Lola Esbrat ed Andrei Novoselov tra le coppie d’artistico (137.71). Conferma al maschile per Chafik Besseghier (234.03), mentre tra le donne Maé-Bérénice Méité è tornata al successo (183.00), riuscendo ad avere la meglio sulla campionessa in carica Laurine Lecavelier (178.04).
DONNE
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mae Berenice MEITE | VITRY | FRA | 183.00 | 1 | 1 |
2 | Laurine LECAVELIER | GARGE | FRA | 178.04 | 2 | 3 |
3 | Lea SERNA | ANNE | FRA | 171.39 | 3 | 2 |
4 | Alizee CROZET | BRIVE | FRA | 147.35 | 4 | 5 |
5 | Julie FROETSCHER | CHAMP | FRA | 145.50 | 5 | 4 |
6 | Pauline WANNER | NICE | FRA | 126.63 | 6 | 7 |
7 | Cassandra PEROTIN | COLMA | FRA | 126.30 | 7 | 6 |
8 | Sandra RAMOND | CHAMP | FRA | 121.42 | 8 | 8 |
9 | Oceane PIEGAD | NICE | FRA | 116.16 | 9 | 9 |
UOMINI
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chafik BESSEGHIER | GRENO | FRA | 234.03 | 1 | 1 |
2 | Kevin AYMOZ | GRENO | FRA | 216.50 | 5 | 2 |
3 | Romain PONSART | CHARL | FRA | 212.08 | 2 | 4 |
4 | Adam SIAO HIM FA | POIBJ | FRA | 210.59 | 4 | 3 |
5 | Philip WARREN | CHAMP | FRA | 200.80 | 3 | 5 |
6 | Adrien TESSON | CHAMP | FRA | 189.65 | 6 | 6 |
7 | Luc ECONOMIDES | CERGY | FRA | 182.76 | 7 | 7 |
8 | Julian DONICA | EVRY | FRA | 151.51 | 9 | 8 |
9 | Landry LE MAY | CHAMP | FRA | 148.24 | 10 | 10 |
10 | Lotfi SEREIR | COURB | FRA | 145.87 | 11 | 9 |
11 | Davide LEWTON-BRAIN | MON | 133.28 | 8 | 11 |
COPPIE ARTISTICO
1 | Lola ESBRAT / Andrei NOVOSELOV | PFV | FRA | 137.71 | 1 | 1 |
2 | Cleo HAMON / Denys STREKALIN | COURB | FRA | 123.92 | 2 | 3 |
3 | Coline KERIVEN / Noel Antoine PIERRE | PFV | FRA | 120.75 | 3 | 2 |
DANZA
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | CLE | FRA | 202.11 | 1 | 1 |
2 | Marie Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | LGP | FRA | 163.94 | 2 | 2 |
3 | Angelique ABACHKINA / Louis THAURON | LSG | FRA | 159.80 | 3 | 3 |
4 | Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET | LSG | FRA | 136.71 | 4 | 4 |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: ISU Figure Skating