Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di figura, Golden Spin Of Zagabria: Guignard-Fabbri conquistano la seconda posizione. Daniel Grassl entra nella storia
Si è conclusa ieri sul ghiaccio della Dom Sportova la Golden Spin of Zagabria, competizione internazionale di pattinaggio di figura giunta alla cinquantesima edizione.
Nell’ultima giornata di gare, i danzatori sul ghiaccio Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno confermato la seconda posizione già ottenuta dopo la short dance, chiudendo la loro prova con 178.16 punti totali, alle spalle della coppia russa formata da Ekaterina Bobrova e Dmtri Soloviev, vincitori della competizione con 186.66. Scivolano in quarta posizione gli spagnoli Sara Hurtado e Kirill Khaliavin (163.58), alle spalle della coppia americana terza classificata guidata da Kaitlin Hawayek e Jean-Luk Baker (163.88).
Nell’individuale maschile, l’azzurro Ivan Righini non è riuscito a difendere il secondo posto dello short a causa di una programma libero viziato da alcuni errori (in particolare uno step out sul triplo axel che ha compromesso la continuazione della combinazione e un triplo lutz aperto a rotazione in corso) con cui ha chiuso la gara in quinta posizione totalizzando 225.53 punti. L’altro atleta azzurro in gara, il giovanissimo Daniel Grassl, malgrado la decima posizione, ha migliorato il suo punteggio personale oltrepassando la soglia dei 200 punti (207.12) e conquistando un nuovo importantissimo record: il pattinatore allenato da Lorenzo Magri è infatti l’atleta più giovane della storia della disciplina ad avere eseguito un quadruplo lutz completo (primo elemento presentato nel free program) in una competizione internazionale. La gara è stata vinta dal georgiano Moris Kvitelashvili (236.67) seguito dall’israeliano Alexei Bychenko (secondo con 231.81) e il russo Artur Dmitriev (229.74).
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 186.66 | 1 | 1 |
2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 178.16 | 2 | 2 |
3 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 163.88 | 4 | 3 |
4 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP | 163.58 | 3 | 4 |
5 | Olivia SMART / Adria DIAZ | ESP | 159.40 | 5 | 5 |
6 | Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO | RUS | 157.84 | 6 | 6 |
7 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 154.38 | 8 | 7 |
8 | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | USA | 152.38 | 9 | 8 |
9 | Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS | GER | 150.42 | 10 | 10 |
10 | Alla LOBODA / Pavel DROZD | RUS | 150.32 | 11 | 9 |
11 | Katharina M�LLER / Tim DIECK | GER | 149.02 | 7 | 12 |
12 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | GBR | 143.82 | 13 | 11 |
13 | Shari KOCH / Christian N�CHTERN | GER | 141.18 | 12 | 13 |
14 | Celia ROBLEDO / Luis FENERO | ESP | 135.10 | 14 | 14 |
15 | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL | ARM | 127.78 | 15 | 15 |
16 | Anna KUBLIKOVA / Yuri HULITSKI | BLR | 119.42 | 16 | 16 |
17 | Adel TANKOVA / Ronald ZILBERBERG | ISR | 110.40 | 18 | 17 |
18 | Victoria MANNI / Carlo R�THLISBERGER | SUI | 108.40 | 17 | 18 |
19 | Teodora MARKOVA / Simon DAZE | BUL | 102.32 | 19 | 19 |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moris KVITELASHVILI | GEO | 236.67 | 6 | 1 |
2 | Alexei BYCHENKO | ISR | 231.81 | 4 | 3 |
3 | Artur DMITRIEV | RUS | 229.74 | 5 | 4 |
4 | Denis TEN | KAZ | 228.81 | 1 | 5 |
5 | Ivan RIGHINI | ITA | 225.53 | 2 | 8 |
6 | Andrei LAZUKIN | RUS | 224.75 | 9 | 2 |
7 | Alexander MAJOROV | SWE | 223.23 | 7 | 6 |
8 | Alexander PETROV | RUS | 220.59 | 8 | 7 |
9 | Alexander JOHNSON | USA | 218.88 | 3 | 9 |
10 | Daniel GRASSL | ITA | 207.12 | 10 | 10 |
11 | Felipe MONTOYA | ESP | 193.09 | 11 | 11 |
12 | Irakli MAYSURADZE | GEO | 178.08 | 12 | 12 |
13 | Nicholas VRDOLJAK | CRO | 174.11 | 15 | 13 |
14 | Petr KOTLARIK | CZE | 171.17 | 14 | 14 |
15 | Javier RAYA | ESP | 166.48 | 13 | 15 |
16 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 156.40 | 17 | 16 |
17 | Thomas KENNES | NED | 156.04 | 16 | 18 |
18 | Jari KESSLER | ITA | 151.94 | 18 | 17 |
19 | Kwun Hung LEUNG | HKG | 126.36 | 19 | 19 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Pier Colombo