Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Salto con gli sci
Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2017-2018: Richard Freitag mette il proprio sigillo a Titisee-Neustadt
E’ un trionfo tutto tedesco nella gara dal trampolino a Titisee-Neustadt (Ger), rinviata più volte per condizioni meteorologiche avverse in questa giornata. E’ Richard Freitag a centrare il bersaglio grosso nell’unica serie in programma. 145.0 metri raggiunti dal padrone di casa hanno fatto la differenza riconosciuta anche dalla valutazione nello score (128.4). Festa tutta teutonica, davanti al pubblico di casa, completata anche da Andreas Wellinger distanziato di 2.4 punti con un salto da 139.5 metri. Più che buona la misura raggiunta dal 22enne di Traunstein non sufficiente però per insidiare il compagno di nazionale. In terza piazza il norvegese Daniel Andre Tande con 122.5 punti a completare un podio di grande qualità. Sorprende, in questo senso, nessuno dei saltatori polacchi nella top3: il migliore è Kamil Stock sesto con 114.5 punti. Per quanto concerne i colori azzurri il migliore è Sebastian Colloredo che conclude la gara odierna al 31° posto. (79.0 punti).
CLASSIFICA FINALE TOP10
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Points 1 | Jump 2 | Points 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 145.0 | 128.4 | 128.4 | ||
2 | 49 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 139.5 | 126.0 | 126.0 | ||
3 | 48 | 6098 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR | 135.5 | 122.5 | 122.5 | ||
4 | 42 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 137.5 | 120.9 | 120.9 | ||
5 | 37 | 5589 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR | 130.5 | 119.1 | 119.1 | ||
6 | 45 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 130.5 | 114.5 | 114.5 | ||
7 | 46 | 6100 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR | 130.0 | 113.5 | 113.5 | ||
8 | 1 | 7196 | SCHMID Constantin | 1999 | GER | 133.0 | 113.0 | 113.0 | ||
9 | 44 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 129.5 | 112.8 | 112.8 | ||
10 | 10 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 130.0 | 112.6 | 112.6 |
giandomenico.tiseo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Wikipedia