Calcio a 5
Calcio a 5, Europei 2018: i convocati e le rose di tutte le nazionali partecipanti
Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente si accingono a sfidarsi in occasione degli Europei 2018, in programma a Lubiana, in Slovenia, tra martedì 30 gennaio e sabato 10 febbraio. Una rassegna ricca di campioni andrà in scena all’Arena Stozice, teatro degli incontri che vedranno confrontarsi le squadre in quattro gruppi, da cui le prime due parteciperanno alla fase ad eliminazione diretta che condurrà verso la finale. La Spagna sarà la squadra da battere, ma nutrono sogni di gloria anche la Russia, il Portogallo, il Kazakistan e l’Italia, giunta a Lubiana con l’intento di riscattare l’eliminazione ai quarti di finale a Belgrado 2016. Di seguito, i convocati e le rose delle 12 squadre degli Europei 2018:
GRUPPO A
SLOVENIA (All.: Andrej Drobovicnik)
GK | Damir Puškar | 3 September 1987 (aged 30) | ||
---|---|---|---|---|
GK | Vid Sever | 21 September 1989 (aged 28) | ||
FP | Dejan Bizjak | 21 April 1988 (aged 29) | ||
FP | Žiga Čeh | 25 January 1995 (aged 23) | ||
FP | Kristjan Čujec | 30 November 1988 (aged 29) | ||
FP | Alen Fetić | 14 October 1991 (aged 26) | ||
FP | Matej Fideršek | 4 July 1991 (aged 26) | ||
FP | Rok Mordej | 3 March 1989 (aged 28) | ||
FP | Igor Osredkar | 28 June 1986 (aged 31) | ||
FP | Anže Širok | 10 November 1989 (aged 28) | ||
FP | Tilen Štendler | 18 October 1991 (aged 26) | ||
FP | Denis Totošković | 18 November 1987 (aged 30) | ||
FP | Teo Turk | 15 March 1996 (aged 21) | ||
FP | Gašper Vrhovec | 18 July 1988 (aged 29) |
ITALIA (All.: Roberto Menichelli)
GK | Michele Miarelli | 29 April 1984 (aged 33) | ||
---|---|---|---|---|
GK | Stefano Mammarella | 2 February 1984 (aged 33) | ||
FP | Nicolò Baron | 30 July 1996 (aged 21) | ||
FP | Humberto Honorio | 21 July 1983 (aged 34) | ||
FP | Massimo De Luca | 7 October 1987 (aged 30) | ||
FP | Cristiano Fusari | 3 October 1991 (aged 26) | ||
FP | Marco Ercolessi | 15 May 1986 (aged 31) | ||
FP | Sergio Romano | 28 September 1987 (aged 30) | ||
FP | Giuliano Fortini | 8 September 1996 (aged 21) | ||
FP | Fabricio Calderolli | 2 January 1986 (aged 32) | ||
FP | Júlio de Oliveira | 8 June 1991 (aged 26) | ||
FP | Gabriel Lima | 13 June 1978 (aged 39) | ||
FP | Murilo Ferreira | 10 March 1989 (aged 28) | ||
FP | Alex Merlim | 15 July 1986 (aged 31) |
SERBIA (All.: Goran Ivančić)
1 | GK | Miodrag Aksentijević | 22 July 1983 (aged 34) | |
---|---|---|---|---|
12 | GK | Nemanja Momčilović | 15 April 1991 (aged 26) | |
23 | FP | Jakov Vulić | 10 March 1992 (aged 25) | |
2 | FP | Marko Perić | 5 February 1984 (aged 33) | |
3 | FP | Nikola Matijević | 26 December 1991 (aged 26) | |
4 | FP | Stefan Rakić | 22 November 1993 (aged 24) | |
5 | FP | Vladimir Milosavac | 1 December 1985 (aged 32) | |
6 | FP | Denis Ramić | 17 November 1994 (aged 23) | |
7 | FP | Dragan Tomić | 25 March 1991 (aged 26) | |
8 | FP | Andrija Stanković | 13 August 1989 (aged 28) | |
9 | FP | Marko Radovanović | 10 October 1991 (aged 26) | |
10 | FP | Mladen Kocić | 22 October 1988 (aged 29) | |
11 | FP | Miloš Simić | 12 August 1989 (aged 28) | |
14 | FP | Slobodan Rajčević | 28 February 1985 (aged 32) |
GRUPPO B
RUSSIA (All.: Sergej Skorovich)
GK | Georgi Zamtaradze | 12 February 1987 (aged 30) | ||
---|---|---|---|---|
GK | Dmitrii Putilov | 5 December 1994 (aged 23) | ||
FP | Sergei Abramov | 9 September 1990 (aged 27) | ||
FP | Sergei Abramovich | 15 January 1990 (aged 28) | ||
FP | Ivan Milovanov | 8 February 1989 (aged 28) | ||
FP | Andrei Afanasyev | 23 May 1983 (aged 34) | ||
FP | Daniil Davydov | 23 January 1989 (aged 29) | ||
FP | Dmitri Lyskov | 24 September 1987 (aged 30) | ||
FP | Rômulo | 28 September 1986 (aged 31) | ||
FP | Ivan Chishkala | 11 July 1995 (aged 22) | ||
FP | Eder Lima | 29 June 1984 (aged 33) | ||
FP | Artem Niyazov | 30 July 1996 (aged 21) | ||
FP | Robinho | 28 January 1983 (aged 35) | ||
FP | Esquerdinha | 18 November 1985 (aged 32) |
KAZAKISTAN (All.: Cacau)
1 | GK | Grigori Shamro | 5 July 1984 (aged 33) | |
---|---|---|---|---|
2 | GK | Higuita | 6 June 1986 (aged 31) | |
4 | FP | Taynan | 12 February 1993 (aged 24) | |
5 | FP | Serik Zhamankulov | 18 November 1983 (aged 34) | |
8 | FP | Dinmukhambet Suleimenov | 25 August 1981 (aged 36) | |
9 | FP | Aleksandr Dovgan | 9 February 1988 (aged 29) | |
10 | FP | Chingiz Yesenamanov | 10 March 1989 (aged 28) | |
11 | FP | Mikhail Pershin | 19 October 1989 (aged 28) | |
12 | FP | Pavel Taku | 30 August 1988 (aged 29) | |
14 | FP | Douglas Jr. | 15 October 1988 (aged 29) | |
15 | FP | Dauren Tursagulov | 16 January 1996 (aged 22) | |
18 | FP | Dauren Nurgozhin | 21 May 1990 (aged 27) | |
19 | FP | Albert Akbalikov | 5 January 1995 (aged 23) | |
20 | FP | Birzhan Orazov | 17 October 1994 (aged 23) |
POLONIA (All.: Blazej Korczynski)
GK | Michał Kałuża | 22 July 1998 (aged 19) | ||
---|---|---|---|---|
GK | Norbert Jendruczek | 5 October 1986 (aged 31) | ||
FP | Robert Gładczak | 10 April 1988 (aged 29) | ||
FP | Maciej Mizgajski | 16 January 1988 (aged 30) | ||
FP | Mikołaj Zastawnik | 2 September 1996 (aged 21) | ||
FP | Tomasz Lutecki | 1 September 1991 (aged 26) | ||
FP | Mateusz Cyman | 10 October 1991 (aged 26) | ||
FP | Marcin Mikołajewicz | 22 October 1982 (aged 35) | ||
FP | Tomasz Kriezel | 5 November 1993 (aged 24) | ||
FP | Przemysław Dewucki | 3 September 1988 (aged 29) | ||
FP | Sebastian Wojciechowski | 17 January 1988 (aged 30) | ||
FP | Dominik Solecki | 17 July 1990 (aged 27) | ||
FP | Michał Kubik | 7 May 1990 (aged 27) | ||
FP | Artur Popławski | 4 October 1988 (aged 29) |
GRUPPO C
PORTOGALLO (All.: Jorge Braz)
1 | GK | Bebé | 19 May 1983 (aged 34) | |
---|---|---|---|---|
12 | GK | André Sousa | 25 February 1986 (aged 31) | |
14 | GK | Vítor Hugo | 30 November 1982 (aged 35) | |
2 | FP | André Coelho | 30 October 1993 (aged 24) | |
3 | FP | Tunha | 24 October 1984 (aged 33) | |
4 | FP | Nílson | 10 May 1992 (aged 25) | |
5 | FP | Fábio Cecílio | 30 April 1993 (aged 24) | |
6 | FP | Pedro Cary | 10 May 1984 (aged 33) | |
7 | FP | Bruno Coelho | 1 August 1987 (aged 30) | |
8 | FP | Márcio | 24 June 1990 (aged 27) | |
9 | FP | João Matos | 21 February 1987 (aged 30) | |
10 | FP | Ricardinho | 3 September 1985 (aged 32) | |
11 | FP | Pany | 25 February 1989 (aged 28) | |
13 | FP | Tiago Brito | 22 July 1991 (aged 26) |
UCRAINA (All.: Oleksandr Kosenko)
GK | Yevhen Ivanyak | 28 September 1982 (aged 35) | ||
---|---|---|---|---|
GK | Kyrylo Tsypun | 30 July 1987 (aged 30) | ||
GK | Dmytro Lytvynenko | 16 April 1987 (aged 30) | ||
FP | Mykola Grytsyna | 13 June 1989 (aged 28) | ||
FP | Mykhailo Grytsyna | 19 October 1991 (aged 26) | ||
FP | Taras Korolyshyn | 18 February 1993 (aged 24) | ||
FP | Volodymyr Razuvanov | 1 August 1992 (aged 25) | ||
FP | Mykola Bilotserkivets | 5 December 1986 (aged 31) | ||
FP | Serhiy Zhurba | 14 March 1987 (aged 30) | ||
FP | Oleksandr Pediash | 4 March 1994 (aged 23) | ||
FP | Andrii Khamdamov | 5 December 1993 (aged 24) | ||
FP | Ruslan Sheremeta | 15 January 1992 (aged 26) | ||
FP | Andrii Lysenko | 6 March 1994 (aged 23) | ||
FP | Petro Shoturma | 27 June 1992 (aged 25) |
ROMANIA (All.: Robert Lupu)
GK | Vlad Iancu | 3 January 1978 (aged 40) | ||
---|---|---|---|---|
GK | Petrişor Toniţa | 28 January 1992 (aged 26) | ||
FP | Florin Matei | 8 December 1983 (aged 34) | ||
FP | Cristian Marius Matei | 12 March 1987 (aged 30) | ||
FP | Adrian Pânzaru | 6 November 1985 (aged 32) | ||
FP | Florin Ignat | 26 February 1982 (aged 35) | ||
FP | Dumitru Stoica | 30 September 1981 (aged 36) | ||
FP | Paulo Ferreira | 8 March 1985 (aged 32) | ||
FP | Savio Valadares | 30 January 1994 (aged 24) | ||
FP | Felipe Oliveira | 16 December 1992 (aged 25) | ||
FP | Octavian Cireș | 27 January 1993 (aged 25) | ||
FP | László Szőcs | 10 December 1984 (aged 33) | ||
FP | Emil Răducu | 19 May 1984 (aged 33) | ||
FP | Csoma Alpar | 22 March 1984 (aged 33) |
GRUPPO D
SPAGNA (All.: José Venancio)
GK | Jesús Herrero | 4 November 1986 (aged 31) | ||
---|---|---|---|---|
GK | Paco Sedano | 2 December 1979 (aged 38) | ||
FP | Marc Tolrà | 27 January 1991 (aged 27) | ||
FP | Ortiz | 3 October 1983 (aged 34) | ||
FP | Bebe | 28 May 1990 (aged 27) | ||
FP | Pola | 26 June 1988 (aged 29) | ||
FP | Adolfo | 19 May 1993 (aged 24) | ||
FP | Joselito | 1 March 1991 (aged 26) | ||
FP | Miguelín | 9 May 1985 (aged 32) | ||
FP | Lin | 16 May 1986 (aged 31) | ||
FP | Sergio Lozano | 9 November 1988 (aged 29) | ||
FP | Álex | 12 March 1989 (aged 28) | ||
FP | Rafa Usín | 22 May 1987 (aged 30) | ||
FP | Solano | 26 August 1991 (aged 26) |
AZERBAIJAN (All.: Alesio Da Silva)
1 | GK | Rovshan Huseynli | 3 April 1991 (aged 26) | |
---|---|---|---|---|
10 | GK | Emin Kurdov | 10 July 1984 (aged 33) | |
2 | FP | Rizvan Farzaliyev | 1 September 1979 (aged 38) | |
3 | FP | Eduardo | 14 October 1986 (aged 31) | |
4 | FP | Everton Cardoso | 4 December 1987 (aged 30) | |
5 | FP | Ramiz Chovdarov | 28 July 1990 (aged 27) | |
6 | FP | Bolinho | 19 February 1987 (aged 30) | |
7 | FP | Isa Atayev | 7 August 1989 (aged 28) | |
8 | FP | Khatai Baghirov | 15 August 1987 (aged 30) | |
9 | FP | Samir Hamzayev | 1 August 1989 (aged 28) | |
11 | FP | Namig Mammadkarimov | 21 July 1980 (aged 37) | |
12 | FP | Vassoura | 26 April 1985 (aged 32) | |
13 | FP | Fineo De Araujo | 10 April 1987 (aged 30) | |
14 | FP | Vitaliy Borisov | 5 July 1982 (aged 35) |
FRANCIA (All.: Pierre Jacky)
GK | Joévin Durot | 25 November 1985 (aged 32) | ||
---|---|---|---|---|
GK | Djamel Haroun | 6 July 1983 (aged 34) | ||
GK | Ba El Maarouf Kerroumi | 1 June 1994 (aged 23) | ||
FP | Azdine Aigoun | 11 May 1987 (aged 30) | ||
FP | Samir Alla | 27 January 1985 (aged 33) | ||
FP | Boulaye Ba | 21 May 1993 (aged 24) | ||
FP | Sid Belhaj | 28 August 1992 (aged 25) | ||
FP | Michaël De Sa Andrade | 14 August 1995 (aged 22) | ||
FP | Adrien Gasmi | 25 March 1986 (aged 31) | ||
FP | Samba Kebe | 4 December 1987 (aged 30) | ||
FP | Abdessamad Mohammed | 10 December 1990 (aged 27) | ||
FP | Souheil Mouhoudine | 29 March 1995 (aged 22) | ||
FP | Landry N’Gala | 8 June 1993 (aged 24) | ||
FP | Kévin Ramirez | 10 August 1987 (aged 30) |
mauro.deriso@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Facebook UEFA Futsal