Olimpiadi Invernali, il medagliere storico di tutti i tempi. Domina la Norvegia, Italia tredicesima
Mentre continua il conto alla rovescia verso i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, andiamo a scoprire quest’oggi quello che è il medagliere di tutti i tempi della rassegna a cinque cerchi della neve e del ghiaccio. Al comando troviamo la Norvegia, con ben 329 medaglie di cui 118 d’oro, seguita dai 96 titoli degli Stati Uniti e dai 78 della Germania. Tuttavia, combinando le medaglie vinte da Unione Sovietica, Squadra Unificata e Federazione Russa, si raggiungerebbe un totale di 124 medaglie d’oro, tale da superare l’attuale primato norvegese.
Per quanto riguarda l’Italia, si trova in tredicesima posizione con 37 medaglie d’oro e 114 podi complessivi, preceduta di poco dai Paesi Bassi, ma in pericolo vista l’ascesa della Francia nelle ultime edizioni. La delegazione azzurra dovrà dunque rinnovare l’appuntamento con l’oro per mantenere la propria posizione nei prossimi anni.
No. | Nation | Games | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 118 | 111 | 100 | 329 | |
2 | 22 | 96 | 102 | 84 | 282 | |
3 | 11 | 78 | 78 | 53 | 209 | |
4 | 9 | 78 | 56 | 59 | 193 | |
5 | 22 | 62 | 56 | 52 | 170 | |
6 | 22 | 59 | 78 | 81 | 218 | |
7 | 22 | 50 | 40 | 54 | 144 | |
8 | 22 | 50 | 40 | 48 | 138 | |
9 | 6 | 45 | 32 | 34 | 111 | |
10 | 22 | 42 | 62 | 57 | 161 | |
11 | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 | |
12 | 20 | 37 | 38 | 35 | 110 | |
13 | 22 | 37 | 34 | 43 | 114 | |
14 | 22 | 31 | 31 | 47 | 109 | |
15 | 17 | 26 | 17 | 10 | 53 | |
16 | 10 | 12 | 22 | 19 | 53 | |
17 | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 | |
18 | 20 | 10 | 17 | 18 | 45 | |
19 | 22 | 10 | 4 | 12 | 26 | |
20 | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 | |
21 | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 | |
22 | 6 | 7 | 9 | 8 | 24 | |
23 | 22 | 6 | 7 | 7 | 20 | |
24 | 6 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
25 | 18 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
26 | 7 | 4 | 6 | 1 | 11 | |
27 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
28 | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 | |
29 | 7 | 2 | 4 | 9 | 15 | |
30 | 18 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
31 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
32 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
33 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
34 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
35 | 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
36 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
38 | 10 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
39 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
40 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
41 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
42 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
43 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
43 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
45 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
Fabio90
25 Gennaio 2018 at 12:28
Dovremmo poterci difendere dalla Francia, anche se si avvicinerà…e sarebbe oltremodo ottimo poter vincere 3 ori che ci permetterebbe di scavalcare una posizione superando la Germania est, anche se logicamente sarebbe solo questione di tempo.
Per quanto riguarda l’Olanda..è complicato se non impossibile perchè 3/4 ori minimo con il pattinaggio di velocita se li assicurano..e la Finlandia un po troppo lontana, non tanto perchè sia scontato vinca un oro (anche se è probabile..perche cmq le sue non poche medaglie le vincerà) ma perchè dovremmo vincerne 6 noi..e mi pare pura fantasia..ma è importante avvicinarsi per poi puntare a guadagnare un altra posizione tra 4 anni…in un cammino che deve ASSOLUTAMENTE portarci come giusto che sia tra le top 10..perchè è quello il nostro posto..quindi mini lotta tra noi olanda finlandia e francia