Rugby
Rugby femminile, Serie A: risultati e classifiche dell’undicesima giornata. Colorno a punteggio pieno
Undicesima giornata per il campionato femminile di Serie A di rugby: una sola squadra è rimasta a punteggio pieno, si tratta del Colorno, che sta dominando il Gruppo 1. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e le classifiche aggiornate.
GIRONE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classifica
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Pf:Ps | Diff. | |||
1 | (1) | Rugby Colorno | 55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 670:42 | 628 | ||
2 | (2) | Valsugana Rugby Padova | 50 | 11 | 10 | 0 | 1 | 693:65 | 628 | ||
3 | (3) | Iniziative – Villorba Rugby | 45 | 11 | 9 | 0 | 2 | 528:96 | 432 | ||
4 | (4) | CUS Torino | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 224:211 | 13 | ||
5 | (5) | Rugby Monza 1949 | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 395:172 | 223 | ||
6 | (6) | Benetton Treviso | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 228:213 | 15 | ||
7 | (7) | Rugby Riviera 1975 | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 235:303 | -68 | ||
8 | (8) | Chicken CUS Pavia | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 26:466 | -440 | ||
9 | (9) | Rugby Cogoleto & Prov. Ovest | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 92:668 | -576 | ||
10 | (10) | Verona Rugby | -2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 22:877 | -855 |
GIRONE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classifica
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Pf:Ps | Diff. | |||
1 | (1) | Montevirginio Mini Rugby | 46 | 11 | 9 | 1 | 1 | 515:74 | 441 | ||
2 | (2) | Rugby Bologna 1928 | 45 | 11 | 9 | 0 | 2 | 470:106 | 364 | ||
3 | (3) | Frascati R. Club 2015 | 40 | 11 | 10 | 0 | 1 | 456:59 | 397 | ||
4 | (4) | Donne Etrusche Rugby | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 326:75 | 251 | ||
5 | (5) | Rugby Belve Neroverdi | 26 | 11 | 6 | 0 | 5 | 306:195 | 111 | ||
6 | (7) | UNAWAY Occhiobello CUS Ferrara | 21 | 11 | 4 | 0 | 7 | 170:284 | -114 | ||
7 | (6) | I Puma Bisenzio Rugby | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 122:383 | -261 | ||
8 | (8) | Am. R. Torre del Greco | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 97:376 | -279 | ||
9 | (9) | Old Napoli R.C. Onlus | 7 | 11 | 1 | 1 | 9 | 47:530 | -483 | ||
10 | (10) | CUS Pisa | 2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 37:464 | -427 |
Foto: Pier Colombo