Snowboard
Snowboard alpino, Coppa del Mondo 2018: le classifiche aggiornate. Galmarini e Ledecka in testa
Si chiude il lungo week-end di Bansko (Bulgaria) per lo snowboard alpino con un PGS: andiamo a scoprire le classifiche aggiornate.
Uomini
PGS
Rank | after 7 of 9 races | Points |
---|---|---|
1 | 4810 | |
2 | 2780 | |
3 | 2560 | |
4 | 2510 | |
5 | 2458.3 |
Generale
Rank | after 9 of 12 races | Points |
---|---|---|
1 | 5530 | |
2 | 3516 | |
3 | 3346 | |
4 | 3303.3 | |
5 | 3058.2 |
Donne
PGS
Rank | after 7 of 9 races | Points |
---|---|---|
1 | 5450 | |
2 | 3910 | |
3 | 3520 | |
4 | 3500 | |
5 | 2790 |
Generale
Rank | after 9 of 12 races | Points |
---|---|---|
1 | 5740 | |
2 | 4930 | |
3 | 4220 | |
4 | 4210 | |
5 | 4050 |
Foto: FB Ester Ledecka