Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, Challenge Cup 2018: rimonta stratosferica di Daniel Grassl; terzo posto per Ghilardi-Ambrosini. Gara difficile per Cristini
Questo weekend lo stadio del ghiaccio De Uithof de L’Aia, città costiera dei Paesi Bassi, ha ospitato la Challenge Cup 2018, storica competizione internazionale di pattinaggio artistico.
Nella categoria individuale maschile il protagonista assoluto è stato l’azzurro Daniel Grassl, autore di una grandissima rimonta dal sesto al secondo posto. Dopo un primo segmento di gara poco brillante penalizzato dagli errori sul quadruplo lutz e sul triplo axel, l’atleta allenato da Lorenzo Magri e tesserato con la Young Goose Academy ha pattinato un programma libero molto solido chiuso in prima posizione: nonostante un errore sui primi due salti quadrupli, il lutz e il flip, il giovane pattinatore azzurro ha snocciolato elegantemente gli altri elementi previsti, eseguendo tra gli altri l’importante combinazione triplo axel/euler/triplo salchow e il triplo axel singolo nella seconda metà, concludendo la propria gara conquistando la seconda posizione con 210.42 punti alle spalle dell’atleta francese Adrien Tesson (215.75), al primo posto grazie all’ampio margine ricavato nello short, e davanti al finlandese Valtter Virtanen (200.10). Buona prova anche dell’altro pattinatore italiano in gara Jari Kessler, in settima posizione con 185.35 punti totali.
CLASSIFICA INDIVIDUALE SENIOR MASCHILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrien TESSON | FRA | 215.75 | 1 | 2 |
2 | Daniel GRASSL | ITA | 210.42 | 7 | 1 |
3 | Valtter VIRTANEN | FIN | 200.10 | 4 | 3 |
4 | Jun SUZUKI | JPN | 194.10 | 3 | 4 |
5 | Ryuju HINO | JPN | 193.77 | 5 | 5 |
6 | Thomas STOLL | GER | 191.74 | 2 | 6 |
7 | Jari KESSLER | ITA | 185.35 | 6 | 7 |
8 | Felipe MONTOYA | ESP | 178.00 | 9 | 8 |
9 | Sondre Oddvoll BØE | NOR | 177.17 | 8 | 9 |
10 | Michael NEUMAN | SVK | 164.33 | 12 | 10 |
11 | Luc MAIERHOFER | AUT | 158.62 | 11 | 11 |
12 | Conor STAKELUM | IRE | 158.33 | 10 | 12 |
13 | Michel TSIBA | NED | 149.18 | 14 | 13 |
14 | Harry MATTICK | GBR | 143.88 | 13 | 14 |
15 | Lap Kan YUEN | HKG | 118.95 | 15 | 15 |
16 | Manuel DRECHSLER | AUT | 115.42 | 16 | 16 |
Dopo la seconda posizione ottenuto nello short program, la coppia di artistico formata da Rebecca Ghilarldi e Filippo Ambrosini si è dovuta accontentare della terza piazza finale con il totale di 143.54 a causa di alcuni errori di troppo commessi nel secondo segmento; a condurre saldamente la gara è stata la coppia spagnola (stanziata a Bergamo e allenata in Icelab da Barbara Luoni Franca Bianconi) formata da Laura Barquero e Aritz Maestu, in prima posizione finale con 159.16 punti davanti agli svizzeri Ioulia Chtchetinina-Mikhall Akulov, secondi con 145.80.
CLASSIFICA COPPIE DI ARTISTICO SENIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU | ESP | 159.16 | 1 | 1 |
2 | Ioulia CHTCHETININA / Mikhall AKULOV | SUI | 145.80 | 3 | 2 |
3 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 143.54 | 2 | 4 |
4 | Lana PETRANOVIC / Laudelino Antonio SOUZA KORDEIRU | CRO | 143.35 | 4 | 3 |
5 | Coline KERIVEN / Noël Antoine PIERRE | FRA | 127.41 | 6 | 5 |
6 | Elzaveta KASHITSYNA / Márk MAGYAR | HUN | 124.78 | 5 | 6 |
La gara indidivuale femminile è stata dominata dalle atlete giapponesi: a spuntarla è stata la talentuosissima Wakaba Higuchi; la pattinatrice nipponica, in pieno fermento per i prossimi Campionati del Mondo di Milano, è stata autrice di due prove convincenti chiuse con 203.94 punti; in seconda posizione si è piazzata la compagna di squadra Rika Hongo (168.79) davanti alla terza classificata Marin Honda (160.19), protagonista di una bella rimonta dopo l’undicesimo posto ottenuto nello short. Micol Cristini, unica pattinatrice azzurra in gara, nonostante alcune sbavature è riuscita a piazzarsi nella top 10, guadagnando l’ottavo posto con 144.32 punti.
CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE SENIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 203.94 | 1 | 1 |
2 | Rika HONGO | JPN | 168.79 | 2 | 3 |
3 | Marin HONDA | JPN | 160.19 | 11 | 2 |
4 | Nathalie WEINZIERL | GER | 159.15 | 3 | 4 |
5 | Nina POVEY | GBR | 150.74 | 7 | 5 |
6 | Natasha MCKAY | GBR | 149.62 | 4 | 8 |
7 | Viveca LINDFORS | FIN | 149.25 | 9 | 6 |
8 | Micol CRISTINI | ITA | 144.32 | 6 | 9 |
9 | Alisa STOMAKHINA | AUT | 143.21 | 12 | 7 |
10 | Alissa SCHEIDT | GER | 138.00 | 8 | 10 |
11 | Niki WORIES | NED | 136.63 | 10 | 11 |
12 | Gerli LIINAMäE | EST | 136.09 | 5 | 14 |
13 | Lara ROTH | AUT | 133.67 | 13 | 12 |
14 | Valentina MATOS | ESP | 130.72 | 14 | 13 |
15 | Yoonmi LEHMANN | SUI | 126.86 | 18 | 15 |
16 | Natalie KLOTZ | AUT | 118.75 | 16 | 17 |
17 | Kyarha van TIEL | NED | 115.48 | 20 | 16 |
18 | Elzbieta KROPA | LTU | 108.46 | 17 | 18 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter