Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, Mentor Torun Cup 2018: Gabriele Frangipani trionfa nella categoria Junior. Grassl primo dopo lo short
Il palazzo del ghiaccio Tor-Tor rink Municipal Sports and Recreation di Torun, Polonia, sta ospitando in questi giorni la Torun Cup 2018 di pattinaggio artistico, annuale competizione internazionale giunta alla sua undicesima edizione.
Nella categoria Junior l’azzurro Gabriele Frangipani ha trionfato nella gara individuale maschile conducendo saldamente entrambi i segmenti di gara. L’atleta Vice Campione Nazionale tesserato con la Young Goose Academy ha chiuso la sua gara con il punteggio totale di 154.90, davanti al pattinatore britannico Luke Digby (secondo classificato con 142.41) e il tedesco Daniel Sapoznikov (terzo classificato con 142.19). Nel singolo femminile la gara è stata vinta con ampio margine dall’ucraina Anastasiia Arkhipova con 144.35 punti, seguita dalla francese Lea Serna (123.46) e dalla lettone Polina Andrejeva (122.51). Settimo posto per l’atleta azzurra Sara Boschiroli (104.52), decimo per Tullia Maria Trevisan (95.95)
CLASSIFICA SINGOLO MASCHILE JUNIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 154.90 | 1 | 1 |
2 | Luke DIGBY | GBR | 142.41 | 3 | 3 |
3 | Daniel SAPOZNIKOV | GER | 142.19 | 5 | 2 |
4 | David BIRINBERG | ISR | 137.91 | 2 | 5 |
5 | Kornel WITKOWSKI | POL | 130.96 | 6 | 4 |
6 | Milosz WITKOWSKI | POL | 127.42 | 4 | 8 |
7 | Aleix GABARA | ESP | 123.25 | 7 | 7 |
8 | Rakhat BRALIN | KAZ | 119.24 | 9 | 6 |
9 | Sinali SANGO | RSA | 100.54 | 11 | 9 |
CLASSIFICA SINGOLO FEMMINILE JUNIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasiia ARKHIPOVA | UKR | 144.35 | 2 | 1 |
2 | Lea SERNA | FRA | 123.46 | 1 | 4 |
3 | Polina ANDREJEVA | LAT | 122.51 | 3 | 2 |
4 | Nagy DORA | HUN | 111.57 | 6 | 3 |
5 | Lizaveta KHLYPAUKA | BLR | 105.05 | 11 | 5 |
6 | Nelli IOFFE | ISR | 104.86 | 10 | 6 |
7 | Sara BOSCHIROLI | ITA | 104.52 | 9 | 7 |
8 | Amelia Scarlett JACKSON | AUS | 103.06 | 8 | 8 |
9 | Udrih MARUSA | SLO | 96.73 | 5 | 13 |
10 | Tullia Maria TREVISAN | ITA | 95.95 | 4 | 14 |
11 | Celina SUDNIK | POL | 93.84 | 12 | 9 |
12 | Julia KIERUL | POL | 93.44 | 13 | 10 |
13 | Vilma LEPPANEN | FIN | 89.67 | 17 | 11 |
14 | Belen ALVAREZ | ESP | 88.15 | 7 | 16 |
15 | Agnieszka REJMENT | POL | 87.33 | 20 | 12 |
16 | Natalia KOZIEJOWSKA | POL | 85.16 | 15 | 15 |
17 | Aliaksandra HAURYLKINA | BLR | 81.68 | 16 | 17 |
18 | Tatsiana YATSKOVA | BLR | 80.28 | 14 | 19 |
19 | Natalia LERKA | POL | 78.54 | 19 | 18 |
20 | Hanna BABROVA | BLR | 74.32 | 18 | 20 |
21 | Oleksandra NIKITINA | UKR | 66.24 | 21 | 21 |
Nella massima categoria, Daniel Grassl si trova attualmente in testa dopo lo short program. L’atleta, compagno di squadra di Frangipani, allenato da Lorenzo Magri, dopo un errore nel quadruplo lutz ha eseguito correttamente gli altri elementi previsti, realizzando il punteggio nel segmento 69.34 punti, suddivisi in 40.33 (tecnico) e 30.01 (componenti del programma). Staccato di nove lunghezze si è classificato con 60.44 l’atleta britannico Peter James Hallam che, tuttavia, dovrà stare attento all’altro pattinatore azzurro in gara, Jari Kessler, in terza posizione a soli due punti di distanza (58.48).
CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE SENIOR MASCHILE
Pl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel GRASSL | ITA | 69.34 | 1 | |
2 | Peter-James HALLAM | GBR | 60.44 | 2 | |
3 | Jari KESSLER | ITA | 58.48 | 3 | |
4 | Luc MAIERHOFER | AUT | 53.53 | 4 | |
5 | Krzysztof GALA | POL | 52.76 | 5 | |
6 | Lukasz KEDZIERSKI | POL | 52.43 | 6 | |
7 | Thomas JUNSKI | GER | 39.40 | 7 |
I colori azzurri sorridono anche nella specialità delle coppie di artistico senior, in cui Rebecca Ghirardi e Filippo Ambrosini si trovano attualmente in prima posizione dopo lo short con 52.49 punti. Gli atleti della società sportiva IceLab nel programma libero di domani si giocheranno la vittoria con la coppia spagnola formata da Laura Barquero e Artiz Maestu, in seconda posizione con 50.85. Decisamente staccata la terza coppia in gara, Dorota Broda-Pedro Betegon, attualmente sul gradino più basso del podio con 36.77.
CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE DI ARTISTICO SENIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 52.49 | 1 | |
2 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU | ESP | 50.85 | 2 | |
3 | Dorota BRODA / Pedro BETEGON | ESP | 36.77 | 3 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter