Biathlon
Biathlon, Sprint Konthiolahti 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv
Torna la Coppa del Mondo di biathlon 2018 dopo la pausa prevista per i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Si riparte dalla Finlandia, più precisamente d Konthiolahti, con la 10km sprint maschile. La gara, come preventivabile, riproporrà il duello tra il francese Martin Fourcade, leader della classifica generale con 834 punti, e il norvegese Johannes Thingnes Boe, secondo a quota 780. Attenzione anche ai tedeschi Simon Schempp e Arnd Peiffer, reduci da una ottima figura a PyeongChang. La prova sprint farà tornare alle gare anche la pattuglia italiana, con Lukas Hofer (attualmente ottavo con 377 punti) che punta alle prime cinque posizioni della graduatoria assoluta, mentre Dominik Windisch vuole chiudere in bellezza una stagione impreziosita da due medaglie olimpiche e Thomas Bormolini, conquistare una posizione di riguardo in una delle ultime occasioni della sua stagione.
IN TV – La gara prenderà il via alle 17.45 italiane (le 16.45 finlandesi) e sarà trasmessa in tv in diretta da Eurosport1 HD (canale 210 di Sky, 386 del digitale terrestre) con replica alle ore 23.00.
Di seguito la startlist della 10km sprint di Konthilahti:
Nome | Nazione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRCMAR Michal | CZE | ||||
2 | TSVETKOV Maxim | RUS | ||||
3 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | ||||
4 | DOLL Benedikt | GER | ||||
5 | BAUER Klemen | SLV | ||||
6 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | ||||
7 | WEGER Benjamin | SWI | ||||
8 | FAK Jakov | SLV | ||||
9 | BURKE Tim | USA | ||||
10 | BOE Tarjei | NOR | ||||
11 | HOFER Lukas | ITA | ||||
12 | RASTORGUJEVS Andrejs | LET | ||||
13 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | ||||
14 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | ||||
15 | EBERHARD Julian | AUT | ||||
16 | KAZAR Matej | SVK | ||||
17 | ILIEV Vladimir | BUL | ||||
18 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | ||||
19 | SHIPULIN Anton | RUS | ||||
20 | WINDISCH Dominik | ITA | ||||
21 | PEIFFER Arnd | GER | ||||
22 | BAILEY Lowell | USA | ||||
23 | SCHEMPP Simon | GER | ||||
24 | LAPSHIN Timofei | KOR | ||||
25 | GOW Scott | CAN | ||||
26 | ERMITS Kalev | EST | ||||
27 | GUZIK Grzegorz | POL | ||||
28 | FOURCADE Martin | FRA | ||||
29 | MORAVEC Ondrej | CZE | ||||
30 | BOE Johannes Thingnes | NOR | ||||
31 | EDER Simon | AUT | ||||
32 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | ||||
33 | HIIDENSALO Olli | FIN | ||||
34 | DESTHIEUX Simon | FRA | ||||
35 | CLAUDE Florent | BEL | ||||
36 | PRYMA Artem | UKR | ||||
37 | DOLDER Mario | SWI | ||||
38 | SEPPALA Tero | FIN | ||||
39 | FINELLO Jeremy | SWI | ||||
40 | BORMOLINI Thomas | ITA | ||||
41 | GOW Christian | CAN | ||||
42 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | ||||
43 | SLESINGR Michal | CZE | ||||
44 | GUIGONNAT Antonin | FRA | ||||
45 | DOVZAN Miha | SLV | ||||
46 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | ||||
47 | LESSER Erik | GER | ||||
48 | BABIKOV Anton | RUS | ||||
49 | EBERHARD Tobias | AUT | ||||
50 | CHEPELIN Vladimir | BLR | ||||
51 | ANEV Krasimir | BUL | ||||
52 | OTCENAS Martin | SVK | ||||
53 | SIEMAKOV Volodymyr | UKR | ||||
54 | DOHERTY Sean | USA | ||||
55 | NORDGREN Leif | USA | ||||
56 | NELIN Jesper | SWE | ||||
57 | DIXON Scott | GBR | ||||
58 | VACLAVIK Adam | CZE | ||||
59 | ANGELIS Apostolos | GRE | ||||
60 | ZAHKNA Rene | EST | ||||
61 | BUTA George | ROM | ||||
62 | PUCHIANU Cornel | ROM | ||||
63 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | POL | ||||
64 | DRINOVEC Mitja | SLV | ||||
65 | PATRIJUKS Aleksandrs | LET | ||||
66 | BARTKO Simon | SVK | ||||
67 | TKALENKO Ruslan | UKR | ||||
68 | KAUKENAS Tomas | LIT | ||||
69 | FOURCADE Simon | FRA | ||||
70 | GREEN Brendan | CAN | ||||
71 | STROLIA Vytautas | LIT | ||||
72 | L’ABEE-LUND Henrik | NOR | ||||
73 | KIM Yonggyu | KOR | ||||
74 | YALIOTNAU Raman | BLR | ||||
75 | KOBONOKI Tsukasa | JAP | ||||
76 | BURKHALTER Joscha | SWI | ||||
77 | GRONMAN Tuomas | FIN | ||||
78 | KUEHN Johannes | GER | ||||
79 | YEREMIN Roman | KAZ | ||||
80 | VITENKO Vladislav | KAZ | ||||
81 | MESOTITSCH Daniel | AUT | ||||
82 | SINAPOV Anton | BUL | ||||
83 | ELISEEV Matvey | RU | ||||
84 | BRAUN Maxim | KAZ | ||||
85 | SOUKUP Jaroslav | CZE | ||||
86 | PLESSNITZER Kevin | AUT | ||||
87 | PONSILUOMA Martin | SWE | ||||
88 | KOIV Kauri | EST | ||||
89 | FAUR Remus | ROM | ||||
90 | HASILLA Tomas | SVK | ||||
91 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | ||||
92 | SMOLSKI Anton | BLR | ||||
93 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | ||||
94 | OZAKI Kosuke | JAP | ||||
95 | PODKORYTOV Vassiliy | KAZ | ||||
96 | TYSHCHENKO Artem | UKR | ||||
97 | HOWE Alex | USA | ||||
98 | MALYSHKO Dmitry | RUS | ||||
99 | DOMBROVSKI Karol | LIT | ||||
100 | REES Roman | GER | ||||
101 | SLOTINS Roberts | LET | ||||
102 | DAVIES Macx | CAN | ||||
103 | JACQUELIN Emilien | FRA | ||||
104 | SZWAJNOS Marcin | POL |
CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON
alessandro.passanti@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Nicolò Persico