Biathlon
Biathlon, Sprint Konthiolahti 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv
Torna la Coppa del Mondo di biathlon 2018 dopo la pausa prevista per i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Si riparte dalla Finlandia, più precisamente d Konthiolahti, con la 10km sprint maschile. La gara, come preventivabile, riproporrà il duello tra il francese Martin Fourcade, leader della classifica generale con 834 punti, e il norvegese Johannes Thingnes Boe, secondo a quota 780. Attenzione anche ai tedeschi Simon Schempp e Arnd Peiffer, reduci da una ottima figura a PyeongChang. La prova sprint farà tornare alle gare anche la pattuglia italiana, con Lukas Hofer (attualmente ottavo con 377 punti) che punta alle prime cinque posizioni della graduatoria assoluta, mentre Dominik Windisch vuole chiudere in bellezza una stagione impreziosita da due medaglie olimpiche e Thomas Bormolini, conquistare una posizione di riguardo in una delle ultime occasioni della sua stagione.
IN TV – La gara prenderà il via alle 17.45 italiane (le 16.45 finlandesi) e sarà trasmessa in tv in diretta da Eurosport1 HD (canale 210 di Sky, 386 del digitale terrestre) con replica alle ore 23.00.
Di seguito la startlist della 10km sprint di Konthilahti:
Nome | Nazione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRCMAR Michal | |||||
2 | TSVETKOV Maxim | |||||
3 | PIDRUCHNYI Dmytro | |||||
4 | DOLL Benedikt | |||||
5 | BAUER Klemen | |||||
6 | FILLON MAILLET Quentin | |||||
7 | WEGER Benjamin | |||||
8 | FAK Jakov | |||||
9 | BURKE Tim | |||||
10 | BOE Tarjei | |||||
11 | HOFER Lukas | |||||
12 | RASTORGUJEVS Andrejs | |||||
13 | BOCHARNIKOV Sergey | |||||
14 | LINDSTROEM Fredrik | |||||
15 | EBERHARD Julian | |||||
16 | KAZAR Matej | |||||
17 | ILIEV Vladimir | |||||
18 | GARANICHEV Evgeniy | |||||
19 | SHIPULIN Anton | |||||
20 | WINDISCH Dominik | |||||
21 | PEIFFER Arnd | |||||
22 | BAILEY Lowell | |||||
23 | SCHEMPP Simon | |||||
24 | LAPSHIN Timofei | |||||
25 | GOW Scott | |||||
26 | ERMITS Kalev | |||||
27 | GUZIK Grzegorz | |||||
28 | FOURCADE Martin | |||||
29 | MORAVEC Ondrej | |||||
30 | BOE Johannes Thingnes | |||||
31 | EDER Simon | |||||
32 | BIRKELAND Lars Helge | |||||
33 | HIIDENSALO Olli | |||||
34 | DESTHIEUX Simon | |||||
35 | CLAUDE Florent | |||||
36 | PRYMA Artem | |||||
37 | DOLDER Mario | |||||
38 | SEPPALA Tero | |||||
39 | FINELLO Jeremy | |||||
40 | BORMOLINI Thomas | |||||
41 | GOW Christian | |||||
42 | BJOENTEGAARD Erlend | |||||
43 | SLESINGR Michal | |||||
44 | GUIGONNAT Antonin | |||||
45 | DOVZAN Miha | |||||
46 | SAMUELSSON Sebastian | |||||
47 | LESSER Erik | |||||
48 | BABIKOV Anton | |||||
49 | EBERHARD Tobias | |||||
50 | CHEPELIN Vladimir | |||||
51 | ANEV Krasimir | |||||
52 | OTCENAS Martin | |||||
53 | SIEMAKOV Volodymyr | |||||
54 | DOHERTY Sean | |||||
55 | NORDGREN Leif | |||||
56 | NELIN Jesper | |||||
57 | DIXON Scott | |||||
58 | VACLAVIK Adam | |||||
59 | ANGELIS Apostolos | |||||
60 | ZAHKNA Rene | |||||
61 | BUTA George | |||||
62 | PUCHIANU Cornel | |||||
63 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | |||||
64 | DRINOVEC Mitja | |||||
65 | PATRIJUKS Aleksandrs | |||||
66 | BARTKO Simon | |||||
67 | TKALENKO Ruslan | |||||
68 | KAUKENAS Tomas | |||||
69 | FOURCADE Simon | |||||
70 | GREEN Brendan | |||||
71 | STROLIA Vytautas | |||||
72 | L’ABEE-LUND Henrik | |||||
73 | KIM Yonggyu | |||||
74 | YALIOTNAU Raman | |||||
75 | KOBONOKI Tsukasa | |||||
76 | BURKHALTER Joscha | |||||
77 | GRONMAN Tuomas | |||||
78 | KUEHN Johannes | |||||
79 | YEREMIN Roman | |||||
80 | VITENKO Vladislav | |||||
81 | MESOTITSCH Daniel | |||||
82 | SINAPOV Anton | |||||
83 | ELISEEV Matvey | |||||
84 | BRAUN Maxim | |||||
85 | SOUKUP Jaroslav | |||||
86 | PLESSNITZER Kevin | |||||
87 | PONSILUOMA Martin | |||||
88 | KOIV Kauri | |||||
89 | FAUR Remus | |||||
90 | HASILLA Tomas | |||||
91 | BJOERNDALEN Ole Einar | |||||
92 | SMOLSKI Anton | |||||
93 | GERDZHIKOV Dimitar | |||||
94 | OZAKI Kosuke | |||||
95 | PODKORYTOV Vassiliy | |||||
96 | TYSHCHENKO Artem | |||||
97 | HOWE Alex | |||||
98 | MALYSHKO Dmitry | |||||
99 | DOMBROVSKI Karol | |||||
100 | REES Roman | |||||
101 | SLOTINS Roberts | |||||
102 | DAVIES Macx | |||||
103 | JACQUELIN Emilien | |||||
104 | SZWAJNOS Marcin |
CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON
alessandro.passanti@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Nicolò Persico