MotoGP
Moto2, Mondiale 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre al via
Ci siamo! Il Motomondiale sta per cominciare. Sta per prendere il via, dunque, anche il Mondiale Moto2, che come al solito riserverà incertezza ed equilibrio. In tanti saranno pronti a dare battaglia, per cercare di guadagnarsi la promozione nella classe regina. Mancheranno sia il campione in carica, Franco Morbidelli, sia il secondo classificato, Tom Luthi, che questo balzo lo hanno già fatto alla vigilia di quest’anno.
La battaglia sarà comunque interessante. I favoriti principali sono lo spagnolo Alex Marquez e Francesco Bagnaia, già consapevole che il prossimo anno correrà in MotoGP: l’iberico sarà affiancato dal connazionale Joan Mir, campione in carica della Moto3, mentre l’azzurro da Luca Marini, “promosso” allo Sky Racing Team VR46. La pattuglia italiana sarà come lo scorso anno composta da nove piloti, perché perso Morbidelli, è salito di categoria Romano Fenati, insieme al suo team (Marinelli Rivacold Snipers).
Tutti i piloti e le squadre al via del Mondiale Moto2 2018
Nº | Pilota | Squadra | Telaio |
---|---|---|---|
4 | Steven Odendaal | NTS RW Racing GP | NTS NH6 |
5 | Andrea Locatelli | Italtrans Racing | Kalex Moto2 |
7 | Lorenzo Baldassarri | Pons HP40 | Kalex Moto2 |
9 | Jorge Navarro | Federal Oil Gresini | Kalex Moto2 |
10 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex Moto2 |
13 | Romano Fenati | Marinelli Snipers | Kalex Moto2 |
16 | Joe Roberts | NTS RW Racing GP | NTS NH6 |
20 | Fabio Quartararo | Speed Up Racing | Speed Up SF8 |
21 | Federico Fuligni | Tasca Racing | Kalex Moto2 |
22 | Sam Lowes | Swiss Innovative Investors | KTM Moto2 |
23 | Marcel Schrötter | Dynavolt Intact GP | Kalex Moto2 |
24 | Simone Corsi | Tasca Racing | Kalex Moto2 |
27 | Iker Lecuona | Swiss Innovative Investors | KTM Moto2 |
32 | Isaac Viñales | SAG Team | Kalex Moto2 |
36 | Joan Mir | EG 0,0 Marc VDS | Kalex Moto2 |
40 | Héctor Barberá | Pons HP40 | Kalex Moto2 |
41 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | KTM Moto2 |
42 | Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 | Kalex Moto2 |
44 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | KTM Moto2 |
45 | Tetsuta Nagashima | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex Moto2 |
51 | Eric Granado | Forward Racing | Suter MMX2 |
52 | Danny Kent | Speed Up Racing | Speed Up SF8 |
54 | Mattia Pasini | Italtrans Racing | Kalex Moto2 |
62 | Stefano Manzi | Forward Racing | Suter MMX2 |
63 | Zulfahmi Khairuddin | SIC Racing | Kalex Moto2 |
64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 Racing | Tech 3 Mistral 610 |
73 | Álex Márquez | EG 0,0 Marc VDS | Kalex Moto2 |
77 | Dominique Aegerter | Kiefer Racing | KTM Moto2 |
87 | Remy Gardner | Tech 3 Racing | Tech 3 Mistral 610 |
89 | Khairul Idham Pawi | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex Moto2 |
95 | Jules Danilo | SAG Team | Kalex Moto2 |
97 | Xavi Vierge | Dynavolt Intact GP | Kalex Moto2 |
CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE
alessandro.tarallo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
FOTOCATTAGNI