Motocross
Motocross, GP Argentina MXGP 2018: Antonio Cairoli subisce il sorpasso di Herlings all’ultimo giro! Secondo in gara-2
Antonio Cairoli era lanciatissimo verso la conquista della gara-2 del GP di Argentina, prima tappa del Mondiale MXGP, ma ha subito il sorpasso di Jeffrey Herlings nel corso dell’ultimo giro. Il siciliano, dopo aver vinto gara1, aveva in tasca la doppietta sul circuito della Patagonia visto che aveva 9 secondi di vantaggio sul rivale quando mancavano cinque minuti al termine. A quel punto, però, l’olandese ha messo il turbo: a suon di giri veloci è andato a riprendere il Campione del Mondo e lo ha sorpassato nel corso della tornata conclusiva. Una manovra nitida contro cui la tabella 222 non ha potuto nulla: Herlings si è dimostrato più fresco fisicamente ed è così riuscito a conquistare la vittoria che vale anche il successo del GP (i due contendenti sono comunque appaiati in classifica generale).
Herlings si rivela un avversario davvero ostico per Cairoli che dovrà sudare per tutta la stagione se vorrà conquistare il decimo titolo iridato. Terzo posto per il belga Clement Desalle (a 23 secondi) che ha preceduto il connazionale Jeremy Van Horebeek (a 26 secondi), quinto il francese Romain Febvre che si è lasciato alle spalle l’altro transalpino Gautier Paulin. A completare la top ten il britannico Shaun Simpson, il tedesco Maximilian Nagl, il russo Evgeny Bobryshev e il nostro Alessandro Lupino. Ivo Monticelli diciottesimo.
La KTM ha dunque dominato questa prova sudamericana realizzando due doppiette nelle due gare previste. Nettamente battuta la concorrenza di Kawasaki e Yamaha.
Pos | ActP | Nr | Rider | Nation | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Lastlaptime | Lastlap-2 | Lastlap-3 | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Section 4 | Last passing |
1 | 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 34:56.319 | 19 | 1:43.383 | 19 | 1:43.383 | 1:43.938 | 1:44.351 | 0:24.698 | 0:23.677 | 0:30.620 | 0:24.388 | Finish | ||
2 | 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 34:58.370 | 19 | 0:02.051 | 0:02.051 | 1:43.710 | 3 | 1:46.048 | 1:45.492 | 1:46.234 | 0:25.314 | 0:23.769 | 0:31.896 | 0:25.069 | Finish |
3 | 3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | KAW | 35:19.346 | 19 | 0:23.027 | 0:20.976 | 1:44.392 | 4 | 1:48.509 | 1:47.123 | 1:46.617 | 0:25.333 | 0:24.782 | 0:32.368 | 0:26.026 | Finish |
4 | 4 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | YAM | 35:22.399 | 19 | 0:26.080 | 0:03.053 | 1:44.420 | 3 | 1:49.637 | 1:46.940 | 1:46.750 | 0:25.538 | 0:25.083 | Finish | ||
5 | 5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 35:30.858 | 19 | 0:34.539 | 0:08.459 | 1:44.810 | 3 | 1:55.261 | 1:47.872 | 1:46.697 | 0:25.582 | 0:25.979 | 0:34.772 | 0:28.928 | Finish |
6 | 6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | HUS | 35:42.157 | 19 | 0:45.838 | 0:11.299 | 1:45.180 | 8 | 1:51.393 | 1:50.055 | 1:49.330 | 0:26.067 | 0:25.118 | 0:33.369 | 0:26.839 | Finish |
7 | 7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | YAM | 35:55.277 | 19 | 0:58.958 | 0:13.120 | 1:46.527 | 4 | 1:49.936 | 1:49.649 | 1:48.569 | 0:26.044 | 0:25.296 | 0:32.467 | 0:26.129 | Finish |
8 | 8 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | TM | 35:57.728 | 19 | 1:01.409 | 0:02.451 | 1:46.016 | 2 | 1:50.288 | 1:49.491 | 1:50.165 | 0:26.218 | 0:25.247 | 0:32.794 | 0:26.029 | Finish |
9 | 9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | SUZ | 36:12.105 | 19 | 1:15.786 | 0:14.377 | 1:46.866 | 4 | 1:54.060 | 1:50.645 | 1:50.203 | 0:25.826 | 0:25.641 | 0:34.132 | 0:28.461 | Finish |
10 | 10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | KAW | 36:14.177 | 19 | 1:17.858 | 0:02.072 | 1:46.614 | 4 | 1:54.174 | 1:51.178 | 1:50.528 | 0:26.574 | 0:25.631 | 0:34.373 | 0:27.596 | Finish |
11 | 11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 36:23.626 | 19 | 1:27.307 | 0:09.449 | 1:46.553 | 4 | 1:54.919 | 1:51.230 | 1:51.763 | 0:27.231 | 0:26.178 | 0:33.902 | 0:27.608 | Finish |
12 | 12 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KAW | 36:31.451 | 19 | 1:35.132 | 0:07.825 | 1:47.838 | 6 | 1:52.199 | 1:50.627 | 1:50.654 | 0:26.432 | 0:25.622 | 0:33.696 | 0:26.449 | Finish |
13 | 13 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 36:40.843 | 19 | 1:44.524 | 0:09.392 | 1:48.068 | 13 | 1:56.115 | 1:52.100 | 1:49.919 | 0:26.759 | 0:27.204 | 0:34.949 | 0:27.203 | Finish |
14 | 14 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | HON | 36:43.149 | 19 | 1:46.830 | 0:02.306 | 1:48.272 | 4 | 1:53.840 | 1:52.341 | 1:50.661 | 0:25.955 | 0:26.646 | 0:34.044 | 0:27.195 | Finish |
15 | 15 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 36:58.394 | 19 | 2:02.075 | 0:15.245 | 1:48.407 | 5 | 2:04.270 | 1:53.646 | 1:50.808 | 0:27.534 | 0:29.362 | 0:36.246 | 0:31.128 | Finish |
16 | 16 | 28 | Salazar, Jetro | PER | HON | 35:04.152 | 18 | -1 lap | -1 lap | 1:48.355 | 6 | 1:53.100 | 1:51.481 | 1:53.704 | 0:27.399 | 0:25.603 | 0:33.250 | 0:26.848 | Finish |
17 | 17 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 35:04.172 | 18 | -1 lap | 0:00.020 | 1:49.377 | 1 | 1:50.336 | 1:51.731 | 1:51.403 | 0:25.820 | 0:25.516 | 0:33.126 | 0:25.874 | Finish |
18 | 18 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | YAM | 35:09.431 | 18 | -1 lap | 0:05.259 | 1:48.415 | 7 | 1:52.713 | 1:54.121 | 1:53.197 | 0:26.461 | 0:25.489 | 0:34.072 | 0:26.691 | Finish |
19 | 19 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 35:09.550 | 18 | -1 lap | 0:00.119 | 1:49.857 | 6 | 1:52.036 | 1:50.385 | 1:51.436 | 0:26.238 | 0:25.773 | 0:33.532 | 0:26.493 | Finish |
20 | 20 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | KTM | 35:13.153 | 18 | -1 lap | 0:03.603 | 1:48.792 | 2 | 1:53.285 | 1:53.620 | 1:51.126 | 0:26.411 | 0:26.207 | 0:33.367 | 0:27.300 | Finish |
21 | 21 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | KTM | 35:52.928 | 18 | -1 lap | 0:39.775 | 1:48.965 | 5 | 1:58.975 | 2:01.713 | 1:59.330 | 0:26.899 | 0:26.858 | 0:35.889 | 0:29.329 | Finish |
22 | 22 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | HON | 36:10.087 | 18 | -1 lap | 0:17.159 | 1:49.671 | 2 | 1:59.257 | 2:00.494 | 1:57.329 | 0:27.515 | 0:26.965 | 0:35.609 | 0:29.168 | Finish |
23 | 23 | 58 | Carranza, Nicolas | ARG | HUS | 36:01.631 | 17 | -2 laps | -1 lap | 1:56.999 | 2 | 2:03.292 | 2:01.186 | 2:00.741 | 0:27.715 | 0:27.312 | 0:37.481 | 0:30.784 | Finish |
24 | 24 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 31:59.912 | 16 | -3 laps | -1 lap | 1:45.552 | 1 | 2:17.561 | 1:52.727 | 1:50.202 | 0:26.138 | 0:30.970 | 0:44.398 | 0:36.055 | Finish |
25 | 25 | 175 | Garrido, Victor | ARG | HON | 37:02.533 | 16 | -3 laps | 5:02.621 | 1:56.139 | 1 | 2:07.665 | 2:04.766 | 2:03.966 | 0:28.823 | 0:29.857 | 0:37.247 | 0:31.738 | Finish |
26 | 26 | 152 | Petrov, Petar | BUL | HON | 16:55.924 | 8 | -11 laps | -8 laps | 1:49.320 | 1 | 2:01.112 | 1:52.610 | 1:54.372 | 0:27.314 | 0:27.045 | 0:36.477 | 0:30.276 | Finish |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter