Motocross

Motocross, qualifying race GP Argentina 2018: Tony Cairoli inizia con il piede giusto e domani partirà davanti a tutti, nella MX2 vola Pauls Jonass

Pubblicato

il

Sono i campioni del mondo in carica Tony Cairoli e Pauls Jonass ad aggiudicarsi le Qualifying Race del Gran Premio di Argentina 2018 e, quindi, domani partiranno davanti a tutti rispettivamente nel GP della MXGP e MX2.

MXGP

Tony Cairoli (KTM) domina la sua gara dall’inizio alla fine, allungando sugli inseguitori e non voltandosi più indietro. Il siciliano, infatti, chiude con 5.8 secondi di vantaggio sul belga Jeremy van Horebeek (Yamaha) e 8.1 sul connazionale Clement Desalle (Kawasaki). Quarta posizione per il francese Romain Febvre a 8.8 che ha cercato il podio fino all’ultimo. Quinto e sesto i due britannici Shaun Simpson (Yamaha) a 18.6 e Max Anstie (Husqvarna) a 20.2. Solamente settimo l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 23.4, ottavo lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 23.7, nono il francese Gautier Paulin (Husqvarna) a 28.4 e decimo il belga Julien Lieber (Kawasaki) a 41.4. Buone prove per gli altri italiani. Quattordicesimo Alessandro Lupino (Kawasaki) a 1:01, due posizioni davanti a Ivo Monticelli (Yamaha) a 1:12.

MXGP – Qualifying Race 

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:39.667 13 0:00.000 0:00.000 1:44.108 5 53.5
2 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 24:45.512 13 0:05.845 0:05.845 1:45.485 5 52.8
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 24:47.782 13 0:08.115 0:02.270 1:45.180 4 53
4 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24:48.535 13 0:08.868 0:00.753 1:44.977 5 53.1
5 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 24:58.288 13 0:18.621 0:09.753 1:45.443 5 52.9
6 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 24:59.943 13 0:20.276 0:01.655 1:46.195 6 52.5
7 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:03.102 13 0:23.435 0:03.159 1:44.482 1 53.4
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 25:03.414 13 0:23.747 0:00.312 1:45.394 3 52.9
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 25:08.111 13 0:28.444 0:04.697 1:46.499 3 52.3
10 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 25:21.114 13 0:41.447 0:13.003 1:44.544 2 53.3
11 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 25:33.097 13 0:53.430 0:11.983 1:47.268 2 52
12 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:35.911 13 0:56.244 0:02.814 1:47.426 4 51.9
13 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 25:37.101 13 0:57.434 0:01.190 1:48.024 5 51.6
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 25:41.252 13 1:01.585 0:04.151 1:48.426 7 51.4
15 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 25:42.689 13 1:03.022 0:01.437 1:48.408 4 51.4
16 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 25:51.919 13 1:12.252 0:09.230 1:49.154 5 51.1
17 28 Salazar, Jetro PER FPEM Honda 25:55.795 13 1:16.128 0:03.876 1:48.862 2 51.2
18 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:56.869 13 1:17.202 0:01.074 1:46.888 5 52.2
19 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 25:58.205 13 1:18.538 0:01.336 1:50.165 3 50.6
20 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 26:00.932 13 1:21.265 0:02.727 1:48.645 1 51.3
21 55 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 26:02.281 13 1:22.614 0:01.349 1:48.803 5 51.2
22 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 26:03.512 13 1:23.845 0:01.231 1:50.540 4 50.4
23 179 Poli, Joaquin ARG CAMOD Honda 26:07.067 13 1:27.400 0:03.555 1:50.193 9 50.6
24 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 26:14.282 13 1:34.615 0:07.215 1:49.463 1 50.9
25 171 Luzzardi, Juan Pablo ARG CAMOD KTM 24:47.205 12 1 lap 1 lap 1:50.327 4 50.5
26 230 Assuncao , Hector BRA CBM Honda 25:25.229 12 1 lap 0:38.024 1:53.077 2 49.3
27 58 Carranza, Nicolas ARG CAMOD Husqvarna 25:26.856 12 1 lap 0:01.627 1:55.459 2 48.3
28 175 Garrido, Victor ARG CAMOD Yamaha 26:18.537 12 1 lap 0:51.681 1:55.297 1 48.3
29 40 Cabrera, Hernan URU FUM Honda 23:04.342 10 3 laps 2 laps 2:00.177 1 46.4

MX2

Il campione del mondo in carica, il lettone Pauls Jonass (KTM) vince facile con 6.3 secondi sul danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) il suo grande rivale per il titolo 2018. Terza posizione per il britannico Ben Watson (Yamaha) mentre è solamente settimo Thomas Covington (Husqvarna) a 35.9 secondi. Gli italiani: nono Michele Cervellin (Husqvarna) a 43.3 secondi, sedicesimo Samuele Bernardini (TM) a 1:06, mentre Morgan Lesiardo chiude la sua gara dopo un solo giro ed è trentunesimo e penultimo.

 

MX2 – Qualifying Race 

1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 24:47.569 13 0:00.000 0:00.000 1:45.246 2 53
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 24:53.890 13 0:06.321 0:06.321 1:45.555 2 52.8
3 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 24:59.720 13 0:12.151 0:05.830 1:46.219 9 52.5
4 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 25:09.495 13 0:21.926 0:09.775 1:47.123 5 52
5 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 25:14.835 13 0:27.266 0:05.340 1:47.079 4 52.1
6 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 25:16.916 13 0:29.347 0:02.081 1:47.385 3 51.9
7 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 25:23.554 13 0:35.985 0:06.638 1:47.506 3 51.9
8 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 25:27.623 13 0:40.054 0:04.069 1:47.960 3 51.6
9 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 25:30.931 13 0:43.362 0:03.308 1:47.772 3 51.7
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 25:31.296 13 0:43.727 0:00.365 1:47.601 9 51.8
11 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 25:32.150 13 0:44.581 0:00.854 1:48.290 8 51.5
12 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 25:36.993 13 0:49.424 0:04.843 1:46.976 2 52.1
13 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 25:40.846 13 0:53.277 0:03.853 1:47.138 3 52
14 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 25:43.939 13 0:56.370 0:03.093 1:48.737 9 51.3
15 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 25:48.926 13 1:01.357 0:04.987 1:48.571 4 51.3
16 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 25:54.370 13 1:06.801 0:05.444 1:49.071 3 51.1
17 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Yamaha 25:56.382 13 1:08.813 0:02.012 1:48.611 6 51.3
18 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 26:05.294 13 1:17.725 0:08.912 1:49.125 4 51.1
19 891 Souza, Gustavo BRA CBM Honda 26:08.654 13 1:21.085 0:03.360 1:49.866 4 50.7
20 56 Weltin, Marshal USA AMA Honda 26:16.049 13 1:28.480 0:07.395 1:51.195 7 50.1
21 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 24:48.229 12 1 lap 1 lap 1:48.383 4 51.4
22 194 Vasquez, Javier CHL FMC Honda 24:56.586 12 1 lap 0:08.357 1:52.466 4 49.6
23 133 Righi, Luciano ARG CAMOD Husqvarna 25:17.307 12 1 lap 0:20.721 1:55.090 4 48.4
24 375 Seibel, Pablo Julian ARG CAMOD Honda 25:18.454 12 1 lap 0:01.147 1:54.447 1 48.7
25 276 Villaronga, Sergio CHL FMC Honda 25:51.280 12 1 lap 0:32.826 1:52.997 3 49.3
26 833 Toro, Lautaro ARG CAMOD Kawasaki 26:05.853 12 1 lap 0:14.573 1:56.940 1 47.7
27 122 Bratschi, German URU FUM Husqvarna 26:38.690 12 1 lap 0:32.837 1:57.739 7 47.3
28 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 17:58.228 8 5 laps 4 laps 1:45.213 5 53
29 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 18:01.025 8 5 laps 0:02.797 1:49.570 1 50.9
30 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 2:15.236 0 13 laps 8 laps 0:00.000 0
31 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 0:00.000 -1 14 laps 1 lap 0:00.000 0
32 934 Dunka, Lucas BRA CBM Honda 0:00.000 -1 14 laps 0:00.000 0:00.000 0

 

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOCROSS





 

alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version