MotoGP
MotoGP, Test Qatar 2018: analisi terza giornata. La Yamaha chiude in bellezza, ma la Ducati impressiona. Honda concentrata sull’aerodinamica, Suzuki senza Iannone
Si è chiusa la tre giorni di test pre-stagionali della MotoGP sul tracciato qatariota di Losail. Le moto, a questo punto, sono pronte, chi più chi meno, per l’esordio previsto proprio sullo stesso circuito il 18 marzo con il GP del Qatar 2018. Cosa ci ha lasciato in eredità questa ultima sessione di prove? Diversi spunti importanti sono assolutamente da sottolineare.
Dopo i problemi di ieri (clicca qui per l’analisi) la Yamaha piazza addirittura due piloti in vetta, e tre nei primi cinque. Il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) infatti ha stampato il miglior tempo in 1:54.029 confermando che può davvero essere la mina vagante della stagione. La moto è competitiva e il due volte campione della Moto2 ha una accuratezza di guida che fa sì che le gomme non si vadano a rovinare in fretta. La sorpresa di giornata è il secondo tempo di Valentino Rossi. Il “Dottore” ha realizzato un ottimo 1:54.276 a 247 millesimi dalla vetta, dopo aver provato (a differenza di ieri) il time attack. Un segnale quanto mai atteso e importante dal nove volte campione del mondo che arriva proprio in chiusura delle tre sessioni di test invernali. I problemi della sua M1 ci sono ancora, è inutile girarci attorno, ma qualche schiarita sembra intravedersi. La conferma arriva, anche, dal quinto posto di Maverick Vinales che porta la sua Yamaha a 442 millesimi dalla vetta.
Giornata di conferme anche per la Ducati. Andrea Dovizioso appare davvero in stato di grazia con un terzo posto che ribadisce la velocità sul giro secco. Sul passo gara, addirittura, la Desmosedici sembra imprendibile. Il forlivese, infatti, è l’unico che riesce a martellare tempi attorno all’1:54 alto-1:55 basso, un ritmo impossibile per tutti gli altri. Buone notizie anche da Jorge Lorenzo, che come nella prima giornata ha fatto vedere segnali interessanti (clicca qui per l’analisi). Il maiorchino si ferma a sei decimi dalla vetta ma, piano piano, si sta avvicinando al giusto feeling con la moto. Le Ducati Pramac di Danilo Petrucci e dell’australiano Jack Miller rimangono attorno al decimo posto ad oltre sei decimi di ritardo.
La Honda chiude i test di Losail con un turno interlocutorio. Marc Marquez è sesto a 562 millesimi da Zarco ma conferma il consueto buon ritmo di gara, non ai livelli di Dovizioso, ma da secondo della classe. Il migliore di questa sessione è stato Cal Crutchlow. Il britannico, infatti, ha accusato 4 decimi dalla vetta ma anche oggi ha fatto capire la bontà della moto. Dani Pedrosa è solamente undicesimo ma la sua giornata si è concentrata sulle prove di aerodinamica. Bel balzo in avanti per Franco Morbidelli con la Honda del team EG 0,0 Marc VDS. Il campione del mondo della Moto2 è ormai ad un solo secondo dai migliori e sta dimostrandosi meno rookie del previsto. La Suzuki, dopo i fasti di ieri, ha visto Alex Rins al settimo posto, mentre Andrea Iannone non ha potuto girare per indisposizione. La moto giapponese è decisamente più in palla rispetto a quella di dodici mesi fa e sta dando garanzie sia sul giro veloce che sul passo gara.
CLASSIFICA TEMPI TERZA GIORNATA TEST LOSAIL 2018
Pos | Pilota | Team | Giro veloce | Distacco | Distacco prec | Giri | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:54.029 | 29 / 53 | ||||
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:54.276 | 0.247 | 0.247 | 42 / 49 | ||
3 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:54.331 | 0.302 | 0.055 | 34 / 50 | ||
4 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:54.457 | 0.428 | 0.126 | 29 / 57 | ||
5 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:54.471 | 0.442 | 0.014 | 38 / 40 | ||
6 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:54.591 | 0.562 | 0.120 | 70 / 75 | ||
7 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.650 | 0.621 | 0.059 | 30 / 48 | ||
8 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:54.659 | 0.630 | 0.009 | 32 / 56 | ||
9 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:54.692 | 0.663 | 0.033 | 43 / 63 | ||
10 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:54.749 | 0.720 | 0.057 | 54 / 56 | ||
11 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:54.774 | 0.745 | 0.025 | 29 / 44 | ||
12 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:55.132 | 1.103 | 0.358 | 38 / 54 | ||
13 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.179 | 1.150 | 0.047 | 42 / 47 | ||
14 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.232 | 1.203 | 0.053 | 26 / 60 | ||
15 | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.273 | 1.244 | 0.041 | 30 / 44 | ||
16 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:55.300 | 1.271 | 0.027 | 25 / 50 | ||
17 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:55.347 | 1.318 | 0.047 | 34 / 58 | ||
18 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:55.465 | 1.436 | 0.118 | 45 / 56 | ||
19 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.489 | 1.460 | 0.024 | 35 / 47 | ||
20 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.595 | 1.566 | 0.106 | 29 / 54 | ||
21 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:55.763 | 1.734 | 0.168 | 39 / 40 | ||
22 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:55.943 | 1.914 | 0.180 | 48 / 51 | ||
23 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:56.122 | 2.093 | 0.179 | 29 / 59 | ||
NC | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR |
CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE
alessandro.passanti@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Valerio Origo