Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, Coupe du Printemps 2018: Mai Mihara trionfa nel singolo femminile. Ottimo secondo posto per Alessia Tornaghi in categoria junior
La Patinoire de Kockelscheuer, impianto sportivo nella frazione del Lussemburgo, ha ospitato lo scorso fine settimana la Coupe du Printemps 2018, competizione internazionale di pattinaggio artistico giunta alla sua settima edizione.
Protagonista assoluta della rassegna è stata la nazionale giapponese, decisamente competitiva in tutte le prove. Nel singolo femminile della massima categoria la nipponica Mai Mihara, grazie a un programma libero eseguito senza alcuna sbavatura e con un ottimo grado di esecuzione sugli elementi, ha avuto la meglio vincendo la gara con 215.49 punti, piazzandosi davanti alle compagne di squadra Kaori Sakamoto (seconda con 202.56) e Yuna Shiraiwa (terza con 181.79). L’atleta azzurra Chenny Paolucci ha invece sfiorato la top 10, piazzandosi in undicesima posizione con 114.02.
CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE SENIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mai MIHARA | JPN | 215.49 | 2 | 1 |
2 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 202.56 | 1 | 2 |
3 | Yuna SHIRAIWA | JPN | 181.79 | 3 | 3 |
4 | Laurine LECAVELIER | FRA | 163.66 | 4 | 4 |
5 | Julia SAUTER | ROU | 136.36 | 8 | 5 |
6 | Sandra RAMOND | FRA | 131.66 | 5 | 6 |
7 | Lara ROTH | AUT | 130.10 | 6 | 7 |
8 | Nathalie WEINZIERL | GER | 128.24 | 7 | 8 |
9 | Nastasja REMSTEDT | SWE | 118.03 | 9 | 11 |
10 | Sophia SCHALLER | AUT | 114.90 | 11 | 10 |
11 | Chenny PAOLUCCI | ITA | 114.02 | 10 | 12 |
12 | Isabelle PAULSSON | SWE | 112.79 | 14 | 9 |
13 | Nina LETENAYOVA | SVK | 102.95 | 12 | 13 |
14 | Alina MAYER-VIRTANEN | GER | 100.08 | 13 | 14 |
15 | Polina USTINOVA | CYP | 68.83 | 16 | 15 |
Protagonista della gara del singolo maschile è stato lo svedese Alexander Majorov il quale, dopo il trionfo ai Campionati Nordici, ha proseguito la striscia positiva di risultati conquistando il primo posto con il totale di 229.65 davanti all’atleta giapponese Kazuki Tomono (secondo classificato, 227.84) e al francese Romain Ponsart (terzo classificato 224.54). Lontani dal vertice i pattinatori italiani Mattia Della Torre (nono, 160.04), Jari Kessler (decimo,158.54) e Alberto Vanz (tredicesimo,154.05).
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE SENIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander MAJOROV | SWE | 229.65 | 1 | 3 |
2 | Kazuki TOMONO | JPN | 227.84 | 3 | 1 |
3 | Romain PONSART | FRA | 224.54 | 4 | 2 |
4 | Hiroaki SATO | JPN | 212.51 | 5 | 4 |
5 | Sota YAMAMOTO | JPN | 197.81 | 6 | 5 |
6 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 190.97 | 2 | 8 |
7 | Adrien TESSON | FRA | 182.05 | 7 | 6 |
8 | Sondre Oddvoll BOE | NOR | 165.57 | 15 | 7 |
9 | Mattia DALLA TORRE | ITA | 160.04 | 13 | 9 |
10 | Jari KESSLER | ITA | 158.54 | 9 | 10 |
11 | Michael NEUMAN | SVK | 156.52 | 12 | 11 |
12 | Alberto VANZ | ITA | 154.05 | 8 | 13 |
13 | Fabian PIONTEK | GER | 153.68 | 10 | 12 |
14 | Landry LE MAY | FRA | 140.70 | 14 | 14 |
15 | Lap Kan Lincoln YUEN | HKG | 121.91 | 16 | 15 |
Grandissima soddisfazione in categoria junior per l’atleta azzurra Alessia Tornaghi. La pattinatrice dello Skating Team Agorà è stata protagonista di una bellissima rimonta dal quarto al secondo posto pattinando, nonostante una caduta, un buon secondo segmento di gara. L’atleta milanese ha ottenuto la seconda piazza con 136.12 punti alle spalle dell’austriaca Olga Mikutina, ampiamente regina della gara con 155.33, e davanti alla finlandese Linnea Ceder, in terza posizione con 135.67. Un programma libero ben eseguito non è purtroppo bastato per la rimonta dal sesto posto all’azzurra Lara Naki Guttman, in quarta posizione finale con 132.44 davanti ad Anna Memola, quinta con 124.92. Sono rientrate nella top 20 Marta Maria Sellaroli (dodicesima,104.69) e Giuditta Sartori (quattordicesima 103.45).
CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE JUNIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga MIKUTINA | AUT | 155.33 | 1 | 1 |
2 | Alessia TORNAGHI | ITA | 136.12 | 2 | 4 |
3 | Linnea CEDER | FIN | 135.67 | 4 | 2 |
4 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 132.44 | 6 | 3 |
5 | Anna MEMOLA | ITA | 124.92 | 8 | 5 |
6 | Enja RUOKONEN | FIN | 124.92 | 5 | 6 |
7 | Federica MAGNIFICO | SUI | 118.57 | 7 | 8 |
8 | Emma KIVIOJA | SWE | 118.41 | 9 | 7 |
9 | Lea SCHWAMBERGER | GER | 112.43 | 10 | 9 |
10 | Laura KARHUNEN | FIN | 111.42 | 3 | 16 |
11 | Caya SCHEEPENS | NED | 108.06 | 11 | 13 |
12 | Marta Maria SELLAROLI | ITA | 104.69 | 16 | 10 |
13 | Andrea LAE | NOR | 104.21 | 14 | 12 |
14 | Giuditta SARTORI | ITA | 103.45 | 13 | 15 |
15 | Lenne VAN GORP | NED | 103.43 | 18 | 11 |
16 | Victoria McMAHON | GBR | 97.98 | 26 | 14 |
17 | Anni SKOGBERG | FIN | 96.76 | 12 | 22 |
18 | Gemma MARSHALL | LUX | 96.13 | 23 | 17 |
19 | Sophia KAMMANN | LUX | 95.53 | 21 | 19 |
20 | Marianne STALEN | NOR | 95.43 | 24 | 18 |
21 | Greta LUPATTELLI | ITA | 95.12 | 22 | 20 |
22 | Hiu Lok CHOW | HKG | 94.63 | 19 | 21 |
23 | Linden VAN BEMMEL | NED | 91.74 | 20 | 23 |
24 | Tiffanie BARTSCHI | SUI | 89.70 | 15 | 25 |
25 | Frida BERGE | NOR | 85.38 | 17 | 27 |
26 | Charlie Kaye ANDERSON | GBR | 80.11 | 28 | 24 |
27 | Hiu Yau CHOW | HKG | 80.01 | 25 | 28 |
28 | Roxanne JANSSEN | NED | 79.20 | 27 | 26 |
29 | Eliana KALOGIROU | CYP | 42.43 | 29 | 29 |
Dominio nipponico anche nel singolo maschile junior con la doppietta firmata da Tatsuya Tsuboi (vincitore della gara con 195.83) e Kazuki Hasegawa (secondo con 187.28). Sul gradino più basso del podio si è classificato l’atleta svedese Nikolaj Majorov (176.23) davanti al pattinatore azzurro Gabriele Frangipani (164.02), autore di due buone performance, in particolare nel secondo segmento di gara.
CLASSIFICA INDIVIDUALE SENIOR MASCHILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatsuya TSUBOI | JPN | 195.83 | 1 | 1 |
2 | Kazuki HASEGAWA | JPN | 187.28 | 3 | 2 |
3 | Nikolaj MAJOROV | SWE | 176.23 | 2 | 3 |
4 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 164.03 | 4 | 4 |
5 | Daniel MRAZEK | CZE | 146.14 | 8 | 5 |
6 | Tomas GUARINO SABATE | SUI | 145.43 | 5 | 6 |
7 | Antonin HERREBOUDT | FRA | 141.99 | 7 | 7 |
8 | Tom BOUVART | FRA | 140.08 | 6 | 8 |
9 | Vladislav PANTELEEV | RUS | 102.61 | 9 | 9 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: ISU Figure Skating