Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Artistica
Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2018 – Tutte le qualificate alle Finali di Specialità: l’Italia strappa 14 pass, Melnikova e Malabuyo al top
Domani pomeriggio (dalle ore 14.30) si disputeranno le Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo 2018. Le gare odierne sono servite anche per definire le qualificate agli atti conclusivi su ogni singolo attrezzo, seniores e juniores separate.
Accedono alla Finale le migliori 8 della classifica, sempre rispettando la regola dei passaporti. Naturalmente diversi nomi potranno cambiare in base alle scelte dei coach nella notte, come spesso accade. Di seguito il responso del campo con tutte le qualificate alle Finali di Specialità.
VOLTEGGIO – SENIORES:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Melnikova | Russia | 14.350 |
2. | Golgota | Romania | 14.000 |
3. | McCallum | USA | 13.967 |
4. | Carofiglio | Italia | 13.667 |
5. | Liu | Cina | 13.617 |
6. | Afanaseva | Russia | 13.484 |
7. | Ricciardi | Italia | 13.050 |
PARALLELE ASIMMETRICHE – SENIORES:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Uliankova | Russia | 14.533 |
2. | Shchennikova | USA | 14.300 |
3. | Smith | USA | 14.233 |
4. | Charpy | Francia | 13.900 |
5. | Grisetti | Italia | 13.700 |
6. | Melnikova | Russia | 13.667 |
7. | Guo | Cina | 13.200 |
8. | Barbosa | Brasile | 13.200 |
TRAVE – SENIORES:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Malabuyo | USA | 14.267 |
2. | Smith | USA | 14.200 |
3. | Uliankova | Russia | 13.400 |
4. | Barbosa | Brasile | 13.233 |
5. | Mori | Italia | 12.833 |
6. | Ivanus | Romania | 12.800 |
7. | Melnikova | Russia | 12.800 |
8. | Basile | Italia | 12.700 |
CORPO LIBERO – SENIORES:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Malabuyo | USA | 13.867 |
2. | Saraiva | Brasile | 13.733 |
3. | McCallum | USA | 13.633 |
4. | Melnikova | Russia | 13.433 |
5. | Carofiglio | Italia | 13.200 |
6. | Pedro | Brasile | 13.200 |
7. | Guo | Cina | 13.033 |
8. | Ivanus | Romania | 12.900 |
VOLTEGGIO – JUNIORES:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | D’Amato | Italia | 14.217 |
2. | Serber | Francia | 14.133 |
3. | Villa | Italia | 14.133 |
4. | Urazova | Russia | 13.934 |
5. | Tori | USA | 13.917 |
6. | St-Pierre | Canada | 13.400 |
7. | Jakubczyk | Gran Bretagna | 13.350 |
8. | Silva | Brasile | 13.284 |
PARALLELE ASIMMETRICHE – JUNIORES:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Heduit | Francia | 13.900 |
2. | Villa | Italia | 13.667 |
3. | Belousova | Russia | 13.667 |
4. | Urazova | Russia | 13.633 |
5. | Pontelevoy | Francia | 13.600 |
6. | Iorio | Italia | 13.300 |
7. | Yin | Cina | 13.267 |
8. | Tori | USA | 13.067 |
TRAVE – JUNIORES:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Urazova | Russia | 13.767 |
2. | Gerasimova | Russia | 13.200 |
3. | Iorio | Italia | 13.200 |
4. | Federici | Italia | 13.100 |
5. | Serber | Francia | 12.867 |
6. | Wei | Cina | 12.700 |
7. | Berar | Romania | 12.700 |
8. | Jakubczyk | Gran Bretagna | 12.600 |
CORPO LIBERO – JUNIORES:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Yi | Cina | 13.767 |
2. | Serber | Francia | 13.567 |
3. | Iorio | Italia | 13.467 |
4. | Villa | Italia | 13.400 |
5. | Barros | USA | 13.300 |
6. | Wahl | Francia | 13.200 |
7. | Klimenko | Russia | 13.100 |
8. | Jakubczyk | Gran Bretagna | 13.067 |